Nutritional Facts: Crispy Chewy Chocolate Chip Cookies

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 cup (227g)
butter
1 cup (200g)
sugar
1 cup (220g)
brown sugar
2 (100g)
eggs
2 teaspoons (8g)
vanilla essence
3 cups (375g)
all-purpose flour
1 teaspoon (5g)
baking soda
2 teaspoons (10g)
hot water
1/2 teaspoon (3g)
salt
2 cups (336g)
semi-sweet chocolate chips
1 cup (137g)
nuts
Total 1 serving
Alanine (g) 0.1 n/a n/a 0.7 n/a 1.2 n/a n/a 0.0 0.7 1.1 4 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0
Arginine (g) 0.1 n/a n/a 0.8 n/a 1.6 n/a n/a 0.0 0.8 3.1 6 1
Ash (g) 4.8 0.0 1.0 1.1 0.0 1.8 1.7 0.0 3.0 4.0 5.7 23 4
Aspartic acid (g) 0.1 n/a n/a 1.3 n/a 1.6 n/a n/a 0.0 1.4 2.8 7 1
Beta-sitosterol (mg) 9.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 208.3 0.0 208 35
Calcium (mg) 54.5 2.0 182.6 56.0 0.9 56.3 0.0 0.3 0.7 107.5 95.9 557 93
Calories 1,627.6 774.0 836.0 143.0 24.2 1,365.0 0.0 0.0 0.0 1,612.8 813.8 7,196 1,199
Calories (kj) 6,807.7 3,236.0 3,498.0 599.0 101.2 5,711.3 0.0 0.0 0.0 6,746.9 3,404.5 30,105 5,017
Campesterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.1 200.0 215.8 0.7 1.1 286.2 0.0 0.0 0.0 214.7 34.7 953 159
Cholesterol (mg) 488.1 0.0 0.0 372.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 860 143
Copper (mg) 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2.4 1.8 5 1
Cystine (g) 0.0 n/a n/a 0.3 n/a 0.8 n/a n/a 0.0 0.2 0.4 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 0.0 0.0 0.0 19.8 12.3 42 7
Folate (mcg) 6.8 0.0 2.2 47.0 0.0 97.5 0.0 0.0 0.0 43.7 68.5 266 44
Folate, DFE (mcg) 6.8 0.0 2.2 47.0 0.0 97.5 0.0 0.0 0.0 43.7 68.5 266 44
Folate, food (mcg) 6.8 0.0 2.2 47.0 0.0 97.5 0.0 0.0 0.0 43.7 68.5 266 44
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 0.0 2.4 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Galactose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 3.0 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 1
Glutamic acid (g) 0.4 n/a n/a 1.7 n/a 13.0 n/a n/a 0.0 2.1 6.1 23 4
Glycine (g) 0.0 n/a n/a 0.4 n/a 1.4 n/a n/a 0.0 0.6 1.5 4 1
Histidine (g) 0.1 n/a n/a 0.3 n/a 0.9 n/a n/a 0.0 0.2 0.7 2 0
Iron (mg) 0.0 0.1 1.6 1.8 0.0 4.4 0.0 0.0 0.0 10.5 5.1 23 4
Isoleucine (g) 0.1 n/a n/a 0.7 n/a 1.3 n/a n/a 0.0 0.6 1.0 4 1
Lactose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.2 n/a n/a 1.1 n/a 2.7 n/a n/a 0.0 0.9 1.9 7 1
Lysine (g) 0.2 n/a n/a 0.9 n/a 0.9 n/a n/a 0.0 0.7 1.0 4 1
Magnesium (mg) 4.5 0.0 19.8 12.0 1.0 82.5 0.0 0.1 0.0 386.4 308.3 815 136
Maltose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 2.7 2.7 8 1
Methionine (g) 0.0 n/a n/a 0.4 n/a 0.7 n/a n/a 0.0 0.1 0.3 2 0
Monounsaturated Fat (g) 47.7 0.0 0.0 3.7 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 33.5 43.0 128 21
Niacin (mg) 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 1.4 6.4 13 2
Pantothenic acid (mg) 0.2 0.0 0.3 1.5 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.4 1.7 6 1
Phenylalanine (g) 0.1 n/a n/a 0.7 n/a 2.0 n/a n/a 0.0 0.7 1.3 5 1
Phosphorus (mg) 54.5 0.0 8.8 198.0 0.5 405.0 0.0 0.0 0.0 443.5 596.0 1,706 284
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 6.9 0.0 0.0 1.9 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 3.2 14.8 28 5
Potassium (mg) 54.5 4.0 292.6 138.0 12.4 401.3 0.0 0.1 0.2 1,226.4 817.9 2,947 491
Proline (g) 0.2 n/a n/a 0.5 n/a 4.5 n/a n/a 0.0 0.6 1.2 7 1
Protein (g) 1.9 0.0 0.3 12.6 0.0 38.7 0.0 0.0 0.0 14.1 23.7 91 15
Retinol (mcg) 1,523.2 0.0 0.0 160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,683 281
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.0 0.5 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 1 0
Saturated Fat (g) 116.6 0.0 0.0 3.1 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 59.6 9.5 189 32
Selenium (mcg) 2.3 1.2 2.6 30.7 0.0 127.1 0.0 0.0 0.0 14.1 10.3 188 31
Serine (g) 0.1 n/a n/a 1.0 n/a 1.9 n/a n/a 0.0 0.6 1.3 5 1
Sodium (mg) 1,620.8 2.0 61.6 142.0 0.8 7.5 1,258.6 0.3 1,162.7 37.0 916.5 5,210 868
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 199.6 208.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 408 68
Sugar (g) 0.1 199.6 213.4 0.4 1.1 1.0 0.0 0.0 0.0 183.1 6.4 605 101
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,633.0 0.0 1,633 272
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 1 0
Threonine (g) 0.1 n/a n/a 0.6 n/a 1.1 n/a n/a 0.0 0.6 0.8 3 1
Tocopherol, alpha (mg) 5.3 0.0 0.0 1.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.9 15.0 22 4
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 184.1 0.0 0.0 9.5 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 100.8 70.5 369 61
Trans-monoenoic Fat (g) 6.8 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7 1
TransFatty acids (g) 7.4 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7 1
Tryptophan (g) 0.0 n/a n/a 0.2 n/a 0.5 n/a n/a 0.0 0.2 0.4 1 0
Tyrosine (g) 0.1 n/a n/a 0.5 n/a 1.2 n/a n/a 0.0 0.5 0.9 3 1
Valine (g) 0.1 n/a n/a 0.9 n/a 1.6 n/a n/a 0.0 0.9 1.3 5 1
Vitamin A, IU (IU) 5,672.7 0.0 0.0 540.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 6,220 1,037
Vitamin A, RAE (mcg) 1,552.7 0.0 0.0 160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,713 285
Vitamin B-12 (mcg) 0.4 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1 0
Vitamin D (IU) 136.2 0.0 0.0 82.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 218 36
Water (g) 36.0 0.0 2.9 76.2 4.4 44.7 0.0 9.9 0.0 2.4 2.4 179 30
Zinc (mg) 0.2 0.0 0.1 1.3 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 5.4 5.2 15 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Crispy Chewy Chocolate Chip Cookies.