Nutritional Facts: Garden Casserole

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 lbs (908g)
eggplants
5 teaspoons (30g)
salt
1/4 cup (54g)
olive oil
2 medium (220g)
onions
2 cloves (6g)
garlic
2 medium (392g)
zucchini
5 medium (615g)
tomatoes
2 stalks (80g)
celery
1/4 cup (15g)
parsley
1 tablespoon (2g)
dried basil
1/4 teaspoon (1g)
pepper
1/2 cup (43g)
romano cheese
1 cup (120g)
Italian breadcrumbs
2 tablespoons (28g)
butter
1 cup (112g)
mozzarella cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.0 0.8 3 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.7 0.0 0.6 3 0
Ash (g) 6.4 29.9 0.0 0.8 0.1 2.3 3.1 0.6 0.3 0.3 0.0 2.9 6.7 0.6 3.7 58 5
Aspartic acid (g) 1.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 0.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.8 0.9 0.0 1.8 7 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.1 n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 81.7 7.2 0.5 50.6 10.9 62.7 61.5 32.0 20.7 47.0 2.5 453.3 218.4 6.8 565.6 1,622 135
Calories 217.9 0.0 477.4 88.0 8.9 66.6 110.7 12.8 5.4 4.9 1.4 164.9 459.6 203.6 336.0 2,158 180
Calories (kj) 926.2 0.0 1,997.5 365.2 37.4 274.4 455.1 53.6 22.7 20.5 6.0 689.3 1,924.8 851.7 1,404.5 9,029 752
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Carbohydrates (g) 51.8 0.0 0.0 20.5 2.0 12.2 23.9 2.4 0.9 1.0 0.4 1.5 82.2 0.0 2.5 201 17
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.3 1.2 61.1 88.5 195 16
Copper (mg) 0.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 2 0
Cystine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.1 1 0
Dietary Fiber (g) 30.9 0.0 0.0 3.7 0.1 3.9 7.4 1.3 0.5 0.8 0.1 0.0 5.9 0.0 0.0 55 5
Folate (mcg) 199.8 0.0 0.0 41.8 0.2 94.1 92.3 28.8 22.8 6.5 0.1 3.0 142.8 0.9 7.8 641 53
Folate, DFE (mcg) 199.8 0.0 0.0 41.8 0.2 94.1 92.3 28.8 22.8 6.5 0.1 3.0 225.6 0.9 7.8 724 60
Folate, food (mcg) 199.8 0.0 0.0 41.8 0.2 94.1 92.3 28.8 22.8 6.5 0.1 3.0 24.0 0.9 7.8 522 43
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.8 0.0 0.0 119 10
Fructose n/a n/a n/a 2.8 n/a 5.4 8.4 0.4 n/a 0.0 0.0 n/a 2.4 n/a 0.2 20 2
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.5 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.2 1 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 4.3 n/a 4.2 7.7 0.4 n/a 0.0 0.0 n/a 2.1 n/a 0.6 19 2
Glutamic acid (g) 1.7 0.0 0.0 0.6 0.0 0.5 2.7 0.1 0.0 0.1 0.0 3.1 5.1 0.1 5.0 19 2
Glycine (g) 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.0 0.6 2 0
Histidine (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.4 0.0 0.6 2 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 2.2 0.1 0.3 0.5 0.1 1.5 1.7 0.2 0.9 1.9 0.1 0.3 5.9 0.0 0.5 16 1
Isoleucine (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.0 1.3 4 0
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 0 0
Leucine (g) 0.6 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.2 0.0 2.0 6 0
Lysine (g) 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.5 0.0 1.1 4 0
Magnesium (mg) 127.1 0.3 0.0 22.0 1.5 70.6 67.7 8.8 7.5 14.9 1.0 17.5 55.2 0.6 22.4 417 35
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 2.5 n/a 0.1 3 0
Manganese (mg) 2.3 0.0 0.0 0.3 0.1 0.7 0.7 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 1.2 0.0 0.0 6 0
Methionine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.0 0.6 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.1 0.0 39.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 1.4 6.0 7.4 58 5
Niacin (mg) 5.9 0.0 0.0 0.3 0.0 1.8 3.7 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 7.4 0.0 0.1 20 2
Pantothenic acid (mg) 2.6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.8 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0 0.2 0.7 0.0 0.2 6 0
Phenylalanine (g) 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.8 0.0 1.1 4 0
Phosphorus (mg) 227.0 0.0 0.0 63.8 9.2 149.0 147.6 19.2 8.7 5.8 0.9 323.8 212.4 6.8 396.5 1,571 131
Phytosterols (mg) 63.6 0.0 119.3 33.0 n/a n/a 43.1 4.8 0.8 2.2 0.5 n/a n/a n/a n/a 267 22
Polyunsaturated Fat (g) 0.7 0.0 5.7 0.0 0.0 0.4 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 2.8 0.9 0.9 12 1
Potassium (mg) 2,088.4 2.4 0.5 321.2 24.1 1,023.1 1,457.6 208.0 83.1 55.2 7.6 36.6 277.2 6.8 85.1 5,677 473
Proline (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 1.6 1.8 0.0 2.6 7 1
Protein (g) 9.2 0.0 0.0 2.4 0.4 4.7 5.4 0.6 0.4 0.5 0.1 13.5 17.0 0.2 24.8 79 7
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.3 n/a 190.6 194.9 424 35
Riboflavin (mg) 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.0 0.3 2 0
Saturated Fat (g) 0.3 0.0 7.5 0.1 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 1.7 14.6 14.7 47 4
Selenium (mcg) 2.7 0.0 0.0 1.1 0.9 0.8 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 6.2 29.6 0.3 19.0 61 5
Serine (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.9 0.0 0.8 3 0
Sodium (mg) 18.2 11,627.4 1.1 8.8 1.0 31.4 30.8 64.0 8.4 1.6 0.1 511.2 2,110.8 202.8 702.2 15,320 1,277
Starch n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 65.9 n/a n/a 66 5
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a 2.2 n/a 0.2 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 2 0
Sugar (g) 21.3 0.0 0.0 9.3 0.1 9.8 16.2 1.5 0.1 0.0 0.0 0.3 6.9 0.0 1.2 67 6
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 2 0
Threonine (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 1.1 3 0
Tocopherol, alpha (mg) 2.7 0.0 7.7 0.0 0.0 0.5 3.3 0.2 0.1 0.2 0.0 0.1 0.3 0.7 0.2 16 1
Tocopherol, beta n/a n/a 0.1 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.4 0.0 n/a n/a 0.7 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 1.0 0.0 n/a 2 0
Total Fat (g) 1.7 0.0 54.0 0.2 0.0 1.3 1.2 0.1 0.1 0.1 0.0 11.5 6.6 23.0 25.0 125 10
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.8 n/a 1 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.9 n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.6 1 0
Tyrosine (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.4 0.0 1.2 3 0
Valine (g) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 0.0 1.5 4 0
Vitamin A, IU (IU) 245.2 0.0 0.0 4.4 0.5 784.0 5,123.0 359.2 1,263.6 15.6 3.1 176.8 231.6 709.7 757.1 9,674 806
Vitamin A, RAE (mcg) 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 39.2 258.3 17.6 63.2 0.8 0.2 40.9 12.0 194.3 200.5 836 70
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a 0.0 2.6 3 0
Vitamin B-6 (mg) 0.8 0.0 0.0 0.3 0.1 0.6 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 3 0
Vitamin C (mg) 20.0 0.0 0.0 16.3 1.9 70.2 84.3 2.5 20.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 218 18
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 n/a 17.0 17.9 43 4
Water (g) 839.1 0.1 0.0 196.0 3.5 371.6 581.3 76.3 13.2 0.2 0.1 13.2 7.6 4.5 56.0 2,163 180
Zinc (mg) 1.5 0.0 0.0 0.4 0.1 1.3 1.0 0.1 0.2 0.1 0.0 1.1 1.7 0.0 3.3 11 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Garden Casserole.