Nutritional Facts: Black Bean Cakes

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/2 lb (227g)
black beans
6 cups (1,440g)
chicken stock
1 medium (61g)
carrots
1 stalk (40g)
celery
1 to taste (0g)
fresh ground pepper
1 tablespoon (8g)
dried ancho chile powder
1 tablespoon (6g)
ground cumin
1 (14g)
jalapeno chile
1/2 cup (8g)
cilantro
1 teaspoon (6g)
salt
1/4 cup (54g)
olive oil
1 to taste (0g)
fresh cilantro stems
1 to taste (0g)
sour cream
1 to taste (0g)
salsa
Total 1 serving
Alanine (g) 0.8 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Arginine (g) 1.2 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Ash (g) 2.6 9.1 0.6 0.3 n/a 0.9 0.5 0.1 0.1 6.0 0.0 n/a n/a n/a 20 5
Aspartic acid (g) 2.4 n/a 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 3 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 61.3 43.2 20.1 16.0 n/a 26.4 55.9 1.7 5.4 1.4 0.5 n/a n/a n/a 232 58
Calories 299.6 518.4 25.0 6.4 n/a 22.6 22.5 4.1 1.8 0.0 477.4 n/a n/a n/a 1,378 344
Calories (kj) 1,253.0 2,174.4 105.5 26.8 n/a 94.3 94.0 16.7 7.6 0.0 1,997.5 n/a n/a n/a 5,770 1,442
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 53.8 50.8 5.8 1.2 n/a 4.0 2.7 0.9 0.3 0.0 0.0 n/a n/a n/a 120 30
Cholesterol (mg) 0.0 43.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 43 11
Copper (mg) 0.5 0.8 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Cystine (g) 0.2 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 19.7 0.0 1.7 0.6 n/a 2.8 0.6 0.4 0.2 0.0 0.0 n/a n/a n/a 26 7
Folate (mcg) 338.2 72.0 11.6 14.4 n/a 2.2 0.6 3.8 5.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 448 112
Folate, DFE (mcg) 338.2 72.0 11.6 14.4 n/a 2.2 0.6 3.8 5.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 448 112
Folate, food (mcg) 338.2 72.0 11.6 14.4 n/a 2.2 0.6 3.8 5.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 448 112
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Fructose n/a n/a 0.3 0.2 n/a 0.3 n/a 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Galactose n/a n/a 0.0 0.3 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.4 0.2 n/a 0.2 n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Glutamic acid (g) 3.1 n/a 0.2 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 3 1
Glycine (g) 0.8 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Histidine (g) 0.6 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 4.8 3.0 0.2 0.1 n/a 1.4 4.0 0.0 0.1 0.0 0.3 n/a n/a n/a 14 3
Isoleucine (g) 0.9 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Lactose n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.6 n/a 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Lysine (g) 1.4 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Magnesium (mg) 158.9 57.6 7.3 4.4 n/a 11.9 22.0 2.1 2.1 0.1 0.0 n/a n/a n/a 266 67
Maltose n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 1.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Methionine (g) 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.1 8.4 0.0 0.0 n/a 0.3 0.8 0.0 0.0 0.0 39.4 n/a n/a n/a 49 12
Niacin (mg) 1.1 22.8 0.6 0.1 n/a 0.9 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 26 7
Pantothenic acid (mg) 0.5 n/a 0.2 0.1 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Phenylalanine (g) 1.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Phosphorus (mg) 317.8 388.8 21.4 9.6 n/a 24.0 29.9 3.6 3.8 0.0 0.0 n/a n/a n/a 799 200
Phytosterols n/a n/a n/a 2.4 n/a 6.6 4.1 n/a 0.4 0.0 119.3 n/a n/a n/a 133 33
Polyunsaturated Fat (g) 0.5 3.1 0.1 0.0 n/a 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 5.7 n/a n/a n/a 10 3
Potassium (mg) 805.9 1,512.0 195.2 104.0 n/a 156.0 107.3 34.7 41.7 0.5 0.5 n/a n/a n/a 2,958 739
Proline (g) 0.9 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Protein (g) 20.1 36.3 0.6 0.3 n/a 1.1 1.1 0.1 0.2 0.0 0.0 n/a n/a n/a 60 15
Retinol (mcg) 0.0 14.4 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 14 4
Riboflavin (mg) 0.1 1.2 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Saturated Fat (g) 0.3 4.6 0.0 0.0 n/a 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 7.5 n/a n/a n/a 13 3
Selenium (mcg) 2.7 31.7 0.1 0.2 n/a 1.6 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 37 9
Serine (g) 1.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Sodium (mg) 2.3 2,059.2 42.1 32.0 n/a 131.2 10.1 0.4 3.7 2,325.5 1.1 n/a n/a n/a 4,608 1,152
Starch n/a n/a 0.9 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 2.2 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 1
Sugar n/a 22.8 2.9 0.7 n/a 0.6 0.1 0.6 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 28 7
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.6 0.5 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Threonine (g) 0.8 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Tocopherol, alpha n/a 0.4 0.4 0.1 n/a 3.1 0.2 0.5 0.2 0.0 7.7 n/a n/a n/a 13 3
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a 0.0 n/a n/a 0.4 n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 1.2 17.3 0.1 0.1 n/a 1.1 1.3 0.1 0.0 0.0 54.0 n/a n/a n/a 75 19
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.6 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Valine (g) 1.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Vitamin A, IU (IU) 13.6 43.2 10,190.7 179.6 n/a 2,372.0 76.2 150.9 539.8 0.0 0.0 n/a n/a n/a 13,566 3,392
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 14.4 509.4 8.8 n/a 118.6 3.8 7.6 27.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 690 172
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.2 0.9 0.1 0.0 n/a 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 2.9 3.6 1.2 n/a 0.1 0.5 16.6 2.2 0.0 0.0 n/a n/a n/a 27 7
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Water (g) 149.2 1,327.0 53.9 38.2 n/a 0.9 0.5 12.8 7.4 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1,590 397
Zinc (mg) 2.5 2.0 0.1 0.1 n/a 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 5 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Black Bean Cakes.