Nutritional Facts: Gwen's Butter Rich Dinner Rolls

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 packages (14g)
dry yeast
1/3 cup (79g)
warm water
1/4 cup (50g)
sugar
1/4 cup (57g)
butter
2 teaspoons (12g)
salt
1 cup (244g)
milk
2 (100g)
eggs
4 1/2 cups (563g)
flour
Total 1 serving
Alanine (g) 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 0.3 0.7 1.9 3 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 0.3 0.8 2.3 4 0
Ash (g) 0.8 0.1 0.0 1.2 12.0 1.8 1.1 2.6 20 1
Aspartic acid (g) 0.6 n/a n/a 0.0 0.0 0.6 1.3 2.4 5 0
Beta-sitosterol n/a n/a n/a 2.3 n/a n/a n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 4.3 2.4 0.5 13.6 2.9 290.4 56.0 84.4 454 25
Calories 46.8 0.0 193.5 406.9 0.0 156.2 143.0 2,047.5 2,994 166
Calories (kj) 196.0 0.0 809.0 1,701.9 0.0 653.9 599.0 8,566.9 12,527 696
Campesterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 5.9 0.0 50.0 0.0 0.0 11.3 0.7 429.2 497 28
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 122.0 0.0 34.2 372.0 0.0 528 29
Copper (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 1 0
Cystine (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.3 1.2 2 0
Dietary Fiber (g) 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2 19 1
Folate (mcg) 337.0 0.0 0.0 1.7 0.0 12.2 47.0 1,029.4 1,427 79
Folate, DFE (mcg) 337.0 0.0 0.0 1.7 0.0 12.2 47.0 1,636.9 2,035 113
Folate, food (mcg) 337.0 0.0 0.0 1.7 0.0 12.2 47.0 163.1 561 31
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 866.3 866 48
Fructose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Galactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.4 n/a 0 0
Glutamic acid (g) 0.9 n/a n/a 0.1 0.0 1.7 1.7 19.6 24 1
Glycine (g) 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.4 2.1 3 0
Histidine (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.3 1.3 2 0
Iron (mg) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.8 26.1 28 2
Isoleucine (g) 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 0.5 0.7 2.0 3 0
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.4 n/a n/a 0.0 0.0 0.8 1.1 4.0 6 0
Lysine (g) 0.5 n/a n/a 0.0 0.0 0.6 0.9 1.3 3 0
Magnesium (mg) 7.8 0.8 0.0 1.1 0.1 31.7 12.0 123.8 177 10
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 4 0
Methionine (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.4 1.0 2 0
Monounsaturated Fat (g) 0.6 0.0 0.0 11.9 0.0 2.6 3.7 0.5 19 1
Niacin (mg) 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 33.2 39 2
Pantothenic acid (mg) 1.9 0.0 0.0 0.1 0.0 0.8 1.5 2.5 7 0
Phenylalanine (g) 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 0.4 0.7 2.9 4 0
Phosphorus (mg) 91.7 0.0 0.0 13.6 0.0 226.9 198.0 607.5 1,138 63
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.3 1.9 2.3 6 0
Potassium (mg) 137.5 0.8 1.0 13.6 1.0 368.4 138.0 601.9 1,262 70
Proline (g) 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 0.8 0.5 6.7 8 0
Protein (g) 5.8 0.0 0.0 0.5 0.0 8.0 12.6 58.1 85 5
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 380.8 0.0 75.6 160.0 0.0 616 34
Riboflavin (mg) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 2.8 4 0
Saturated Fat (g) 0.1 0.0 0.0 29.2 0.0 5.6 3.1 0.9 39 2
Selenium (mcg) 1.1 0.0 0.3 0.6 0.0 4.9 30.7 190.7 228 13
Serine (g) 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 0.4 1.0 2.9 5 0
Sodium (mg) 7.3 2.4 0.5 405.2 4,651.0 119.6 142.0 11.3 5,339 297
Stigmasterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 49.9 n/a n/a n/a 0.0 n/a 50 3
Sugar (g) 0.0 0.0 49.9 0.0 0.0 n/a 0.4 1.5 52 3
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 4.4 6 0
Threonine (g) 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 0.4 0.6 1.6 3 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 n/a 1.1 0.3 3 0
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.4 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.1 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.5 2.1 3 0
Total Fat (g) 1.1 0.0 0.0 46.0 0.0 8.9 9.5 5.5 71 4
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 1.7 n/a n/a 0.0 n/a 2 0
TransFatty acids n/a n/a n/a 1.9 n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Tryptophan (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.2 0.7 1 0
Tyrosine (g) 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 0.4 0.5 1.8 3 0
Valine (g) 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 0.5 0.9 2.3 4 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 1,418.2 0.0 336.7 540.0 0.0 2,295 127
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 388.2 0.0 80.5 160.0 0.0 629 35
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.9 0.9 0.0 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 4 0
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 34.1 0.0 n/a 82.0 0.0 116 6
Water (g) 0.7 78.8 0.0 9.0 0.0 214.0 76.2 67.1 446 25
Zinc (mg) 1.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.9 1.3 3.9 7 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Gwen's Butter Rich Dinner Rolls.