Nutritional Facts: Seafood Boats

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/4 cup (57g)
butter
4 (200g)
eggs
2 tablespoons (20g)
onions
1 tablespoon (15g)
relish
1/2 cup (0g)
mayonnaise
1 cup (113g)
cheese
120 g (120g)
crabmeat
12 slices (300g)
white bread
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 1.5 0.0 0.0 n/a 0.6 1.2 0.8 4 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 1.6 0.0 0.0 n/a 0.9 1.9 0.8 5 0
Ash (g) 1.2 2.1 0.1 0.3 n/a 5.0 2.2 6.1 17 1
Aspartic acid (g) 0.0 2.7 0.0 0.0 n/a 1.4 2.3 1.1 7 1
Beta-sitosterol (mg) 2.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 13.6 112.0 4.6 0.5 n/a 561.6 55.2 453.0 1,200 100
Calories 406.9 286.0 8.0 19.5 n/a 374.0 100.8 798.0 1,993 166
Calories (kj) 1,701.9 1,198.0 33.2 81.7 n/a 1,566.2 421.2 3,339.0 8,341 695
Campesterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 1.4 1.9 5.3 n/a 9.4 0.0 151.8 170 14
Cholesterol (mg) 122.0 744.0 0.0 0.0 n/a 72.3 50.4 0.0 989 82
Copper (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 1.1 0.8 2 0
Cystine (g) 0.0 0.5 0.0 0.0 n/a 0.1 0.2 0.5 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.3 0.2 n/a 0.0 0.0 7.2 8 1
Folate (mcg) 1.7 94.0 3.8 0.2 n/a 5.7 52.8 333.0 491 41
Folate, DFE (mcg) 1.7 94.0 3.8 0.2 n/a 5.7 52.8 513.0 671 56
Folate, food (mcg) 1.7 94.0 3.8 0.2 n/a 5.7 52.8 75.0 233 19
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 258.0 258 22
Fructose n/a 0.0 0.3 n/a n/a n/a n/a 5.5 6 0
Galactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.7 0.4 n/a n/a n/a n/a 4.1 5 0
Glutamic acid (g) 0.1 3.3 0.1 0.0 n/a 4.6 3.7 7.4 19 2
Glycine (g) 0.0 0.9 0.0 0.0 n/a 0.4 1.3 0.8 3 0
Histidine (g) 0.0 0.6 0.0 0.0 n/a 0.9 0.4 0.5 2 0
Iron (mg) 0.0 3.5 0.0 0.1 n/a 0.9 0.7 11.2 17 1
Isoleucine (g) 0.0 1.3 0.0 0.0 n/a 1.0 1.1 0.9 4 0
Lactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 0.0 2.2 0.0 0.0 n/a 2.0 1.7 1.6 8 1
Lysine (g) 0.0 1.8 0.0 0.0 n/a 2.2 1.9 0.6 7 1
Magnesium (mg) 1.1 24.0 2.0 0.8 n/a 33.9 58.8 69.0 190 16
Maltose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 3.3 3 0
Manganese (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1.4 2 0
Methionine (g) 0.0 0.8 0.0 0.0 n/a 0.6 0.6 0.4 2 0
Monounsaturated Fat (g) 11.9 7.3 0.0 0.0 n/a 8.1 0.1 2.0 30 2
Niacin (mg) 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.1 1.3 13.2 15 1
Pantothenic acid (mg) 0.1 3.1 0.0 0.0 n/a 1.1 0.4 0.6 5 0
Phenylalanine (g) 0.0 1.4 0.0 0.0 n/a 1.1 0.9 1.1 5 0
Phosphorus (mg) 13.6 396.0 5.8 2.1 n/a 452.0 262.8 297.0 1,429 119
Phytosterols n/a n/a 3.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 3 0
Polyunsaturated Fat (g) 1.7 3.8 0.0 0.0 n/a 0.8 0.2 4.1 11 1
Potassium (mg) 13.6 276.0 29.2 3.8 n/a 410.2 244.8 300.0 1,278 106
Proline (g) 0.0 1.0 0.0 0.0 n/a 2.3 0.7 2.5 7 1
Protein (g) 0.5 25.1 0.2 0.1 n/a 22.2 21.9 22.9 93 8
Retinol (mcg) 380.8 320.0 0.0 0.0 n/a 167.2 8.4 0.0 876 73
Riboflavin (mg) 0.0 0.9 0.0 0.0 n/a 0.5 0.1 1.0 2 0
Saturated Fat (g) 29.2 6.3 0.0 0.0 n/a 17.4 0.1 2.2 55 5
Selenium (mcg) 0.6 61.4 0.1 0.0 n/a 18.3 43.7 51.9 176 15
Serine (g) 0.0 1.9 0.0 0.0 n/a 1.1 0.9 1.1 5 0
Sodium (mg) 405.2 284.0 0.8 121.8 n/a 1,091.6 1,003.2 1,533.0 4,440 370
Starch n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 121.8 122 10
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.0 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Sugar (g) 0.0 0.7 0.8 4.4 n/a n/a n/a 12.9 19 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 1.4 2 0
Threonine (g) 0.0 1.1 0.0 0.0 n/a 0.7 0.9 0.7 3 0
Tocopherol, alpha (mg) 1.3 2.1 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0.7 4 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 1.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 46.0 19.0 0.0 0.1 n/a 27.6 0.7 9.9 103 9
Trans-monoenoic Fat (g) 1.7 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
TransFatty acids (g) 1.9 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Tryptophan (g) 0.0 0.3 0.0 0.0 n/a 0.3 0.3 0.3 1 0
Tyrosine (g) 0.0 1.0 0.0 0.0 n/a 1.2 0.7 0.7 4 0
Valine (g) 0.0 1.7 0.0 0.0 n/a 1.3 1.0 1.0 5 0
Vitamin A, IU (IU) 1,418.2 1,080.0 0.4 182.9 n/a 796.7 28.8 0.0 3,507 292
Vitamin A, RAE (mcg) 388.2 320.0 0.0 9.2 n/a 179.7 8.4 0.0 905 75
Vitamin B-12 (mcg) 0.1 1.8 0.0 0.0 n/a 1.4 10.8 0.0 14 1
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.3 0.0 0.0 n/a 0.2 0.2 0.3 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 1.5 0.2 n/a 0.0 8.4 0.0 10 1
Vitamin D (IU) 34.1 164.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 198 17
Water (g) 9.0 152.3 17.8 9.3 n/a 48.7 95.5 109.3 442 37
Zinc (mg) 0.1 2.6 0.0 0.0 n/a 3.4 7.1 2.2 15 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Seafood Boats.