Nutritional Facts: Mom's Dried Beef and Corn Casserole

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 tablespoon (14g)
butter
1/4 cup (40g)
onions
5 ounces (142g)
dried beef
1 cup (70g)
sliced mushrooms
2 tablespoons (28g)
butter
2 tablespoons (16g)
flour
1/4 teaspoon (2g)
salt
1/8 teaspoon (0g)
pepper
1 cup (244g)
low-fat milk
2 (31g)
egg yolks
1 teaspoon (5g)
prepared mustard
1 to taste (0g)
salt
1 to taste (0g)
pepper
2 cups (298g)
corn
1/2 cup (57g)
cheddar cheese
1/4 teaspoon (1g)
paprika
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 2.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 n/a n/a 0.9 0.4 0.0 5 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 0.0 2.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.3 0.0 n/a n/a 0.4 0.5 0.0 4 1
Ash (g) 0.3 0.1 14.7 0.6 0.6 0.1 1.5 0.0 1.8 0.5 0.2 n/a n/a 2.1 2.2 0.0 25 5
Aspartic acid (g) 0.0 0.0 3.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 0.5 0.0 n/a n/a 0.8 0.9 0.0 7 1
Beta-sitosterol (mg) 0.6 n/a n/a 0.0 1.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 3.4 9.2 11.3 2.1 6.8 2.3 0.4 1.3 305.0 39.5 2.9 n/a n/a 8.9 407.4 1.3 802 160
Calories 101.8 16.0 216.9 15.4 203.6 56.9 0.0 0.7 102.5 98.5 3.4 n/a n/a 286.1 227.7 1.6 1,331 266
Calories (kj) 425.9 66.4 907.2 65.1 851.7 238.0 0.0 3.0 431.9 411.9 13.9 n/a n/a 1,195.0 951.5 6.8 5,568 1,114
Campesterol (mg) 0.0 n/a n/a 1.4 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Carbohydrates (g) 0.0 3.7 3.9 2.3 0.0 11.9 0.0 0.2 12.2 1.1 0.3 n/a n/a 62.5 0.7 0.3 99 20
Cholesterol (mg) 30.5 0.0 112.0 0.0 61.1 0.0 0.0 0.0 12.2 332.0 0.0 n/a n/a 0.0 59.3 0.0 607 121
Copper (mg) 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 n/a n/a 0.1 0.1 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 7.2 0.0 0.2 9 2
Folate (mcg) 0.4 7.6 14.2 11.9 0.9 28.6 0.0 0.0 12.2 44.7 0.4 n/a n/a 68.5 10.2 0.3 200 40
Folate, DFE (mcg) 0.4 7.6 14.2 11.9 0.9 45.5 0.0 0.0 12.2 44.7 0.4 n/a n/a 68.5 10.2 0.3 217 43
Folate, food (mcg) 0.4 7.6 14.2 11.9 0.9 4.5 0.0 0.0 12.2 44.7 0.4 n/a n/a 68.5 10.2 0.3 176 35
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 24 5
Fructose n/a 0.5 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2.4 n/a 0.0 3 1
Galactose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.8 n/a 1.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 2.5 n/a 0.0 4 1
Glutamic acid (g) 0.0 0.1 6.1 0.2 0.1 0.5 0.0 0.0 1.9 0.6 0.0 n/a n/a 2.0 3.4 0.0 15 3
Glycine (g) 0.0 0.0 2.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 n/a n/a 0.4 0.2 0.0 4 1
Histidine (g) 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 n/a n/a 0.3 0.5 0.0 2 0
Hydroxyproline n/a n/a 0.4 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Iron (mg) 0.0 0.1 3.4 0.4 0.0 0.7 0.0 0.0 0.1 0.8 0.1 n/a n/a 1.3 0.4 0.1 7 1
Isoleucine (g) 0.0 0.0 1.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.5 0.3 0.0 n/a n/a 0.4 0.9 0.0 4 1
Lactose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 12.7 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 0.0 13 3
Leucine (g) 0.0 0.0 3.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.9 0.4 0.0 n/a n/a 1.1 1.3 0.0 7 1
Lysine (g) 0.0 0.0 3.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.4 0.0 n/a n/a 0.4 1.2 0.0 6 1
Magnesium (mg) 0.3 4.0 26.9 6.3 0.6 3.4 0.0 0.5 26.8 1.5 2.5 n/a n/a 77.5 15.8 1.0 167 33
Maltose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.5 0.1 0.0 1 0
Manganese (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.5 0.0 0.0 1 0
Methionine (g) 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 n/a n/a 0.2 0.4 0.0 2 0
Monounsaturated Fat (g) 3.0 0.0 1.2 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.7 3.6 0.1 n/a n/a 1.1 5.3 0.0 21 4
Niacin (mg) 0.0 0.0 7.3 2.5 0.0 0.9 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 5.0 0.0 0.1 16 3
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.0 0.8 1.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.9 0.9 0.0 n/a n/a 2.4 0.2 0.0 6 1
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 1.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 0.2 0.0 n/a n/a 0.5 0.7 0.0 4 1
Phosphorus (mg) 3.4 11.6 256.6 60.2 6.8 16.9 0.0 0.5 231.8 119.3 5.3 n/a n/a 229.5 289.3 1.8 1,233 247
Phytosterols n/a 6.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.0 7 1
Polyunsaturated Fat (g) 0.4 0.0 0.1 0.1 0.9 0.1 0.0 0.0 0.1 1.3 0.0 n/a n/a 1.8 0.5 0.0 5 1
Potassium (mg) 3.4 58.4 333.1 222.6 6.8 16.7 0.1 3.8 366.0 33.4 6.9 n/a n/a 649.6 55.4 13.1 1,769 354
Proline (g) 0.0 0.0 1.9 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.9 0.2 0.0 n/a n/a 0.9 1.6 0.0 6 1
Protein (g) 0.1 0.4 44.1 2.2 0.2 1.6 0.0 0.0 8.2 4.9 0.2 n/a n/a 10.2 14.1 0.1 86 17
Retinol (mcg) 95.3 0.0 0.0 0.0 190.6 0.0 0.0 0.0 141.5 113.5 0.0 n/a n/a 0.0 145.8 0.0 687 137
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.2 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 n/a n/a 0.2 0.2 0.0 2 0
Saturated Fat (g) 7.3 0.0 1.3 0.0 14.6 0.0 0.0 0.0 1.5 2.9 0.0 n/a n/a 0.6 11.9 0.0 40 8
Selenium (mcg) 0.1 0.2 45.9 6.5 0.3 5.3 0.0 0.0 8.1 17.1 1.6 n/a n/a 0.6 7.9 0.0 94 19
Serine (g) 0.0 0.0 1.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.5 0.4 0.0 n/a n/a 0.5 0.8 0.0 4 1
Sodium (mg) 101.4 1.6 3,954.8 3.5 202.8 0.3 581.4 0.1 107.4 14.7 56.8 n/a n/a 3.0 350.9 0.4 5,379 1,076
Starch n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 21.4 n/a n/a 21 4
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.4 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 8.2 0.1 0.0 9 2
Sugar (g) 0.0 1.7 3.8 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7 0.2 0.0 n/a n/a 13.5 0.3 0.1 34 7
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.3 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 0.0 0.0 1.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 n/a n/a 0.4 0.5 0.0 3 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.3 0.0 0.5 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 n/a n/a 0.3 0.2 0.2 3 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.4 0.1 n/a n/a 0.6 0.0 0.0 1 0
Total Fat (g) 11.5 0.0 2.7 0.2 23.0 0.2 0.0 0.0 2.4 8.1 0.2 n/a n/a 4.5 18.7 0.1 72 14
Trans-monoenoic Fat (g) 0.4 n/a n/a n/a 0.8 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
TransFatty acids (g) 0.5 n/a n/a n/a 0.9 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 0.1 0.2 0.0 1 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 n/a n/a 0.4 0.7 0.0 3 1
Valine (g) 0.0 0.0 2.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.5 0.3 0.0 n/a n/a 0.6 0.9 0.0 5 1
Vitamin A, IU (IU) 354.9 0.8 0.0 0.0 709.7 0.0 0.0 1.6 478.2 441.3 3.6 n/a n/a 783.7 566.1 283.2 3,623 725
Vitamin A, RAE (mcg) 97.1 0.0 0.0 0.0 194.3 0.0 0.0 0.1 141.5 116.6 0.2 n/a n/a 38.7 149.7 14.2 752 150
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.6 0.0 n/a n/a 0.0 0.5 0.0 5 1
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 0.4 0.0 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 3.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 16.4 0.0 0.0 21 4
Vitamin D (IU) 8.5 0.0 1.4 4.9 17.0 0.0 0.0 0.0 117.1 66.7 0.0 n/a n/a 0.0 13.6 0.0 229 46
Water (g) 2.3 35.6 76.3 64.7 4.5 1.9 0.0 0.0 219.4 16.0 4.1 n/a n/a 218.8 20.8 0.1 664 133
Zinc (mg) 0.0 0.1 7.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 1.0 0.7 0.0 n/a n/a 1.8 1.8 0.0 13 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Mom's Dried Beef and Corn Casserole.