Nutritional Facts: Fish Curry

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 lbs (907g)
fish fillets
2 tablespoons (17g)
garlic paste
2 inches (0g)
gingerroot
5 teaspoons (10g)
mustard seeds
4 (0g)
bay leaves
1/2 tablespoon (1g)
coriander powder
5 medium (75g)
shallots
7 (315g)
red chilies
1 tablespoon (6g)
cumin seeds
3 teaspoons (7g)
turmeric powder
3 tablespoons (54g)
salt
2 big (200g)
tomatoes
1 to taste (0g)
oil
3 cups (711g)
water
Total 1 serving
Alanine (g) 12.5 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0.1 0.3 n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a 13 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 12.4 0.1 n/a 0.2 n/a n/a 0.1 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 13 2
Ash (g) 13.5 0.3 n/a 0.4 0.0 0.1 0.6 2.7 0.5 0.4 53.9 1.0 n/a 0.7 74 12
Aspartic acid (g) 21.2 0.1 n/a 0.2 n/a n/a 0.2 0.9 n/a n/a 0.0 0.3 n/a n/a 23 4
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 126.9 30.4 n/a 26.6 2.0 11.2 27.8 44.1 55.9 12.1 13.0 20.0 n/a 21.3 391 65
Calories 952.0 25.0 n/a 50.8 0.8 2.5 54.0 126.0 22.5 23.4 0.0 36.0 n/a 0.0 1,293 215
Calories (kj) 3,989.3 104.7 n/a 212.6 3.1 10.5 226.5 522.9 94.0 97.7 0.0 148.0 n/a 0.0 5,409 902
Carbohydrates (g) 0.0 5.6 n/a 2.8 0.2 0.5 12.6 27.8 2.7 4.3 0.0 7.8 n/a 0.0 64 11
Cholesterol (mg) 498.7 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 499 83
Copper (mg) 0.3 0.1 n/a 0.1 0.0 0.0 0.1 0.4 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 0.1 1 0
Cystine (g) 2.2 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.4 n/a 1.2 0.1 0.1 n/a 4.7 0.6 1.4 0.0 2.4 n/a 0.0 11 2
Folate (mcg) 72.5 0.5 n/a 16.2 0.4 2.5 25.5 72.5 0.6 2.6 0.0 30.0 n/a 0.0 223 37
Folate, DFE (mcg) 72.5 0.5 n/a 16.2 0.4 2.5 25.5 72.5 0.6 2.6 0.0 30.0 n/a 0.0 223 37
Folate, food (mcg) 72.5 0.5 n/a 16.2 0.4 2.5 25.5 72.5 0.6 2.6 0.0 30.0 n/a 0.0 223 37
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 2.7 n/a n/a 3 0
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 2.5 n/a n/a 3 0
Glutamic acid (g) 30.9 0.1 n/a 0.5 n/a n/a 0.4 0.8 n/a n/a 0.0 0.9 n/a n/a 34 6
Glycine (g) 9.9 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 0.1 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 10 2
Histidine (g) 6.1 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 6 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 4.4 0.3 n/a 0.9 0.1 0.4 0.9 3.2 4.0 2.7 0.2 0.5 n/a 0.0 18 3
Isoleucine (g) 9.5 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0.1 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 10 2
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 16.8 0.1 n/a 0.2 n/a n/a 0.1 0.3 n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a 18 3
Lysine (g) 19.0 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 0.1 0.3 n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a 20 3
Magnesium (mg) 380.8 4.2 n/a 37.0 0.3 6.2 15.8 72.5 22.0 12.7 0.5 22.0 n/a 7.1 581 97
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.2 0.3 n/a 0.2 0.0 0.1 0.2 0.6 0.2 0.5 0.1 0.2 n/a 0.0 3 0
Methionine (g) 6.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 6 1
Monounsaturated Fat (g) 1.1 0.0 n/a 2.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 0.1 0.0 0.1 n/a 0.0 5 1
Niacin (mg) 22.8 0.1 n/a 0.5 0.0 0.1 0.2 3.9 0.3 0.3 0.0 1.2 n/a 0.0 29 5
Pantothenic acid (mg) 1.6 0.1 n/a 0.1 n/a n/a 0.2 0.6 n/a n/a 0.0 0.2 n/a 0.0 3 0
Phenylalanine (g) 8.1 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0.1 0.2 n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a 9 1
Phosphorus (mg) 1,251.2 25.7 n/a 82.8 0.3 4.3 45.0 135.5 29.9 17.7 0.0 48.0 n/a 0.0 1,640 273
Phytosterols n/a n/a n/a 11.8 n/a n/a 3.8 n/a 4.1 5.4 0.0 14.0 n/a n/a 39 7
Polyunsaturated Fat (g) 2.6 0.0 n/a 1.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.2 0.1 0.0 0.2 n/a 0.0 5 1
Potassium (mg) 2,212.3 67.4 n/a 73.8 1.3 40.2 250.5 1,014.3 107.3 166.7 4.3 474.0 n/a 7.1 4,419 737
Proline (g) 7.3 0.0 n/a 0.3 n/a n/a 0.1 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 8 1
Protein (g) 207.0 1.1 n/a 2.6 0.0 0.2 1.9 5.9 1.1 0.5 0.0 1.8 n/a 0.0 222 37
Retinol (mcg) 126.9 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 127 21
Riboflavin (mg) 0.7 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 1.5 0.0 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 n/a 0.0 2 0
Selenium (mcg) 340.9 2.4 n/a 20.8 0.0 0.3 0.9 1.6 0.3 0.3 0.1 0.0 n/a 0.0 368 61
Serine (g) 8.5 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0.1 0.3 n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a 9 1
Sodium (mg) 707.2 2.9 n/a 1.3 0.1 1.9 9.0 28.4 10.1 2.5 20,929.3 10.0 n/a 21.3 21,724 3,621
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Sugar (g) 0.0 0.2 n/a 0.7 n/a 0.1 n/a 16.7 0.1 0.2 0.0 5.3 n/a 0.0 23 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.8 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 1 0
Threonine (g) 9.1 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0.1 0.2 n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a 10 2
Tocopherol, alpha (mg) 7.3 0.0 n/a 0.5 n/a 0.0 n/a 2.2 0.2 0.2 0.0 1.1 n/a 0.0 12 2
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 2.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 2 0
Total Fat (g) 7.8 0.1 n/a 3.6 0.0 0.0 0.1 1.4 1.3 0.7 0.0 0.4 n/a 0.0 15 3
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 2.3 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Tyrosine (g) 7.0 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0.1 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 7 1
Valine (g) 10.7 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 0.1 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 11 2
Vitamin A, IU (IU) 426.1 1.5 n/a 3.1 14.8 52.7 892.5 2,998.8 76.2 0.0 0.0 1,666.0 n/a 0.0 6,132 1,022
Vitamin A, RAE (mcg) 126.9 0.0 n/a 0.2 0.7 2.6 45.0 151.2 3.8 0.0 0.0 84.0 n/a 0.0 415 69
Vitamin B-12 (mcg) 9.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 10 2
Vitamin B-6 (mg) 2.6 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 1.6 0.0 0.1 0.0 0.2 n/a 0.0 5 1
Vitamin C (mg) 9.1 5.2 n/a 0.7 0.1 5.1 6.0 452.7 0.5 1.7 0.0 27.4 n/a 0.0 508 85
Vitamin D (IU) 417.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 417 70
Water (g) 688.3 9.8 n/a 0.5 0.0 0.1 59.9 277.3 0.5 0.7 0.1 189.0 n/a 710.3 1,937 323
Zinc (mg) 5.3 0.2 n/a 0.6 0.0 0.0 0.3 0.8 0.3 0.3 0.1 0.3 n/a 0.0 8 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Fish Curry.