Nutritional Facts: Fried Pheasant

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 (2,400g)
pheasants
1 to taste (0g)
salt
1 to taste (0g)
pepper
1 to taste (4g)
seasoning
3 (150g)
eggs
2 cups (250g)
flour
2 cups (436g)
cooking oil
Total 1 serving
Alanine (g) 33.8 n/a n/a n/a 1.1 0.8 0.0 36 9
Alcohol (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 33.9 n/a n/a n/a 1.2 1.0 0.0 36 9
Ash (g) 30.5 n/a n/a n/a 1.6 1.2 0.0 33 8
Aspartic acid (g) 52.5 n/a n/a n/a 2.0 1.1 0.0 56 14
Caffeine n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 288.0 n/a n/a n/a 84.0 37.5 0.0 410 102
Calories 4,344.0 n/a n/a n/a 214.5 910.0 3,854.2 9,323 2,331
Calories (kj) 18,168.0 n/a n/a n/a 898.5 3,807.5 16,127.6 39,002 9,750
Carbohydrates (g) 0.0 n/a n/a n/a 1.1 190.8 0.0 192 48
Cholesterol (mg) 1,704.0 n/a n/a n/a 558.0 0.0 0.0 2,262 566
Copper (mg) 1.6 n/a n/a n/a 0.1 0.4 0.0 2 1
Cystine (g) 7.3 n/a n/a n/a 0.4 0.5 0.0 8 2
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 6.8 0.0 7 2
Folate (mcg) 144.0 n/a n/a n/a 70.5 457.5 0.0 672 168
Folate, DFE (mcg) 144.0 n/a n/a n/a 70.5 727.5 0.0 942 236
Folate, food (mcg) 144.0 n/a n/a n/a 70.5 72.5 0.0 287 72
Folic acid (mcg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 385.0 0.0 385 96
Fructose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a 0.6 n/a n/a 1 0
Glutamic acid (g) 79.4 n/a n/a n/a 2.5 8.7 0.0 91 23
Glycine (g) 29.5 n/a n/a n/a 0.6 0.9 0.0 31 8
Histidine (g) 20.7 n/a n/a n/a 0.5 0.6 0.0 22 5
Iron (mg) 27.6 n/a n/a n/a 2.6 11.6 0.0 42 10
Isoleucine (g) 29.5 n/a n/a n/a 1.0 0.9 0.0 31 8
Lactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 44.9 n/a n/a n/a 1.6 1.8 0.0 48 12
Lysine (g) 48.4 n/a n/a n/a 1.4 0.6 0.0 50 13
Magnesium (mg) 480.0 n/a n/a n/a 18.0 55.0 0.0 553 138
Maltose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.4 n/a n/a n/a 0.0 1.7 n/a 2 1
Methionine (g) 15.4 n/a n/a n/a 0.6 0.5 0.0 16 4
Monounsaturated Fat (g) 103.7 n/a n/a n/a 5.5 0.2 120.2 230 57
Niacin (mg) 154.2 n/a n/a n/a 0.1 14.8 0.0 169 42
Pantothenic acid (mg) 22.3 n/a n/a n/a 2.3 1.1 0.0 26 6
Phenylalanine (g) 21.0 n/a n/a n/a 1.0 1.3 0.0 23 6
Phosphorus (mg) 5,136.0 n/a n/a n/a 297.0 270.0 0.0 5,703 1,426
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4,220.5 4,220 1,055
Polyunsaturated Fat (g) 28.3 n/a n/a n/a 2.9 1.0 238.4 271 68
Potassium (mg) 5,832.0 n/a n/a n/a 207.0 267.5 0.0 6,307 1,577
Proline (g) 22.5 n/a n/a n/a 0.8 3.0 0.0 26 7
Protein (g) 544.8 n/a n/a n/a 18.8 25.8 0.0 589 147
Retinol (mcg) 1,272.0 n/a n/a n/a 240.0 0.0 0.0 1,512 378
Riboflavin (mg) 3.4 n/a n/a n/a 0.7 1.2 0.0 5 1
Saturated Fat (g) 64.8 n/a n/a n/a 4.7 0.4 56.5 126 32
Selenium (mcg) 376.8 n/a n/a n/a 46.1 84.8 0.0 508 127
Serine (g) 23.3 n/a n/a n/a 1.5 1.3 0.0 26 7
Sodium (mg) 960.0 n/a n/a n/a 213.0 5.0 0.0 1,178 295
Sucrose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Sugar n/a n/a n/a n/a 0.6 0.7 0.0 1 0
Theobromine n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 1.7 n/a n/a n/a 0.1 2.0 0.0 4 1
Threonine (g) 26.6 n/a n/a n/a 0.8 0.7 0.0 28 7
Tocopherol, alpha n/a n/a n/a n/a 1.6 0.2 62.3 64 16
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a 0.0 0.2 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a 0.1 0.1 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a 0.8 1.0 n/a 2 0
Total Fat (g) 223.0 n/a n/a n/a 14.3 2.5 436.0 676 169
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 1.2 1 0
Tryptophan (g) 7.3 n/a n/a n/a 0.3 0.3 0.0 8 2
Tyrosine (g) 17.4 n/a n/a n/a 0.7 0.8 0.0 19 5
Valine (g) 29.5 n/a n/a n/a 1.3 1.0 0.0 32 8
Vitamin A, IU (IU) 4,248.0 n/a n/a n/a 810.0 0.0 0.0 5,058 1,265
Vitamin A, RAE (mcg) 1,272.0 n/a n/a n/a 240.0 0.0 0.0 1,512 378
Vitamin B-12 (mcg) 18.5 n/a n/a n/a 1.3 0.0 0.0 20 5
Vitamin B-6 (mg) 15.8 n/a n/a n/a 0.3 0.1 0.0 16 4
Vitamin C (mg) 127.2 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 127 32
Vitamin D n/a n/a n/a n/a 123.0 0.0 0.0 123 31
Water (g) 1,626.5 n/a n/a n/a 114.2 29.8 0.0 1,771 443
Zinc (mg) 23.0 n/a n/a n/a 1.9 1.8 0.0 27 7

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Fried Pheasant.