Nutritional Facts: Chicken Mole for Crock Pot

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/4 cup (36g)
blanched almonds
1 (1g)
cinnamon sticks
1/2 teaspoon (1g)
coriander seeds
1/2 teaspoon (1g)
anise seed
1/4 cup (36g)
sesame seeds
4 (8g)
whole cloves
4 (28g)
dried pasilla peppers
6 (3g)
dried New Mexico chiles
1 (1g)
guajillo chilies
3 cups (720g)
chicken stock
2 medium (124g)
roma tomatoes
3 ounces (85g)
mexican chocolate
6 (18g)
garlic cloves
1 (110g)
sweet white onions
1/4 cup (36g)
raisins
1 to taste (0g)
salt
2 (907g)
chicken
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 9.9 11 1
Alcohol (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 0.9 n/a n/a n/a 0.9 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 0.1 0.1 n/a 10.6 13 2
Ash (g) 1.1 n/a 0.1 0.1 1.6 0.5 1.6 0.2 0.0 4.5 0.6 1.1 0.3 0.4 0.7 n/a 7.2 20 2
Aspartic acid (g) 1.0 n/a n/a n/a 0.6 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a 0.1 0.1 0.0 n/a 15.1 17 2
Beta-sitosterol (mg) 39.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 40 5
Caffeine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 12 1
Calcium (mg) 85.6 n/a 6.4 6.8 351.0 54.3 27.2 1.4 0.2 21.6 12.4 28.9 32.6 25.3 18.1 n/a 99.8 771 96
Calories 213.9 n/a 2.7 3.5 206.3 27.1 96.6 9.7 1.6 259.2 22.3 362.3 26.8 44.0 108.4 n/a 1,950.4 3,335 417
Calories (kj) 894.7 n/a 11.2 14.8 862.9 113.4 404.0 40.7 6.8 1,087.2 91.8 1,515.7 112.1 182.6 453.9 n/a 8,164.7 13,956 1,745
Campesterol (mg) 1.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Carbohydrates (g) 6.8 n/a 0.5 0.5 8.4 5.1 14.3 2.1 0.3 25.4 4.8 65.8 6.0 10.3 28.7 n/a 0.0 179 22
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 680.4 702 88
Copper (mg) 0.4 n/a 0.0 0.0 1.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 0.1 0.6 0.1 0.0 0.1 n/a 0.4 4 0
Cystine (g) 0.1 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 2.3 3 0
Dietary Fiber (g) 3.6 n/a 0.4 0.2 4.2 2.9 7.5 0.9 0.1 0.0 1.5 3.4 0.4 1.9 1.3 n/a 0.0 28 4
Folate (mcg) 17.8 n/a 0.0 0.1 34.9 7.8 47.6 1.5 0.3 36.0 18.6 4.3 0.5 20.9 1.8 n/a 54.4 247 31
Folate, DFE (mcg) 17.8 n/a 0.0 0.1 34.9 7.8 47.6 1.5 0.3 36.0 18.6 4.3 0.5 20.9 1.8 n/a 54.4 247 31
Folate, food (mcg) 17.8 n/a 0.0 0.1 34.9 7.8 47.6 1.5 0.3 36.0 18.6 4.3 0.5 20.9 1.8 n/a 54.4 247 31
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Fructose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 1.7 n/a n/a 1.4 10.8 n/a n/a 14 2
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 1.6 n/a n/a 2.2 10.1 n/a n/a 14 2
Glutamic acid (g) 1.9 n/a n/a n/a 1.4 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.5 n/a 0.1 0.3 0.1 n/a 24.6 29 4
Glycine (g) 0.5 n/a n/a n/a 0.4 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 11.1 12 2
Histidine (g) 0.2 n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 4.9 5 1
Iron (mg) 1.2 n/a 0.1 0.4 5.2 0.7 2.8 0.2 0.0 1.5 0.3 1.9 0.3 0.2 0.7 n/a 8.2 24 3
Isoleucine (g) 0.3 n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 8.4 9 1
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.5 n/a n/a n/a 0.5 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 12.2 13 2
Lysine (g) 0.2 n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 13.7 14 2
Magnesium (mg) 97.2 n/a 3.0 1.8 126.4 22.2 36.4 2.6 0.4 28.8 13.6 80.8 4.5 11.0 11.6 n/a 181.4 622 78
Maltose (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.7 n/a 0.0 0.0 0.9 2.5 0.4 0.0 0.0 n/a 0.1 0.4 0.3 0.1 0.1 n/a 0.2 6 1
Methionine (g) 0.1 n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 4.5 5 1
Monounsaturated Fat (g) 12.1 n/a 0.1 0.1 6.8 0.1 n/a 0.0 0.0 4.2 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 n/a 56.6 84 11
Niacin (mg) 1.3 n/a 0.0 0.0 1.6 0.1 2.0 0.3 0.0 11.4 0.7 1.6 0.1 0.1 0.3 n/a 61.7 81 10
Pantothenic acid (mg) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.4 0.0 0.0 n/a 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 n/a 8.3 9 1
Phenylalanine (g) 0.4 n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 6.5 7 1
Phosphorus (mg) 174.4 n/a 3.7 4.6 226.4 8.8 74.8 4.8 0.8 194.4 29.8 120.8 27.5 31.9 36.6 n/a 1,333.6 2,273 284
Phytosterols (mg) 41.3 n/a 0.4 n/a 257.0 21.5 n/a n/a n/a n/a 8.7 n/a n/a 16.5 n/a n/a n/a 345 43
Polyunsaturated Fat (g) 4.5 n/a 0.0 0.0 7.8 0.6 n/a 0.1 0.0 1.5 0.1 1.0 0.0 0.0 0.0 n/a 29.3 45 6
Potassium (mg) 238.9 n/a 11.4 15.1 168.5 92.6 622.2 56.1 9.4 756.0 293.9 337.7 72.2 160.6 271.5 n/a 1,714.6 4,821 603
Proline (g) 0.4 n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 8.3 9 1
Protein (g) 7.8 n/a 0.1 0.2 6.4 0.5 3.5 0.3 0.1 18.1 1.1 3.1 1.1 1.2 1.1 n/a 168.7 213 27
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 371.9 379 47
Riboflavin (mg) 0.3 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.9 0.0 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 1.1 3 0
Saturated Fat (g) 1.4 n/a 0.0 0.0 2.5 0.5 n/a 0.0 0.0 2.3 0.0 7.3 0.0 0.0 0.0 n/a 39.1 53 7
Selenium (mcg) 1.2 n/a 0.2 0.1 12.4 0.5 0.9 0.1 0.0 15.8 0.0 1.5 2.6 0.6 0.2 n/a 130.6 167 21
Serine (g) 0.4 n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 6.0 7 1
Sodium (mg) 6.9 n/a 0.3 0.2 4.0 20.4 24.9 2.7 0.5 1,029.6 6.2 2.6 3.1 4.4 4.0 n/a 635.0 1,745 218
Starch (g) 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 1.0 n/a n/a 1 0
Stigmasterol (mg) 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 1.6 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.1 0.2 n/a n/a 3 0
Sugar (g) 1.7 n/a n/a n/a 0.1 0.2 n/a 1.2 0.2 11.4 3.3 59.0 0.2 4.7 21.5 n/a 0.0 103 13
Theobromine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 196.5 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 196 25
Thiamin (mg) 0.1 n/a 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.5 1 0
Threonine (g) 0.2 n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 7.0 8 1
Tocopherol, alpha (mg) 8.6 n/a n/a n/a 0.1 0.7 n/a 0.1 0.0 0.2 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 2.7 14 2
Tocopherol, beta (mg) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 19.0 n/a 0.2 0.2 17.9 1.7 4.4 0.2 0.0 8.6 0.2 13.3 0.1 0.1 0.2 n/a 136.6 203 25
TransFatty acids (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.9 1 0
Tryptophan (g) 0.1 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 1.9 2 0
Tyrosine (g) 0.2 n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 5.4 6 1
Valine (g) 0.3 n/a n/a n/a 0.4 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 8.2 9 1
Vitamin A, IU (IU) 2.5 n/a 0.0 3.3 3.2 44.5 10,012.8 794.6 132.4 21.6 1,032.9 0.0 1.6 2.2 0.0 n/a 1,270.1 13,322 1,665
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 2.3 500.6 39.7 6.6 7.2 52.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 371.9 981 123
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2.8 3 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.3 0.0 1.2 0.0 0.0 0.4 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 n/a 3.2 6 1
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 0.2 0.2 0.0 6.8 1.8 0.9 0.2 1.4 17.0 0.1 5.6 8.1 0.8 n/a 14.5 58 7
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 90.7 91 11
Water (g) 1.6 n/a 0.1 0.1 1.7 0.6 4.2 0.2 0.0 663.5 117.2 1.4 10.5 98.0 5.6 n/a 598.7 1,503 188
Zinc (mg) 1.1 n/a 0.0 0.1 2.8 0.1 0.4 0.0 0.0 1.0 0.2 1.1 0.2 0.2 0.1 n/a 11.9 19 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chicken Mole for Crock Pot.