Nutritional Facts: Yuk (Chicken Fettuccini)

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (454g)
dry fettuccine
1 cup (227g)
butter
1 pint (486g)
cream
1 (15g)
egg yolks
2 small (236g)
zucchini
4 (580g)
chicken breasts
2 cups (200g)
fresh parmesan cheese
1 to taste (10g)
fresh parsley
Total 1 serving
Alanine (g) 2.3 0.1 0.4 0.1 0.1 6.9 2.3 n/a 12 3
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 2.7 0.1 0.4 0.2 0.1 7.5 3.1 n/a 14 4
Ash (g) 5.1 4.8 2.2 0.3 1.4 5.9 16.1 n/a 36 9
Aspartic acid (g) 3.5 0.1 0.8 0.2 0.3 10.8 5.3 n/a 21 5
Beta-sitosterol n/a 9.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 158.9 54.5 335.1 19.7 37.8 63.8 2,218.0 n/a 2,888 722
Calories 1,743.4 1,627.6 1,418.3 49.3 40.1 997.6 862.0 n/a 6,738 1,685
Calories (kj) 7,304.9 6,807.7 5,940.3 205.9 165.2 4,176.0 3,610.0 n/a 28,210 7,053
Campesterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 323.6 0.1 14.4 0.5 7.3 0.0 8.1 n/a 354 89
Cholesterol (mg) 381.4 488.1 539.1 166.0 0.0 371.2 176.0 n/a 2,122 530
Copper (mg) 1.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 n/a 2 1
Cystine (g) 1.4 0.0 0.1 0.0 0.0 1.6 0.2 n/a 3 1
Dietary Fiber (g) 15.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 n/a 17 4
Folate (mcg) 1,044.2 6.8 19.4 22.3 56.6 23.2 20.0 n/a 1,193 298
Folate, DFE (mcg) 1,679.8 6.8 19.4 22.3 56.6 23.2 20.0 n/a 1,828 457
Folate, food (mcg) 131.7 6.8 19.4 22.3 56.6 23.2 20.0 n/a 280 70
Folic acid (mcg) 912.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 913 228
Fructose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 3.3 n/a 0.3 n/a 4 1
Galactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.5 n/a n/a 0.0 2.5 n/a 0.3 n/a 3 1
Glutamic acid (g) 20.8 0.4 2.2 0.3 0.3 17.8 17.4 n/a 59 15
Glycine (g) 2.3 0.0 0.2 0.1 0.1 7.1 1.5 n/a 11 3
Histidine (g) 1.7 0.1 0.3 0.1 0.1 3.6 2.2 n/a 8 2
Iron (mg) 18.2 0.0 0.1 0.4 0.9 4.3 1.8 n/a 26 6
Isoleucine (g) 2.7 0.1 0.6 0.1 0.1 6.2 3.9 n/a 14 3
Lactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a 0 0
Leucine (g) 5.2 0.2 1.0 0.2 0.2 8.9 7.4 n/a 23 6
Lysine (g) 1.9 0.2 0.8 0.2 0.2 10.0 6.0 n/a 19 5
Magnesium (mg) 263.3 4.5 34.0 0.8 42.5 145.0 76.0 n/a 566 142
Maltose (g) 6.9 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a 7 2
Manganese (mg) 3.9 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.2 n/a 5 1
Methionine (g) 1.2 0.0 0.3 0.1 0.0 3.3 2.0 n/a 7 2
Monounsaturated Fat (g) 5.7 47.7 44.2 1.8 0.0 22.2 16.8 n/a 138 35
Niacin (mg) 38.1 0.1 0.2 0.0 1.1 57.5 0.2 n/a 97 24
Pantothenic acid (mg) 4.1 0.2 1.3 0.5 0.5 4.7 0.7 n/a 12 3
Phenylalanine (g) 3.4 0.1 0.5 0.1 0.1 4.7 4.2 n/a 13 3
Phosphorus (mg) 1,094.1 54.5 296.3 59.7 89.7 1,009.2 1,458.0 n/a 4,061 1,015
Polyunsaturated Fat (g) 6.0 6.9 4.3 0.6 0.2 11.4 2.3 n/a 32 8
Potassium (mg) 1,107.8 54.5 471.1 16.7 616.0 1,276.0 250.0 n/a 3,792 948
Proline (g) 7.0 0.2 1.0 0.1 0.1 5.5 9.2 n/a 23 6
Protein (g) 64.3 1.9 10.5 2.4 2.9 120.9 76.9 n/a 280 70
Retinol (mcg) 77.2 1,523.2 1,330.9 56.8 0.0 139.2 446.0 n/a 3,573 893
Riboflavin (mg) 1.9 0.1 0.6 0.1 0.2 0.5 1.0 n/a 4 1
Saturated Fat (g) 5.4 116.6 93.9 1.5 0.2 15.4 34.6 n/a 268 67
Selenium (mcg) 357.8 2.3 2.4 8.6 0.5 96.3 35.4 n/a 503 126
Serine (g) 3.6 0.1 0.6 0.2 0.1 4.2 4.6 n/a 13 3
Sodium (mg) 95.3 1,620.8 165.1 7.3 18.9 365.4 3,058.0 n/a 5,331 1,333
Starch n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 1.2 n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0.3 n/a 2 0
Sugar (g) 8.5 0.1 0.5 0.1 5.9 0.0 1.8 n/a 17 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 5.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.4 0.1 n/a 6 1
Threonine (g) 2.0 0.1 0.5 0.1 0.1 5.0 2.9 n/a 11 3
Tocopherol, alpha (mg) 1.7 5.3 4.3 0.4 0.3 1.6 0.5 n/a 14 3
Tocopherol, beta (mg) 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 6.2 0.0 n/a 0.2 n/a 0.3 n/a n/a 7 2
Total Fat (g) 20.2 184.1 150.1 4.1 0.8 53.7 57.2 n/a 470 118
Trans-monoenoic Fat n/a 6.8 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 7 2
TransFatty acids (g) 0.3 7.4 n/a n/a 0.0 0.6 n/a n/a 8 2
Tryptophan (g) 0.6 0.0 0.2 0.0 0.0 1.4 1.0 n/a 3 1
Tyrosine (g) 1.3 0.1 0.5 0.1 0.1 4.0 4.7 n/a 11 3
Valine (g) 3.1 0.1 0.7 0.1 0.1 5.9 5.0 n/a 15 4
Vitamin A, IU (IU) 281.5 5,672.7 4,920.3 220.6 472.0 481.4 1,730.0 n/a 13,779 3,445
Vitamin A, RAE (mcg) 77.2 1,552.7 1,355.1 58.3 23.6 139.2 458.0 n/a 3,664 916
Vitamin B-12 (mcg) 1.3 0.4 1.0 0.3 0.0 2.0 4.5 n/a 9 2
Vitamin B-6 (mg) 1.0 0.0 0.1 0.1 0.4 3.1 0.1 n/a 5 1
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 2.9 0.0 42.2 0.0 0.0 n/a 45 11
Vitamin D (IU) 49.9 136.2 111.7 33.4 0.0 92.8 42.0 n/a 466 117
Water (g) 40.9 36.0 308.4 8.0 223.7 402.9 41.7 n/a 1,062 265
Zinc (mg) 8.7 0.2 1.2 0.4 0.8 4.6 7.7 n/a 24 6

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Yuk (Chicken Fettuccini).