Nutritional Facts: Butternut Squash and Barley Casserole With Turkey

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 to taste (0g)
canola oil cooking spray
2 teaspoons (9g)
olive oil
1 medium (119g)
green peppers
1/2 medium (55g)
onions
1/2 cup (100g)
pearl barley
1 teaspoon (1g)
dried sage
1 to taste (0g)
fresh ground pepper
15 ounces (0g)
reduced-sodium fat-free chicken broth
1 cup (0g)
cooked turkey breast
2 medium (2,270g)
butternut squash
1/2 cup (75g)
feta cheese
Total 1 serving
Alanine n/a 0.0 0.0 0.0 0.4 n/a n/a n/a n/a 1.0 0.5 2 0
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Arginine n/a 0.0 0.0 0.1 0.5 n/a n/a n/a n/a 1.3 0.4 2 1
Ash n/a 0.0 0.5 0.2 1.1 0.1 n/a n/a n/a 18.2 3.9 24 6
Aspartic acid n/a 0.0 0.2 0.1 0.6 n/a n/a n/a n/a 2.4 0.6 4 1
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium n/a 0.1 11.9 12.7 29.0 11.6 n/a n/a n/a 1,089.6 369.8 1,525 381
Calories n/a 79.6 23.8 22.0 352.0 2.2 n/a n/a n/a 1,021.5 198.0 1,699 425
Calories (kj) n/a 332.9 100.0 91.3 1,473.0 9.2 n/a n/a n/a 4,267.6 827.3 7,101 1,775
Carbohydrates n/a 0.0 5.5 5.1 77.7 0.4 n/a n/a n/a 265.4 3.1 357 89
Cholesterol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 66.8 67 17
Copper n/a 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 n/a n/a n/a 1.6 0.0 2 1
Cystine n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.2 0.1 1 0
Dietary Fiber n/a 0.0 2.0 0.9 15.6 0.3 n/a n/a n/a 45.4 0.0 64 16
Folate n/a 0.0 11.9 10.5 23.0 1.9 n/a n/a n/a 612.9 24.0 684 171
Folate, DFE n/a 0.0 11.9 10.5 23.0 1.9 n/a n/a n/a 612.9 24.0 684 171
Folate, food n/a 0.0 11.9 10.5 23.0 1.9 n/a n/a n/a 612.9 24.0 684 171
Folic acid n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a 1.3 0.7 n/a n/a n/a n/a n/a 22.5 n/a 25 6
Galactose n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 1.4 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a 22.5 n/a 25 6
Glutamic acid n/a 0.0 0.2 0.1 2.6 n/a n/a n/a n/a 4.0 1.8 9 2
Glycine n/a 0.0 0.0 0.0 0.4 n/a n/a n/a n/a 0.8 0.1 1 0
Histidine n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.4 0.3 1 0
Iron n/a 0.1 0.4 0.1 2.5 0.2 n/a n/a n/a 15.9 0.5 20 5
Isoleucine n/a 0.0 0.0 0.0 0.4 n/a n/a n/a n/a 0.9 0.6 2 0
Lactose n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine n/a 0.0 0.0 0.0 0.7 n/a n/a n/a n/a 1.3 1.0 3 1
Lysine n/a 0.0 0.0 0.0 0.4 n/a n/a n/a n/a 0.8 0.9 2 1
Magnesium n/a 0.0 11.9 5.5 79.0 3.0 n/a n/a n/a 771.8 14.3 885 221
Maltose n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese n/a 0.0 0.1 0.1 1.3 0.0 n/a n/a n/a 4.6 0.0 6 2
Methionine n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.3 0.3 1 0
Monounsaturated Fat n/a 6.6 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.2 3.5 10 3
Niacin n/a 0.0 0.6 0.1 4.6 0.0 n/a n/a n/a 27.2 0.7 33 8
Pantothenic acid n/a 0.0 0.1 0.1 0.3 n/a n/a n/a n/a 9.1 0.7 10 3
Phenylalanine n/a 0.0 0.1 0.0 0.6 n/a n/a n/a n/a 0.9 0.5 2 1
Phosphorus n/a 0.0 23.8 16.0 221.0 0.6 n/a n/a n/a 749.1 252.8 1,263 316
Phytosterols n/a 19.9 10.7 8.3 n/a 1.7 n/a n/a n/a n/a n/a 41 10
Polyunsaturated Fat n/a 0.9 0.1 0.0 0.6 0.0 n/a n/a n/a 1.0 0.4 3 1
Potassium n/a 0.1 208.3 80.3 280.0 7.5 n/a n/a n/a 7,990.4 46.5 8,613 2,153
Proline n/a 0.0 0.0 0.0 1.2 n/a n/a n/a n/a 0.8 1.0 3 1
Protein n/a 0.0 1.0 0.6 9.9 0.1 n/a n/a n/a 22.7 10.7 45 11
Retinol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 93.8 94 23
Riboflavin n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.5 0.6 1 0
Saturated Fat n/a 1.2 0.1 0.0 0.2 0.0 n/a n/a n/a 0.5 11.2 13 3
Selenium n/a 0.0 0.0 0.3 37.7 0.0 n/a n/a n/a 11.4 11.3 61 15
Serine n/a 0.0 0.1 0.0 0.4 n/a n/a n/a n/a 0.9 0.9 2 1
Sodium n/a 0.2 3.6 2.2 9.0 0.1 n/a n/a n/a 90.8 837.0 943 236
Starch n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 0.1 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a 5.0 n/a 6 1
Sugar n/a 0.0 2.9 2.3 0.8 0.0 n/a n/a n/a 49.9 3.1 59 15
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin n/a 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 n/a n/a n/a 2.3 0.1 3 1
Threonine n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a n/a n/a n/a 0.7 0.5 2 0
Tocopherol, alpha n/a 1.3 0.4 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 32.7 0.1 35 9
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat n/a 9.0 0.2 0.1 1.2 0.1 n/a n/a n/a 2.3 16.0 29 7
Tryptophan n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.3 0.2 1 0
Tyrosine n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a n/a n/a n/a 0.8 0.5 2 0
Valine n/a 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a n/a n/a n/a 1.0 0.8 2 1
Vitamin A, IU n/a 0.0 440.3 1.1 22.0 41.3 n/a n/a n/a 241,301.0 316.5 242,122 60,531
Vitamin A, RAE n/a 0.0 21.4 0.0 1.0 2.1 n/a n/a n/a 12,076.4 93.8 12,195 3,049
Vitamin B-12 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 1.3 1 0
Vitamin B-6 n/a 0.0 0.3 0.1 0.3 0.0 n/a n/a n/a 3.5 0.3 4 1
Vitamin C n/a 0.0 95.7 4.1 0.0 0.2 n/a n/a n/a 476.7 0.0 577 144
Vitamin D n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 12.0 12 3
Water n/a 0.0 111.7 49.0 10.1 0.1 n/a n/a n/a 1,961.5 41.4 2,174 543
Zinc n/a 0.0 0.2 0.1 2.1 0.0 n/a n/a n/a 3.4 2.2 8 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Butternut Squash and Barley Casserole With Turkey.