Nutritional Facts: Muenster & Cheddar Cheese Pie

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 (100g)
eggs
1 cup (244g)
milk
3/4 cup (94g)
flour
1/4 teaspoon (1g)
pepper
5 ounces (142g)
ham
1/2 cup (57g)
muenster cheese
1/2 cup (57g)
cheddar cheese
1 tablespoon (10g)
onions
1/2 cup (35g)
mushrooms
Total 1 serving
Alanine (g) 0.7 0.3 0.3 0.0 1.9 0.4 0.4 0.0 0.1 4 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.8 0.3 0.4 0.0 2.1 0.5 0.5 0.0 0.0 5 2
Ash (g) 1.1 1.8 0.4 0.0 5.2 2.1 2.2 0.0 0.3 13 4
Aspartic acid (g) 1.3 0.6 0.4 0.0 3.0 0.9 0.9 0.0 0.1 7 2
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 56.0 290.4 14.1 2.5 9.9 405.1 407.4 2.3 1.1 1,189 396
Calories 143.0 156.2 341.3 1.4 208.7 207.9 227.7 4.0 7.7 1,298 433
Calories (kj) 599.0 653.9 1,427.8 6.0 873.3 870.7 951.5 16.6 32.6 5,431 1,810
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.7 1 0
Carbohydrates (g) 0.7 11.3 71.5 0.4 0.1 0.6 0.7 0.9 1.1 87 29
Cholesterol (mg) 372.0 34.2 0.0 0.0 73.8 54.2 59.3 0.0 0.0 594 198
Copper (mg) 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Cystine (g) 0.3 0.1 0.2 0.0 0.5 0.1 0.1 0.0 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 2.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 3 1
Folate (mcg) 47.0 12.2 171.6 0.1 5.7 6.8 10.2 1.9 6.0 261 87
Folate, DFE (mcg) 47.0 12.2 272.8 0.1 5.7 6.8 10.2 1.9 6.0 363 121
Folate, food (mcg) 47.0 12.2 27.2 0.1 5.7 6.8 10.2 1.9 6.0 117 39
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 144.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 144 48
Fructose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.1 0 0
Galactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.4 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.2 0.5 1 0
Glutamic acid (g) 1.7 1.7 3.3 0.0 5.2 3.1 3.4 0.0 0.1 19 6
Glycine (g) 0.4 0.2 0.3 0.0 1.6 0.2 0.2 0.0 0.0 3 1
Histidine (g) 0.3 0.2 0.2 0.0 1.1 0.5 0.5 0.0 0.0 3 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 1.8 0.1 4.4 0.1 1.2 0.2 0.4 0.0 0.2 8 3
Isoleucine (g) 0.7 0.5 0.3 0.0 1.4 0.6 0.9 0.0 0.0 4 1
Lactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0 0
Leucine (g) 1.1 0.8 0.7 0.0 2.5 1.3 1.3 0.0 0.0 8 3
Lysine (g) 0.9 0.6 0.2 0.0 2.7 1.2 1.2 0.0 0.0 7 2
Magnesium (mg) 12.0 31.7 20.6 1.0 25.6 15.3 15.8 1.0 3.2 126 42
Maltose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Methionine (g) 0.4 0.2 0.2 0.0 0.8 0.3 0.4 0.0 0.0 2 1
Monounsaturated Fat (g) 3.7 2.6 0.1 0.0 3.7 4.9 5.3 0.0 0.0 20 7
Niacin (mg) 0.1 0.2 5.5 0.0 7.5 0.1 0.0 0.0 1.3 15 5
Pantothenic acid (mg) 1.5 0.8 0.4 0.0 0.8 0.1 0.2 0.0 0.5 4 1
Phenylalanine (g) 0.7 0.4 0.5 0.0 1.4 0.7 0.7 0.0 0.0 4 1
Phosphorus (mg) 198.0 226.9 101.3 0.9 329.4 264.4 289.3 2.9 30.1 1,443 481
Phytosterols n/a 0.0 n/a 0.5 0.0 n/a n/a 1.5 n/a 2 1
Polyunsaturated Fat (g) 1.9 0.3 0.4 0.0 0.9 0.4 0.5 0.0 0.1 5 2
Potassium (mg) 138.0 368.4 100.3 7.6 526.8 75.7 55.4 14.6 111.3 1,398 466
Proline (g) 0.5 0.8 1.1 0.0 1.4 1.5 1.6 0.0 0.0 7 2
Protein (g) 12.6 8.0 9.7 0.1 31.7 13.2 14.1 0.1 1.1 90 30
Retinol (mcg) 160.0 75.6 0.0 0.0 0.0 167.8 145.8 0.0 0.0 549 183
Riboflavin (mg) 0.5 0.4 0.5 0.0 0.3 0.2 0.2 0.0 0.1 2 1
Saturated Fat (g) 3.1 5.6 0.1 0.0 2.7 10.8 11.9 0.0 0.0 34 11
Selenium (mcg) 30.7 4.9 31.8 0.0 26.7 8.2 7.9 0.1 3.3 113 38
Serine (g) 1.0 0.4 0.5 0.0 1.3 0.7 0.8 0.0 0.0 5 2
Sodium (mg) 142.0 119.6 1.9 0.1 2,152.7 354.8 350.9 0.4 1.8 3,124 1,041
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Sucrose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.1 0.0 0 0
Sugar (g) 0.4 n/a 0.3 0.0 0.0 0.6 0.3 0.4 0.7 3 1
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.1 0.7 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2 1
Threonine (g) 0.6 0.4 0.3 0.0 1.4 0.5 0.5 0.0 0.0 4 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.1 n/a 0.1 0.0 0.3 0.1 0.2 0.0 0.0 2 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.5 n/a 0.4 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 1 0
Total Fat (g) 9.5 8.9 0.9 0.0 8.1 17.0 18.7 0.0 0.1 63 21
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.2 0.1 0.1 0.0 0.4 0.2 0.2 0.0 0.0 1 0
Tyrosine (g) 0.5 0.4 0.3 0.0 1.0 0.6 0.7 0.0 0.0 4 1
Valine (g) 0.9 0.5 0.4 0.0 1.4 0.8 0.9 0.0 0.1 5 2
Vitamin A, IU (IU) 540.0 336.7 0.0 3.1 0.0 571.8 566.1 0.2 0.0 2,018 673
Vitamin A, RAE (mcg) 160.0 80.5 0.0 0.2 0.0 168.4 149.7 0.0 0.0 559 186
Vitamin B-12 (mcg) 0.9 0.9 0.0 0.0 1.2 0.8 0.5 0.0 0.0 4 1
Vitamin B-6 (mg) 0.2 0.1 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 5 2
Vitamin D (IU) 82.0 n/a 0.0 0.0 38.3 12.4 13.6 0.0 2.5 149 50
Water (g) 76.2 214.0 11.2 0.1 96.9 23.6 20.8 8.9 32.4 484 161
Zinc (mg) 1.3 0.9 0.7 0.0 2.9 1.6 1.8 0.0 0.2 9 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Muenster & Cheddar Cheese Pie.