Nutritional Facts: Panna Cotta With Strawberries and Chocolate - Orange Sauce

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 cup (144g)
strawberries
1 tablespoon (14g)
brown sugar
1/4 cup (61g)
milk
1/4 ounce (7g)
unflavored gelatin
1 cup (238g)
whipping cream
1 tablespoon (13g)
vanilla
1/3 cup (67g)
sugar
1/2 cup (123g)
ricotta cheese
1/2 cup (119g)
whipping cream
1 ounce (29g)
semisweet chocolate
1 tablespoon (15g)
milk
1 tablespoon (0g)
orange-flavored liqueur
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 n/a 0.1 0.6 0.2 n/a n/a 0.6 0.1 0.1 0.0 n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 4 1
Arginine (g) 0.0 n/a 0.1 0.5 0.2 n/a n/a 0.8 0.1 0.2 0.0 n/a 2 0
Ash (g) 0.6 0.1 0.4 0.1 1.1 0.0 0.0 1.3 0.5 1.0 0.1 n/a 5 1
Aspartic acid (g) 0.2 n/a 0.2 0.4 0.4 n/a n/a 1.2 0.2 0.4 0.0 n/a 3 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 24.7 n/a n/a 25 6
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.2 n/a n/a 23 6
Calcium (mg) 23.0 11.5 72.6 3.9 154.7 1.4 0.7 254.6 77.4 29.3 18.1 n/a 647 162
Calories 46.1 52.4 39.0 23.5 821.1 37.4 257.7 214.0 410.6 145.3 9.8 n/a 2,057 514
Calories (kj) 195.8 219.4 163.5 98.1 3,434.3 156.7 1,077.6 895.4 1,717.2 608.1 40.9 n/a 8,607 2,152
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.8 n/a n/a 4 1
Carbohydrates (g) 11.1 13.5 2.8 0.0 6.6 1.6 66.6 3.7 3.3 8.7 0.7 n/a 119 30
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 8.5 0.0 326.1 0.0 0.0 62.7 163.0 0.0 2.1 n/a 562 141
Copper (mg) 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 n/a 1 0
Cystine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 n/a 8 2
Folate (mcg) 34.6 0.1 3.1 2.1 9.5 0.0 0.0 14.8 4.8 8.1 0.8 n/a 78 19
Folate, DFE (mcg) 34.6 0.1 3.1 2.1 9.5 0.0 0.0 14.8 4.8 8.1 0.8 n/a 78 19
Folate, food (mcg) 34.6 0.1 3.1 2.1 9.5 0.0 0.0 14.8 4.8 8.1 0.8 n/a 78 19
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose (g) 3.5 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 2.9 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 3 1
Glutamic acid (g) 0.1 n/a 0.4 0.6 1.0 n/a n/a 3.0 0.5 0.5 0.1 n/a 6 2
Glycine (g) 0.0 n/a 0.0 1.3 0.1 n/a n/a 0.4 0.1 0.1 0.0 n/a 2 1
Histidine (g) 0.0 n/a 0.1 0.0 0.1 n/a n/a 0.6 0.1 0.1 0.0 n/a 1 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.6 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.5 0.0 5.0 0.0 n/a 6 2
Isoleucine (g) 0.0 n/a 0.1 0.1 0.3 n/a n/a 0.7 0.1 0.1 0.0 n/a 2 0
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 n/a 0.2 0.2 0.5 n/a n/a 1.5 0.2 0.2 0.0 n/a 3 1
Lysine (g) 0.0 n/a 0.2 0.2 0.4 n/a n/a 1.6 0.2 0.1 0.0 n/a 3 1
Magnesium (mg) 18.7 1.2 7.9 1.5 16.7 1.6 0.0 13.5 8.3 94.8 2.0 n/a 166 42
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 n/a 2 0
Methionine (g) 0.0 n/a 0.1 0.0 0.1 n/a n/a 0.3 0.1 0.0 0.0 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.1 0.0 0.6 0.0 25.4 0.0 0.0 4.5 12.7 4.7 0.2 n/a 48 12
Niacin (mg) 0.6 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 n/a 1 0
Pantothenic acid (mg) 0.2 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 n/a 2 0
Phenylalanine (g) 0.0 n/a 0.1 0.1 0.2 n/a n/a 0.7 0.1 0.2 0.0 n/a 1 0
Phosphorus (mg) 34.6 0.6 56.7 2.7 147.6 0.8 0.0 194.3 73.8 116.0 14.2 n/a 641 160
Phytosterols (mg) 17.3 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 17 4
Polyunsaturated Fat (g) 0.2 0.0 0.1 0.0 3.3 0.0 0.0 0.5 1.6 0.5 0.0 n/a 6 2
Potassium (mg) 220.3 18.4 92.1 1.1 178.5 19.2 1.3 129.2 89.3 240.7 23.0 n/a 1,013 253
Proline (g) 0.0 n/a 0.2 0.9 0.5 n/a n/a 1.3 0.2 0.3 0.0 n/a 3 1
Protein (g) 1.0 0.0 2.0 6.0 4.9 0.0 0.0 13.8 2.4 3.7 0.5 n/a 34 9
Retinol (mcg) 0.0 0.0 18.9 0.0 963.9 0.0 0.0 143.9 482.0 0.0 4.7 n/a 1,613 403
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 1.4 0.0 54.8 0.0 0.0 10.2 27.4 9.4 0.3 n/a 104 26
Selenium (mcg) 0.6 0.2 1.2 2.8 1.2 0.0 0.4 17.8 0.6 2.3 0.3 n/a 27 7
Serine (g) 0.0 n/a 0.1 0.2 0.3 n/a n/a 0.7 0.1 0.2 0.0 n/a 2 0
Sodium (mg) 1.4 3.9 29.9 13.7 90.4 1.2 0.7 103.3 45.2 7.0 7.5 n/a 304 76
Starch (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 11.0 n/a n/a 11 3
Sucrose (g) 0.7 13.0 n/a n/a n/a n/a 66.5 n/a n/a n/a n/a n/a 80 20
Sugar (g) 7.0 13.4 n/a 0.0 0.3 1.6 66.5 0.3 0.1 0.3 n/a n/a 90 22
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 376.1 n/a n/a 376 94
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Threonine (g) 0.0 n/a 0.1 0.1 0.2 n/a n/a 0.6 0.1 0.1 0.0 n/a 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.4 0.0 n/a 0.0 2.5 0.0 0.0 0.1 1.3 0.1 n/a n/a 4 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.7 n/a n/a 2 0
Total Fat (g) 0.4 0.0 2.2 0.0 88.1 0.0 0.0 16.0 44.0 15.2 0.6 n/a 166 42
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.0 n/a 0.1 0.0 0.2 n/a n/a 0.7 0.1 0.1 0.0 n/a 1 0
Valine (g) 0.0 n/a 0.1 0.1 0.3 n/a n/a 0.9 0.2 0.2 0.0 n/a 2 0
Vitamin A, IU (IU) 17.3 0.0 84.2 0.0 3,498.6 0.0 0.0 547.4 1,749.3 0.0 21.0 n/a 5,918 1,479
Vitamin A, RAE (mcg) 1.4 0.0 20.1 0.0 978.2 0.0 0.0 147.6 489.1 0.0 5.0 n/a 1,641 410
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.4 0.2 0.0 0.1 n/a 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Vitamin C (mg) 84.7 0.0 0.9 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.2 n/a 88 22
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 n/a 0.0 64.3 0.0 0.0 12.3 32.1 0.0 n/a n/a 109 27
Water (g) 131.0 0.2 53.5 0.9 137.3 6.8 0.0 88.2 68.7 0.4 13.4 n/a 500 125
Zinc (mg) 0.2 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0 0.0 1.4 0.3 2.8 0.1 n/a 6 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Panna Cotta With Strawberries and Chocolate - Orange Sauce.