Nutritional Facts: Sunray Chicken Salad

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 (426g)
red potatoes
2 (290g)
chicken breasts
1 teaspoon (1g)
basil
1/2 cup (118g)
white wine
1 (58g)
lemons
3 cloves (9g)
garlic
1 pinch (2g)
sea salt
4 (200g)
hard-boiled eggs
1 1/2 teaspoons (8g)
mustard
1 teaspoon (5g)
barbecue sauce
3 (639g)
red potatoes
1/4 cup (61g)
milk
1 tablespoon (14g)
butter
27 (513g)
filo pastry
1 (50g)
eggs
1 bunch (340g)
spinach
1/2 cup (69g)
cashews
15 ounces (429g)
apricots
Total 1 serving
Alanine (g) 0.2 3.4 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1.4 0.0 n/a 0.4 0.1 0.0 1.2 0.4 0.5 0.5 0.3 8 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 3
Arginine (g) 0.4 3.7 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 1.5 0.0 n/a 0.6 0.1 0.0 1.5 0.4 0.6 1.2 0.2 10 3
Ash (g) 4.7 2.9 0.0 0.2 0.2 0.1 1.5 2.2 0.3 0.2 7.0 0.4 0.3 8.2 0.5 5.8 2.7 3.2 41 10
Aspartic acid (g) 1.9 5.4 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 2.5 0.0 n/a 2.8 0.2 0.0 1.5 0.7 0.8 1.0 1.3 18 5
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 42.6 31.9 1.6 10.6 15.1 16.3 0.4 100.0 4.4 0.6 63.9 72.6 3.4 56.4 28.0 336.6 30.8 55.7 871 218
Calories 298.2 498.8 0.2 96.4 16.8 13.4 0.0 310.0 5.0 7.9 447.3 39.0 101.8 1,533.9 71.5 78.2 393.2 205.7 4,117 1,029
Calories (kj) 1,256.7 2,088.0 0.8 402.2 70.2 56.1 0.0 1,298.0 20.9 32.9 1,885.1 163.5 425.9 6,417.6 299.5 329.8 1,645.4 861.4 17,254 4,313
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 67.7 0.0 0.0 3.1 5.4 3.0 0.0 2.2 0.4 1.9 101.6 2.8 0.0 269.8 0.4 12.3 22.4 47.7 541 135
Cholesterol (mg) 0.0 185.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 746.0 0.0 0.0 0.0 8.5 30.5 0.0 186.0 0.0 0.0 0.0 1,157 289
Copper (mg) 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.5 0.0 0.4 1.5 0.3 4 1
Cystine (g) 0.1 0.8 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.6 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.8 0.1 0.1 0.2 0.0 3 1
Dietary Fiber (g) 7.2 0.0 0.0 0.0 1.6 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 10.9 0.0 0.0 9.7 0.0 7.5 2.1 8.6 48 12
Folate (mcg) 76.7 11.6 0.6 1.2 6.4 0.3 0.0 88.0 0.5 0.1 115.0 3.1 0.4 451.4 23.5 659.6 47.3 38.6 1,524 381
Folate, DFE (mcg) 76.7 11.6 0.6 1.2 6.4 0.3 0.0 88.0 0.5 0.1 115.0 3.1 0.4 702.8 23.5 659.6 47.3 38.6 1,776 444
Folate, food (mcg) 76.7 11.6 0.6 1.2 6.4 0.3 0.0 88.0 0.5 0.1 115.0 3.1 0.4 92.3 23.5 659.6 47.3 38.6 1,165 291
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 359.1 0.0 0.0 0.0 0.0 359 90
Fructose (g) 1.3 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 2.0 n/a n/a n/a 0.0 0.5 n/a 4.0 8 2
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.3 n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) (g) 1.7 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 2.6 n/a n/a n/a 0.2 0.4 n/a 10.2 15 4
Glutamic acid (g) 1.4 8.9 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 3.3 0.1 n/a 2.1 0.4 0.0 12.3 0.8 1.2 2.5 0.7 34 8
Glycine (g) 0.2 3.6 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.8 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 1.3 0.2 0.5 0.6 0.2 8 2
Histidine (g) 0.1 1.8 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.6 0.0 n/a 0.2 0.1 0.0 0.8 0.2 0.2 0.3 0.1 4 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 3.1 2.1 0.0 0.3 0.3 0.2 0.0 2.4 0.1 0.0 4.7 0.0 0.0 16.5 0.9 9.2 4.1 1.7 46 11
Isoleucine (g) 0.3 3.1 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1.4 0.0 n/a 0.4 0.1 0.0 1.3 0.3 0.5 0.5 0.2 8 2
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 0.4 4.4 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 2.2 0.0 n/a 0.6 0.2 0.0 2.5 0.5 0.8 0.9 0.3 13 3
Lysine (g) 0.4 5.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1.8 0.0 n/a 0.6 0.2 0.0 0.8 0.5 0.6 0.6 0.4 11 3
Magnesium (mg) 93.7 72.5 0.6 11.8 4.6 2.3 0.0 20.0 3.7 0.6 140.6 7.9 0.3 77.0 6.0 268.6 178.1 42.9 931 233
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.3 0 0
Manganese (mg) 0.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 2.4 0.0 3.0 0.6 0.3 8 2
Methionine (g) 0.1 1.6 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.8 0.0 n/a 0.2 0.1 0.0 0.6 0.2 0.2 0.2 0.0 4 1
Monounsaturated Fat (g) 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 0.2 0.0 0.0 0.6 3.0 16.2 1.8 0.0 18.7 0.7 61 15
Niacin (mg) 4.9 28.7 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 7.3 0.1 0.0 20.9 0.0 2.5 1.0 2.6 68 17
Pantothenic acid (mg) 1.2 2.3 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 2.8 0.0 0.0 1.8 0.2 0.0 1.5 0.8 0.2 0.8 1.0 13 3
Phenylalanine (g) 0.3 2.4 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1.3 0.0 n/a 0.5 0.1 0.0 1.8 0.3 0.4 0.5 0.2 8 2
Phosphorus (mg) 259.9 504.6 0.5 21.2 9.3 13.8 0.0 344.0 8.0 0.9 389.8 56.7 3.4 384.8 99.0 166.6 335.7 98.6 2,697 674
Phytosterols (mg) 21.3 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 32.0 0.0 n/a n/a n/a 30.6 108.2 77.1 269 67
Polyunsaturated Fat (g) 0.3 5.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 2.8 0.1 0.0 0.4 0.1 0.4 4.7 1.0 0.6 5.4 0.3 22 5
Potassium (mg) 1,938.3 638.0 2.6 83.5 80.0 36.1 0.1 252.0 10.4 10.9 2,907.5 92.1 3.4 379.6 69.0 1,897.2 387.0 1,110.0 9,898 2,474
Proline (g) 0.2 2.8 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1.0 0.0 n/a 0.4 0.2 0.0 4.2 0.3 0.4 0.5 0.4 10 3
Protein (g) 8.1 60.5 0.0 0.1 0.6 0.6 0.0 25.2 0.3 0.0 12.1 2.0 0.1 36.4 6.3 9.7 10.5 6.0 178 45
Retinol (mcg) 0.0 69.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 296.0 0.0 0.0 0.0 18.9 95.3 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 560 140
Riboflavin (mg) 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 1.7 0.2 0.6 0.1 0.2 5 1
Saturated Fat (g) 0.1 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.2 1.4 7.3 7.5 1.6 0.2 6.3 0.1 39 10
Selenium (mcg) 2.1 48.1 0.0 0.1 0.2 1.3 0.0 61.6 2.5 0.1 3.2 1.2 0.1 119.5 15.4 3.4 8.0 0.4 267 67
Serine (g) 0.3 2.1 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1.9 0.0 n/a 0.4 0.1 0.0 1.8 0.5 0.4 0.6 0.4 8 2
Sodium (mg) 76.7 182.7 0.0 5.9 1.2 1.5 581.4 248.0 85.1 44.5 115.0 29.9 101.4 2,477.8 71.0 268.6 438.4 4.3 4,733 1,183
Starch (g) 56.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 85.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 142 36
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 1.2 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.9 n/a n/a n/a 0.0 0.2 n/a 25.2 29 7
Sugar (g) 5.5 0.0 0.0 1.1 1.5 0.1 0.0 2.2 0.1 1.4 8.2 n/a 0.0 0.9 0.2 1.4 3.4 39.6 66 16
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 2.8 0.0 0.3 0.1 0.1 5 1
Threonine (g) 0.3 2.5 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1.2 0.0 n/a 0.4 0.1 0.0 1.0 0.3 0.4 0.4 0.2 7 2
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.8 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.1 n/a 0.3 0.4 0.5 6.9 0.6 3.8 16 4
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.2 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.3 0.6 n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 0.6 26.8 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 21.2 0.3 0.0 0.9 2.2 11.5 30.8 4.8 1.3 31.7 1.7 134 34
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.4 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.5 n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.1 0.7 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.5 0.1 0.1 0.2 0.1 2 1
Tyrosine (g) 0.2 2.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1.0 0.0 n/a 0.3 0.1 0.0 1.1 0.2 0.4 0.3 0.1 6 1
Valine (g) 0.4 3.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1.5 0.0 n/a 0.6 0.1 0.0 1.5 0.4 0.5 0.7 0.2 9 2
Vitamin A, IU (IU) 29.8 240.7 46.8 0.0 12.8 0.8 0.0 1,040.0 5.3 12.3 44.7 84.2 354.9 0.0 270.0 31,881.8 0.0 8,254.3 42,278 10,570
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 69.6 2.3 0.0 0.6 0.0 0.0 298.0 0.3 0.6 0.0 20.1 97.1 0.0 80.0 1,594.6 0.0 411.4 2,575 644
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 4 1
Vitamin B-6 (mg) 0.7 1.5 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.7 0.2 0.2 5 1
Vitamin C (mg) 36.6 0.0 0.2 0.0 30.7 2.8 0.0 0.0 0.1 0.0 55.0 0.9 0.0 0.0 0.0 95.5 0.0 42.9 265 66
Vitamin D (IU) 0.0 46.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 174.0 0.0 0.0 0.0 n/a 8.5 0.0 41.0 0.0 0.0 0.0 270 67
Water (g) 344.9 201.4 0.8 102.1 51.6 5.3 0.0 149.2 6.2 3.2 517.3 53.5 2.3 167.2 38.1 310.8 1.2 370.1 2,325 581
Zinc (mg) 1.4 2.3 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 2.1 0.0 0.0 2.1 0.2 0.0 2.5 0.6 1.8 3.8 0.9 18 5

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Sunray Chicken Salad.