Nutritional Facts: Taco Salad

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 medium (15g)
head lettuce
2 bunches (240g)
green onions
2 medium (246g)
tomatoes
8 ounces (227g)
cheese
1 can (0g)
ranch style beans
8 ounces (227g)
Catalina dressing
10 1/2 ounces (301g)
Frito corn chips
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.2 0.1 1.1 n/a 0.0 1.5 3 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 0.3 0.1 1.9 n/a 0.1 1.0 3 2
Ash (g) 0.1 1.9 1.2 10.1 n/a 5.2 6.7 25 13
Aspartic acid (g) 0.0 0.4 0.3 2.7 n/a 0.1 1.4 5 2
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 444.8 445 222
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 2.7 172.8 24.6 1,129.2 n/a 54.4 492.9 1,877 938
Calories 2.1 76.8 44.3 752.0 n/a 1,036.5 1,556.7 3,468 1,734
Calories (kj) 8.7 324.0 182.0 3,149.0 n/a 4,338.7 6,518.5 14,521 7,260
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 153.3 153 77
Carbohydrates (g) 0.4 17.6 9.6 18.9 n/a 35.3 189.4 271 136
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 145.4 n/a 0.0 0.0 145 73
Copper (mg) 0.0 0.2 0.1 0.1 n/a 0.0 0.7 1 1
Cystine (g) 0.0 n/a 0.0 0.3 n/a 0.0 0.4 1 0
Dietary Fiber (g) 0.2 6.2 3.0 0.0 n/a 0.0 15.9 25 13
Folate (mcg) 4.4 153.6 36.9 11.4 n/a 0.0 39.1 245 123
Folate, DFE (mcg) 4.4 153.6 36.9 11.4 n/a 0.0 39.1 245 123
Folate, food (mcg) 4.4 153.6 36.9 11.4 n/a 0.0 39.1 245 123
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Fructose (g) 0.2 n/a 3.4 n/a n/a 12.2 1.0 17 8
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.1 n/a 3.1 n/a n/a 15.2 0.7 19 10
Glutamic acid (g) 0.0 0.9 1.1 9.3 n/a 0.2 3.7 15 8
Glycine (g) 0.0 0.2 0.0 0.7 n/a 0.0 0.8 2 1
Histidine (g) 0.0 0.1 0.0 1.8 n/a 0.0 0.6 3 1
Iron (mg) 0.1 3.6 0.7 1.9 n/a 1.8 4.0 12 6
Isoleucine (g) 0.0 0.2 0.0 2.1 n/a 0.0 0.7 3 2
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Leucine (g) 0.0 0.3 0.1 3.9 n/a 0.1 2.4 7 3
Lysine (g) 0.0 0.2 0.1 4.4 n/a 0.0 0.6 5 3
Magnesium (mg) 1.1 48.0 27.1 68.2 n/a 11.3 252.4 408 204
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.2 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.4 0.3 0.0 n/a 0.0 1.3 2 1
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 1.2 n/a 0.0 0.4 2 1
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.1 0.1 16.3 n/a 19.1 23.8 59 30
Niacin (mg) 0.0 1.3 1.5 0.2 n/a 0.4 1.1 4 2
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.2 0.2 2.2 n/a 0.0 1.7 4 2
Phenylalanine (g) 0.0 0.1 0.1 2.3 n/a 0.0 1.0 3 2
Phosphorus (mg) 3.0 88.8 59.0 908.8 n/a 43.1 471.8 1,575 787
Phytosterols (mg) 1.5 n/a 17.2 n/a n/a n/a n/a 19 9
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.2 0.2 1.6 n/a 47.7 42.1 92 46
Potassium (mg) 21.2 662.4 583.0 824.7 n/a 152.0 405.7 2,649 1,324
Proline (g) 0.0 0.3 0.0 4.5 n/a 0.0 1.7 7 3
Protein (g) 0.1 4.4 2.2 44.7 n/a 1.7 18.1 71 36
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 336.3 n/a 0.0 0.0 336 168
Riboflavin (mg) 0.0 0.2 0.0 1.0 n/a 0.1 1.9 3 2
Saturated Fat (g) 0.0 0.1 0.1 34.9 n/a 12.8 10.9 59 29
Selenium (mcg) 0.0 1.4 0.0 36.8 n/a 0.0 20.1 58 29
Serine (g) 0.0 0.2 0.1 2.2 n/a 0.0 0.9 3 2
Sodium (mg) 1.5 38.4 12.3 2,194.8 n/a 1,896.0 1,637.9 5,781 2,890
Starch n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 15.5 16 8
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 63.1 63 32
Sucrose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 8.8 1.6 10 5
Sugar (g) 0.3 5.6 6.5 n/a n/a 36.2 3.5 52 26
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.1 0.1 0.1 n/a 0.0 0.0 0 0
Threonine (g) 0.0 0.2 0.1 1.4 n/a 0.0 0.7 2 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 1.3 1.3 n/a n/a 11.3 4.1 18 9
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 0.0 0.5 0.5 55.6 n/a 101.6 85.4 244 122
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.3 1 1
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.9 2 1
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 0.7 n/a 0.0 0.1 1 0
Tyrosine (g) 0.0 0.1 0.0 2.4 n/a 0.0 0.8 3 2
Valine (g) 0.0 0.2 0.0 2.7 n/a 0.1 1.0 4 2
Vitamin A, IU (IU) 75.3 2,392.8 2,049.2 1,601.8 n/a 1,052.4 0.0 7,171 3,586
Vitamin A, RAE (mcg) 3.8 120.0 103.3 361.2 n/a 52.2 0.0 640 320
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 2.9 n/a 0.3 0.0 3 2
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.1 0.2 0.3 n/a 0.0 0.4 1 1
Vitamin C (mg) 0.4 45.1 33.7 0.0 n/a 8.2 0.0 87 44
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Water (g) 14.3 215.6 232.5 98.0 n/a 82.9 1.0 644 322
Zinc (mg) 0.0 0.9 0.4 6.8 n/a 0.7 4.7 14 7

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Taco Salad.