Nutritional Facts: Tres Leches Hazelnut Cake (Cuatro Leches )

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  24 ounces (680g)
evaporated milk
28 ounces (794g)
sweetened condensed milk
1 1/2 cups (0g)
hazelnut-flavored liquid coffee creamer
1 cup (238g)
whipping cream
1 tablespoon (0g)
hazelnut-flavored liqueur
18 ounces (511g)
vanilla cake mix
3/4 cup (170g)
unsalted butter
7 (350g)
eggs
1/2 cup (119g)
water
3 cups (432g)
strawberries
1 cup (238g)
whipping cream
3/4 cup (90g)
powdered sugar
1 teaspoon (4g)
almond extract
Total 1 serving
Alanine (g) 1.6 2.2 n/a 0.2 n/a 0.7 0.0 2.6 n/a 0.1 0.2 n/a n/a 8 1
Alcohol n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1 0
Arginine (g) 1.7 2.3 n/a 0.2 n/a 0.8 0.1 2.9 n/a 0.1 0.2 n/a n/a 8 1
Ash (g) 10.5 14.5 n/a 1.1 n/a 11.8 0.1 3.7 0.1 1.7 1.1 0.0 0.0 45 4
Aspartic acid (g) 3.5 4.8 n/a 0.4 n/a 1.1 0.1 4.7 n/a 0.6 0.4 n/a n/a 16 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7 1
Caffeine n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 1,776.0 2,254.6 n/a 154.7 n/a 690.1 40.9 196.0 3.6 69.1 154.7 0.9 0.5 5,341 445
Calories 911.8 2,548.3 n/a 821.1 n/a 2,208.4 1,220.7 500.5 0.0 138.2 821.1 350.1 12.1 9,532 794
Calories (kj) 3,824.1 10,653.5 n/a 3,434.3 n/a 9,237.4 5,105.8 2,096.5 0.0 587.5 3,434.3 1,464.3 50.6 39,888 3,324
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 68.3 431.9 n/a 6.6 n/a 399.2 0.1 2.5 0.0 33.2 6.6 89.8 0.5 1,039 87
Cholesterol (mg) 197.3 269.9 n/a 326.1 n/a 10.2 366.0 1,302.0 0.0 0.0 326.1 0.0 0.0 2,798 233
Copper (mg) 0.1 0.1 n/a 0.0 n/a 0.4 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.4 0.6 n/a 0.0 n/a 0.4 0.0 1.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 5.6 0.0 0.0 0.0 8.6 0.0 0.0 0.0 14 1
Folate (mcg) 54.4 87.3 n/a 9.5 n/a 531.6 5.1 164.5 0.0 103.7 9.5 0.0 0.0 966 80
Folate, DFE (mcg) 54.4 87.3 n/a 9.5 n/a 874.2 5.1 164.5 0.0 103.7 9.5 0.0 0.0 1,308 109
Folate, food (mcg) 54.4 87.3 n/a 9.5 n/a 46.0 5.1 164.5 0.0 103.7 9.5 0.0 0.0 480 40
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 485.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 486 40
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 10.5 n/a 0.0 n/a 11 1
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.3 n/a 8.6 n/a 0.0 n/a 10 1
Glutamic acid (g) 9.7 13.1 n/a 1.0 n/a 6.6 0.3 5.9 n/a 0.4 1.0 n/a n/a 38 3
Glycine (g) 1.0 1.3 n/a 0.1 n/a 0.7 0.0 1.5 n/a 0.1 0.1 n/a n/a 5 0
Histidine (g) 1.3 1.7 n/a 0.1 n/a 0.5 0.0 1.1 n/a 0.1 0.1 n/a n/a 5 0
Iron (mg) 1.3 1.5 n/a 0.1 n/a 7.7 0.0 6.1 0.0 1.8 0.1 0.1 0.0 19 2
Isoleucine (g) 2.8 3.8 n/a 0.3 n/a 1.0 0.1 2.3 n/a 0.1 0.3 n/a n/a 11 1
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 4.5 6.2 n/a 0.5 n/a 1.7 0.1 3.8 n/a 0.1 0.5 n/a n/a 17 1
Lysine (g) 3.7 5.0 n/a 0.4 n/a 1.0 0.1 3.2 n/a 0.1 0.4 n/a n/a 14 1
Magnesium (mg) 163.3 206.4 n/a 16.7 n/a 51.1 3.4 42.0 1.2 56.2 16.7 0.0 0.5 557 46
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1.0 0.0 0.1 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 3 0
Methionine (g) 1.2 1.6 n/a 0.1 n/a 0.4 0.0 1.3 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 5 0
Monounsaturated Fat (g) 15.9 19.3 n/a 25.4 n/a 24.8 35.8 12.8 0.0 0.2 25.4 0.0 0.0 160 13
Niacin (mg) 1.3 1.7 n/a 0.1 n/a 9.1 0.1 0.3 0.0 1.7 0.1 0.0 0.0 14 1
Pantothenic acid (mg) 4.3 6.0 n/a 0.6 n/a 1.9 0.2 5.4 0.0 0.5 0.6 0.0 0.0 19 2
Phenylalanine (g) 2.2 3.0 n/a 0.2 n/a 1.0 0.1 2.4 n/a 0.1 0.2 n/a n/a 9 1
Phosphorus (mg) 1,381.3 2,008.5 n/a 147.6 n/a 1,584.7 40.9 693.0 0.0 103.7 147.6 0.0 0.3 6,107 509
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 51.8 n/a n/a n/a 52 4
Polyunsaturated Fat (g) 1.7 2.7 n/a 3.3 n/a 22.4 5.2 6.7 0.0 0.7 3.3 0.0 0.0 46 4
Potassium (mg) 2,061.8 2,945.2 n/a 178.5 n/a 419.2 40.9 483.0 1.2 661.0 178.5 1.8 6.2 6,977 581
Proline (g) 4.5 6.1 n/a 0.5 n/a 2.4 0.1 1.8 n/a 0.1 0.5 n/a n/a 16 1
Protein (g) 46.3 62.8 n/a 4.9 n/a 22.5 1.4 44.0 0.0 2.9 4.9 0.0 0.0 190 16
Retinol n/a 579.5 n/a 963.9 n/a 0.0 1,142.4 560.0 0.0 0.0 963.9 0.0 0.0 4,210 351
Riboflavin (mg) 2.2 3.3 n/a 0.3 n/a 1.0 0.1 1.6 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 9 1
Saturated Fat (g) 31.2 43.6 n/a 54.8 n/a 8.9 87.5 10.9 0.0 0.1 54.8 0.0 0.0 292 24
Selenium (mcg) 15.7 117.5 n/a 1.2 n/a 15.3 1.7 107.5 0.0 1.7 1.2 0.5 0.0 262 22
Serine (g) 2.5 3.4 n/a 0.3 n/a 1.2 0.1 3.4 n/a 0.1 0.3 n/a n/a 11 1
Sodium (mg) 721.3 1,008.2 n/a 90.4 n/a 3,358.6 18.7 497.0 3.6 4.3 90.4 1.8 0.4 5,795 483
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 1.1 n/a 1 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 2.0 n/a n/a n/a 2 0
Sugar n/a 431.9 n/a 0.3 n/a 221.5 0.1 1.3 0.0 21.1 0.3 88.0 0.5 765 64
Theobromine n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.7 n/a 0.1 n/a 1.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 2 0
Threonine (g) 2.1 2.8 n/a 0.2 n/a 0.7 0.1 1.9 n/a 0.1 0.2 n/a n/a 8 1
Tocopherol, alpha n/a 1.3 n/a 2.5 n/a 4.7 3.9 3.7 0.0 1.3 2.5 0.0 0.0 20 2
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 1.8 n/a 0.3 n/a n/a n/a 2 0
Total Fat (g) 51.4 69.1 n/a 88.1 n/a 59.3 138.1 33.3 0.0 1.3 88.1 0.0 0.0 529 44
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.7 0.9 n/a 0.1 n/a 0.3 0.0 0.6 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 3 0
Tyrosine (g) 2.2 3.0 n/a 0.2 n/a 0.7 0.1 1.7 n/a 0.1 0.2 n/a n/a 8 1
Valine (g) 3.1 4.2 n/a 0.3 n/a 1.1 0.1 3.0 n/a 0.1 0.3 n/a n/a 12 1
Vitamin A, IU (IU) 2,701.4 2,119.6 n/a 3,498.6 n/a 5.1 4,254.5 1,890.0 0.0 51.8 3,498.6 0.0 0.0 18,020 1,502
Vitamin A, RAE n/a 587.5 n/a 978.2 n/a 0.0 1,164.5 560.0 0.0 4.3 978.2 0.0 0.0 4,273 356
Vitamin B-12 (mcg) 1.1 3.5 n/a 0.4 n/a 0.5 0.3 3.1 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 9 1
Vitamin B-6 (mg) 0.3 0.4 n/a 0.1 n/a 0.4 0.0 0.6 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 2 0
Vitamin C (mg) 12.9 20.6 n/a 1.4 n/a 1.0 0.0 0.0 0.0 254.0 1.4 0.0 0.0 291 24
Vitamin D n/a 47.6 n/a 64.3 n/a 0.0 102.2 287.0 0.0 0.0 64.3 0.0 0.0 565 47
Water (g) 503.8 215.6 n/a 137.3 n/a 18.9 30.5 266.5 118.4 392.9 137.3 0.2 2.2 1,824 152
Zinc (mg) 5.2 7.5 n/a 0.5 n/a 1.4 0.2 4.5 0.0 0.6 0.5 0.0 0.0 20 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Tres Leches Hazelnut Cake (Cuatro Leches ).