Nutritional Facts: Mojo Chicken

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/2 cup (124g)
orange juice
1 tablespoon (14g)
olive oil
1 tablespoon (15g)
fresh lime juice
2 (6g)
garlic cloves
1 teaspoon (2g)
paprika
1 teaspoon (1g)
dried oregano
1/2 teaspoon (3g)
salt
1/2 teaspoon (0g)
crushed red pepper flakes
4 (290g)
chicken breast halves
1 to taste (0g)
cooking spray
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 n/a 3 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 n/a 4 1
Ash (g) 0.5 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 3.0 0.0 2.9 n/a 7 2
Aspartic acid (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 5.4 n/a 6 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 13.6 0.1 2.0 10.9 5.3 16.0 0.7 0.2 31.9 n/a 81 20
Calories 55.8 119.3 3.6 8.9 6.5 2.7 0.0 1.2 498.8 n/a 697 174
Calories (kj) 233.1 499.4 15.1 37.4 27.2 11.1 0.0 5.2 2,088.0 n/a 2,916 729
Carbohydrates (g) 12.9 0.0 1.2 2.0 1.2 0.7 0.0 0.3 0.0 n/a 18 5
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 185.6 n/a 186 46
Copper (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.2 0.0 0.1 0.1 0.8 0.4 0.0 0.1 0.0 n/a 2 0
Folate (mcg) 37.2 0.0 1.5 0.2 1.1 2.4 0.0 0.2 11.6 n/a 54 14
Folate, DFE (mcg) 37.2 0.0 1.5 0.2 1.1 2.4 0.0 0.2 11.6 n/a 54 14
Folate, food (mcg) 37.2 0.0 1.5 0.2 1.1 2.4 0.0 0.2 11.6 n/a 54 14
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a n/a 0.1 n/a 0.2 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.1 n/a 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 8.9 n/a 9 2
Glycine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 n/a 4 1
Histidine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 n/a 2 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.2 0.1 0.0 0.1 0.5 0.4 0.0 0.0 2.1 n/a 3 1
Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 n/a 3 1
Lactose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 n/a 5 1
Lysine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 n/a 5 1
Magnesium (mg) 13.6 0.0 1.2 1.5 4.1 2.7 0.0 0.3 72.5 n/a 96 24
Maltose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0 0
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 n/a 2 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 n/a 21 5
Niacin (mg) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 28.7 n/a 30 7
Pantothenic acid (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2.3 n/a 3 1
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 n/a 2 1
Phosphorus (mg) 21.1 0.0 2.0 9.2 7.2 1.5 0.0 0.6 504.6 n/a 546 137
Phytosterols n/a 29.8 n/a n/a 4.0 2.0 0.0 n/a n/a n/a 36 9
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 1.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 5.7 n/a 7 2
Potassium (mg) 248.0 0.1 17.0 24.1 52.4 12.6 0.2 7.2 638.0 n/a 1,000 250
Proline (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2.8 n/a 3 1
Protein (g) 0.9 0.0 0.1 0.4 0.3 0.1 0.0 0.0 60.5 n/a 62 16
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.6 n/a 70 17
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 0 0
Saturated Fat (g) 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 n/a 10 2
Selenium (mcg) 0.1 0.0 0.0 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 48.1 n/a 49 12
Serine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 n/a 2 1
Sodium (mg) 1.2 0.3 0.3 1.0 1.6 0.3 1,162.7 0.4 182.7 n/a 1,350 338
Starch n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 10.4 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 11 3
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 0 0
Threonine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 n/a 3 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 1.9 0.0 0.0 0.7 0.2 0.0 0.0 0.8 n/a 4 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.1 0.0 n/a 0.1 0.2 n/a n/a 0.2 n/a 1 0
Total Fat (g) 0.2 13.5 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 26.8 n/a 41 10
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.3 n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 n/a 2 1
Valine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 n/a 3 1
Vitamin A, IU (IU) 248.0 0.0 7.3 0.5 1,132.8 17.0 0.0 102.1 240.7 n/a 1,748 437
Vitamin A, RAE (mcg) 12.4 0.0 0.3 0.0 56.6 0.9 0.0 5.1 69.6 n/a 145 36
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 n/a 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 n/a 2 0
Vitamin C (mg) 62.0 0.0 4.4 1.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 68 17
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.4 n/a 46 12
Water (g) 109.5 0.0 13.2 3.5 0.3 0.1 0.0 0.0 201.4 n/a 328 82
Zinc (mg) 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 2.3 n/a 3 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Mojo Chicken.