Nutritional Facts: Black and White Cheesecake Brownies

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  12 ounces (340g)
chocolate chips
1/2 cup (100g)
sugar
1/4 cup (57g)
butter
2 (100g)
eggs
1 teaspoon (4g)
vanilla extract
1/2 teaspoon (3g)
salt
2/3 cup (83g)
all-purpose flour
8 ounces (227g)
cream cheese
1/2 cup (100g)
sugar
2 tablespoons (28g)
butter
2 (100g)
eggs
2 tablespoons (31g)
milk
1 tablespoon (7g)
all-purpose flour
1/2 teaspoon (2g)
almond extract
3/4 cup (126g)
semi-sweet chocolate chips
Total 1 serving
Alanine (g) 0.7 n/a 0.0 0.7 n/a 0.0 0.3 0.4 n/a 0.0 0.7 0.0 0.0 n/a 0.2 3 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 2 0
Arginine (g) 0.8 n/a 0.0 0.8 n/a 0.0 0.3 0.5 n/a 0.0 0.8 0.0 0.0 n/a 0.3 4 0
Ash (g) 4.1 0.0 1.2 1.1 0.0 3.0 0.4 3.0 0.0 0.6 1.1 0.2 0.0 0.0 1.5 16 2
Aspartic acid (g) 1.4 n/a 0.0 1.3 n/a 0.0 0.4 1.2 n/a 0.0 1.3 0.1 0.0 n/a 0.5 6 1
Beta-sitosterol n/a n/a 2.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a 3 0
Caffeine (mg) 210.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 78.1 289 36
Calcium (mg) 108.9 1.0 13.6 56.0 0.5 0.7 12.5 222.7 1.0 6.8 56.0 36.3 1.1 0.2 40.3 558 70
Calories 1,633.1 387.0 406.9 143.0 12.1 0.0 303.5 777.0 387.0 203.6 143.0 19.5 27.3 6.0 604.8 5,054 632
Calories (kj) 6,831.7 1,618.0 1,701.9 599.0 50.6 0.0 1,269.8 3,251.2 1,618.0 851.7 599.0 81.7 114.2 25.3 2,530.1 21,142 2,643
Campesterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 217.4 100.0 0.0 0.7 0.5 0.0 63.6 9.2 100.0 0.0 0.7 1.4 5.7 0.3 80.5 580 73
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 122.0 372.0 0.0 0.0 0.0 249.9 0.0 61.1 372.0 4.3 0.0 0.0 0.0 1,181 148
Copper (mg) 2.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.9 4 0
Cystine (g) 0.2 n/a 0.0 0.3 n/a 0.0 0.2 0.1 n/a 0.0 0.3 0.0 0.0 n/a 0.1 1 0
Dietary Fiber (g) 20.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 7.4 30 4
Folate (mcg) 44.2 0.0 1.7 47.0 0.0 0.0 21.7 25.0 0.0 0.9 47.0 1.5 1.9 0.0 16.4 207 26
Folate, DFE (mcg) 44.2 0.0 1.7 47.0 0.0 0.0 21.7 25.0 0.0 0.9 47.0 1.5 1.9 0.0 16.4 207 26
Folate, food (mcg) 44.2 0.0 1.7 47.0 0.0 0.0 21.7 25.0 0.0 0.9 47.0 1.5 1.9 0.0 16.4 207 26
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 n/a 0.4 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.4 n/a n/a n/a n/a 1 0
Glutamic acid (g) 2.2 n/a 0.1 1.7 n/a 0.0 2.9 3.0 n/a 0.1 1.7 0.2 0.3 n/a 0.8 13 2
Glycine (g) 0.6 n/a 0.0 0.4 n/a 0.0 0.3 0.3 n/a 0.0 0.4 0.0 0.0 n/a 0.2 2 0
Histidine (g) 0.2 n/a 0.0 0.3 n/a 0.0 0.2 0.4 n/a 0.0 0.3 0.0 0.0 n/a 0.1 2 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 10.6 0.1 0.0 1.8 0.0 0.0 1.0 0.9 0.1 0.0 1.8 0.0 0.1 0.0 3.9 20 3
Isoleucine (g) 0.6 n/a 0.0 0.7 n/a 0.0 0.3 0.7 n/a 0.0 0.7 0.1 0.0 n/a 0.2 3 0
Lactose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 7.3 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 7 1
Leucine (g) 0.9 n/a 0.0 1.1 n/a 0.0 0.6 1.5 n/a 0.0 1.1 0.1 0.1 n/a 0.3 6 1
Lysine (g) 0.7 n/a 0.0 0.9 n/a 0.0 0.2 1.3 n/a 0.0 0.9 0.1 0.0 n/a 0.3 4 1
Magnesium (mg) 391.3 0.0 1.1 12.0 0.5 0.0 18.3 20.4 0.0 0.6 12.0 4.0 1.6 0.3 144.9 607 76
Maltose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.0 4 1
Methionine (g) 0.1 n/a 0.0 0.4 n/a 0.0 0.2 0.4 n/a 0.0 0.4 0.0 0.0 n/a 0.1 2 0
Monounsaturated Fat (g) 33.9 0.0 11.9 3.7 0.0 0.0 0.1 19.6 0.0 6.0 3.7 0.3 0.0 0.0 12.6 92 11
Niacin (mg) 1.5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.5 4 0
Pantothenic acid (mg) 0.4 0.0 0.1 1.5 0.0 0.0 0.4 1.3 0.0 0.0 1.5 0.1 0.0 0.0 0.1 5 1
Phenylalanine (g) 0.7 n/a 0.0 0.7 n/a 0.0 0.4 0.7 n/a 0.0 0.7 0.0 0.0 n/a 0.3 4 0
Phosphorus (mg) 449.1 0.0 13.6 198.0 0.3 0.0 90.0 240.8 0.0 6.8 198.0 28.4 8.1 0.1 166.3 1,400 175
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 3.3 0.0 1.7 1.9 0.0 0.0 0.3 3.3 0.0 0.9 1.9 0.0 0.0 0.0 1.2 15 2
Potassium (mg) 1,241.8 2.0 13.6 138.0 6.2 0.2 89.2 313.5 2.0 6.8 138.0 46.1 8.0 3.1 459.9 2,469 309
Proline (g) 0.6 n/a 0.0 0.5 n/a 0.0 1.0 1.5 n/a 0.0 0.5 0.1 0.1 n/a 0.2 5 1
Protein (g) 14.3 0.0 0.5 12.6 0.0 0.0 8.6 13.5 0.0 0.2 12.6 1.0 0.8 0.0 5.3 69 9
Retinol (mcg) 0.0 0.0 380.8 160.0 0.0 0.0 0.0 815.6 0.0 190.6 160.0 9.5 0.0 0.0 0.0 1,716 215
Riboflavin (mg) 0.3 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 2 0
Saturated Fat (g) 60.4 0.0 29.2 3.1 0.0 0.0 0.1 43.8 0.0 14.6 3.1 0.7 0.0 0.0 22.4 177 22
Selenium (mcg) 14.3 0.6 0.6 30.7 0.0 0.0 28.3 5.5 0.6 0.3 30.7 0.6 2.5 0.0 5.3 120 15
Serine (g) 0.6 n/a 0.0 1.0 n/a 0.0 0.4 0.8 n/a 0.0 1.0 0.1 0.0 n/a 0.2 4 1
Sodium (mg) 37.4 1.0 405.2 142.0 0.4 1,162.7 1.7 729.3 1.0 202.8 142.0 14.9 0.1 0.2 13.9 2,855 357
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Stigmasterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 99.8 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 99.8 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 200 25
Sugar (g) 185.4 99.8 0.0 0.4 0.5 0.0 0.2 7.3 99.8 0.0 0.4 n/a 0.0 0.3 68.7 463 58
Theobromine (mg) 1,653.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 612.4 2,266 283
Thiamin (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Threonine (g) 0.6 n/a 0.0 0.6 n/a 0.0 0.2 0.5 n/a 0.0 0.6 0.0 0.0 n/a 0.2 3 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.9 0.0 1.3 1.1 0.0 0.0 0.1 0.7 0.0 0.7 1.1 n/a 0.0 0.0 0.3 6 1
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 0.5 n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.0 0.5 n/a n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 102.1 0.0 46.0 9.5 0.0 0.0 0.8 77.8 0.0 23.0 9.5 1.1 0.1 0.0 37.8 308 38
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 1.7 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.8 0.0 n/a n/a n/a n/a 3 0
TransFatty acids n/a n/a 1.9 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.9 0.0 n/a n/a n/a n/a 3 0
Tryptophan (g) 0.2 n/a 0.0 0.2 n/a 0.0 0.1 0.2 n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.1 1 0
Tyrosine (g) 0.5 n/a 0.0 0.5 n/a 0.0 0.3 0.7 n/a 0.0 0.5 0.0 0.0 n/a 0.2 3 0
Valine (g) 0.9 n/a 0.0 0.9 n/a 0.0 0.3 0.9 n/a 0.0 0.9 0.1 0.0 n/a 0.3 4 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 1,418.2 540.0 0.0 0.0 0.0 3,051.3 0.0 709.7 540.0 42.1 0.0 0.0 0.0 6,301 788
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 388.2 160.0 0.0 0.0 0.0 831.6 0.0 194.3 160.0 10.1 0.0 0.0 0.0 1,744 218
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.1 0.9 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 3 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 34.1 82.0 0.0 0.0 0.0 56.8 0.0 17.0 82.0 n/a 0.0 0.0 0.0 272 34
Water (g) 2.4 0.0 9.0 76.2 2.2 0.0 9.9 123.7 0.0 4.5 76.2 26.7 0.9 1.1 0.9 334 42
Zinc (mg) 5.5 0.0 0.1 1.3 0.0 0.0 0.6 1.2 0.0 0.0 1.3 0.1 0.1 0.0 2.0 12 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Black and White Cheesecake Brownies.