Nutritional Facts: Strawberry Poppy Seed Salad

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 head (626g)
romaine lettuce
6 ounces (170g)
mandarin oranges
6 ounces (181g)
strawberries
6 ounces (170g)
mozzarella cheese
6 ounces (171g)
cherry tomatoes
6 ounces (170g)
walnuts
6 ounces (0g)
poppy seed salad dressing
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 0.0 0.1 1.2 0.0 1.2 n/a 3 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.3 0.1 0.1 0.9 0.0 3.9 n/a 5 1
Ash (g) 3.6 0.6 0.7 5.6 0.9 3.0 n/a 14 2
Aspartic acid (g) 0.9 0.2 0.3 2.8 0.2 3.1 n/a 7 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a 109.1 n/a 109 18
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 206.6 62.9 29.0 860.5 17.1 167.0 n/a 1,343 224
Calories 106.4 90.2 58.1 511.2 30.9 1,114.4 n/a 1,911 319
Calories (kj) 450.7 379.3 246.8 2,136.8 126.9 4,665.5 n/a 8,006 1,334
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a 11.9 n/a 12 2
Carbohydrates (g) 20.6 22.7 13.9 3.7 6.7 23.4 n/a 91 15
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 134.6 0.0 0.0 n/a 135 22
Copper (mg) 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 2.7 n/a 3 1
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.4 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 13.1 3.1 3.6 0.0 2.1 11.4 n/a 33 6
Folate (mcg) 851.4 27.2 43.5 11.9 25.7 167.0 n/a 1,127 188
Folate, DFE (mcg) 851.4 27.2 43.5 11.9 25.7 167.0 n/a 1,127 188
Folate, food (mcg) 851.4 27.2 43.5 11.9 25.7 167.0 n/a 1,127 188
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose (g) 5.0 4.1 4.4 0.3 2.3 0.2 n/a 16 3
Galactose (g) 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 2.4 3.6 3.6 1.0 2.1 0.1 n/a 13 2
Glutamic acid (g) 1.1 0.1 0.2 7.6 0.7 4.8 n/a 15 2
Glycine (g) 0.3 0.0 0.0 0.9 0.0 1.4 n/a 3 0
Histidine (g) 0.1 0.0 0.0 0.9 0.0 0.7 n/a 2 0
Iron (mg) 6.1 0.3 0.7 0.7 0.5 5.0 n/a 13 2
Isoleucine (g) 0.3 0.0 0.0 1.9 0.0 1.1 n/a 3 1
Lactose (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.5 0.0 0.1 3.1 0.0 2.0 n/a 6 1
Lysine (g) 0.4 0.1 0.0 1.6 0.0 0.7 n/a 3 0
Magnesium (mg) 87.6 20.4 23.6 34.1 18.9 269.2 n/a 454 76
Maltose (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 1.0 0.1 0.7 0.1 0.2 5.8 n/a 8 1
Methionine (g) 0.1 0.0 0.0 0.9 0.0 0.4 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.1 0.1 0.1 11.2 0.1 15.2 n/a 27 4
Niacin (mg) 2.0 0.6 0.7 0.2 1.0 1.9 n/a 6 1
Pantothenic acid (mg) 0.9 0.4 0.2 0.2 0.2 1.0 n/a 3 0
Phenylalanine (g) 0.4 0.0 0.0 1.7 0.0 1.2 n/a 3 1
Phosphorus (mg) 187.8 34.0 43.5 603.2 41.1 589.6 n/a 1,499 250
Phytosterols n/a n/a 21.8 n/a 12.0 122.7 n/a 156 26
Polyunsaturated Fat (g) 1.0 0.1 0.3 1.3 0.1 80.4 n/a 83 14
Potassium (mg) 1,546.2 282.4 277.6 129.5 406.3 751.5 n/a 3,393 566
Proline (g) 0.3 0.1 0.0 4.0 0.0 1.2 n/a 6 1
Protein (g) 7.7 1.4 1.2 37.8 1.5 26.0 n/a 76 13
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 296.5 0.0 0.0 n/a 296 49
Riboflavin (mg) 0.4 0.1 0.0 0.5 0.0 0.3 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 0.2 0.1 0.0 22.4 0.0 10.4 n/a 33 6
Selenium (mcg) 2.5 0.2 0.7 29.0 0.0 8.3 n/a 41 7
Serine (g) 0.3 0.1 0.0 1.3 0.0 1.6 n/a 3 1
Sodium (mg) 50.1 3.4 1.8 1,068.4 8.6 3.4 n/a 1,136 189
Starch (g) 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.1 n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a 1.7 n/a 2 0
Sucrose (g) 0.0 10.3 0.9 0.1 0.0 4.1 n/a 15 3
Sugar (g) 7.4 18.0 8.9 1.8 4.5 4.4 n/a 45 8
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.5 0.1 0.0 0.1 0.1 0.6 n/a 1 0
Threonine (g) 0.3 0.0 0.0 1.7 0.0 1.0 n/a 3 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.8 0.3 0.5 0.3 0.9 1.2 n/a 4 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 3.2 n/a 3 1
Tocopherol, gamma (mg) 2.3 0.0 0.1 n/a 0.2 35.5 n/a 38 6
Total Fat (g) 1.9 0.5 0.5 38.1 0.3 111.1 n/a 152 25
Tryptophan (g) 0.1 0.0 0.0 0.9 0.0 0.3 n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.2 0.0 0.0 1.8 0.0 0.7 n/a 3 0
Valine (g) 0.3 0.0 0.0 2.3 0.0 1.3 n/a 4 1
Vitamin A, IU (IU) 54,524.6 1,158.4 21.8 1,151.9 1,428.0 34.1 n/a 58,319 9,720
Vitamin A, RAE (mcg) 2,729.4 57.8 1.8 305.0 72.0 1.7 n/a 3,168 528
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 0.0 n/a 4 1
Vitamin B-6 (mg) 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.9 n/a 2 0
Vitamin C (mg) 25.0 45.4 106.7 0.0 23.5 2.2 n/a 203 34
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 27.3 0.0 0.0 n/a 27 5
Water (g) 592.3 144.9 165.0 85.2 162.0 6.9 n/a 1,156 193
Zinc (mg) 1.4 0.1 0.3 5.0 0.3 5.3 n/a 12 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Strawberry Poppy Seed Salad.