Nutritional Facts: Potato Pinto Bean Soup

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 medium (110g)
onions
1 cup (0g)
shiitake mushrooms
2 teaspoons (9g)
olive oil
3 large (1,107g)
potatoes
29 ounces (822g)
vegetable broth
15 ounces (421g)
pinto beans
1/2 cup (123g)
buttermilk
1 tablespoon (8g)
cornstarch
1 tablespoon (3g)
fresh basil
1/4 cup (61g)
plain yogurt
1 to taste (0g)
basil sprigs
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 n/a 0.0 0.7 n/a 1.7 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 3 1
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.1 n/a 0.0 1.1 n/a 2.1 0.2 0.0 0.0 0.1 n/a 4 1
Ash (g) 0.4 n/a 0.0 12.0 n/a 4.9 1.1 0.0 0.0 0.4 n/a 19 5
Aspartic acid (g) 0.1 n/a 0.0 5.2 n/a 4.7 0.3 0.0 0.0 0.2 n/a 11 3
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 25.3 n/a 0.1 132.8 n/a 193.6 142.1 0.2 4.7 74.1 n/a 573 143
Calories 44.0 n/a 79.6 852.4 n/a 601.8 49.0 30.5 0.6 37.4 n/a 1,695 424
Calories (kj) 182.6 n/a 332.9 3,553.5 n/a 2,525.2 207.0 127.5 2.5 157.4 n/a 7,089 1,772
Carbohydrates (g) 10.3 n/a 0.0 193.4 n/a 110.4 5.9 7.3 0.1 2.9 n/a 330 83
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 4.9 0.0 0.0 8.0 n/a 13 3
Copper (mg) 0.0 n/a 0.0 1.2 n/a 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2 1
Cystine (g) 0.0 n/a 0.0 0.3 n/a 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 1.9 n/a 0.0 24.4 n/a 37.9 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 64 16
Folate (mcg) 20.9 n/a 0.0 177.1 n/a 723.9 6.1 0.0 1.8 4.3 n/a 934 234
Folate, DFE (mcg) 20.9 n/a 0.0 177.1 n/a 723.9 6.1 0.0 1.8 4.3 n/a 934 234
Folate, food (mcg) 20.9 n/a 0.0 177.1 n/a 723.9 6.1 0.0 1.8 4.3 n/a 934 234
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose (g) 1.4 n/a n/a 3.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 4 1
Galactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 2.2 n/a n/a 3.7 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 6 1
Glutamic acid (g) 0.3 n/a 0.0 3.8 n/a 6.1 0.8 0.0 0.0 0.4 n/a 11 3
Glycine (g) 0.0 n/a 0.0 0.6 n/a 1.5 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 2 1
Histidine (g) 0.0 n/a 0.0 0.4 n/a 1.0 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 2 0
Iron (mg) 0.2 n/a 0.1 8.6 n/a 8.8 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 18 4
Isoleucine (g) 0.0 n/a 0.0 0.7 n/a 1.8 0.2 0.0 0.0 0.1 n/a 3 1
Lactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 n/a 0.0 1.1 n/a 3.2 0.4 0.0 0.0 0.2 n/a 5 1
Lysine (g) 0.0 n/a 0.0 1.2 n/a 2.7 0.3 0.0 0.0 0.2 n/a 4 1
Magnesium (mg) 11.0 n/a 0.0 254.6 n/a 210.4 13.5 0.2 1.7 7.4 n/a 499 125
Maltose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 n/a 0.0 1.7 n/a 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 4 1
Methionine (g) 0.0 n/a 0.0 0.3 n/a 0.5 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 n/a 6.6 0.0 n/a 0.6 0.3 0.0 0.0 0.5 n/a 8 2
Niacin (mg) 0.1 n/a 0.0 11.7 n/a 1.3 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 13 3
Pantothenic acid (mg) 0.1 n/a 0.0 3.3 n/a 0.9 0.3 0.0 0.0 0.2 n/a 5 1
Phenylalanine (g) 0.0 n/a 0.0 0.9 n/a 2.2 0.2 0.0 0.0 0.1 n/a 3 1
Phosphorus (mg) 31.9 n/a 0.0 631.0 n/a 618.7 109.0 1.0 1.5 58.2 n/a 1,451 363
Phytosterols (mg) 16.5 n/a 19.9 55.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 92 23
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 n/a 0.9 0.5 n/a 1.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 3 1
Potassium (mg) 160.6 n/a 0.1 4,660.5 n/a 1,835.0 185.0 0.2 7.8 94.9 n/a 6,944 1,736
Proline (g) 0.0 n/a 0.0 0.7 n/a 2.2 0.4 0.0 0.0 0.3 n/a 4 1
Protein (g) 1.2 n/a 0.0 22.4 n/a 37.9 4.1 0.0 0.1 2.1 n/a 68 17
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 15.9 0.0 0.0 16.5 n/a 32 8
Riboflavin (mg) 0.0 n/a 0.0 0.4 n/a 0.3 0.2 0.0 0.0 0.1 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 0.0 n/a 1.2 0.3 n/a 0.6 0.7 0.0 0.0 1.3 n/a 4 1
Selenium (mcg) 0.6 n/a 0.0 3.3 n/a 26.1 2.5 0.2 0.0 1.3 n/a 34 8
Serine (g) 0.0 n/a 0.0 0.8 n/a 2.4 0.2 0.0 0.0 0.1 n/a 4 1
Sodium (mg) 4.4 n/a 0.2 66.4 n/a 4.2 128.6 0.7 0.1 28.2 n/a 233 58
Starch (g) 0.0 n/a n/a 170.9 n/a 63.8 n/a n/a n/a n/a n/a 235 59
Sucrose (g) 1.1 n/a n/a 1.9 n/a 1.4 n/a n/a 0.0 n/a n/a 4 1
Sugar (g) 4.7 n/a 0.0 8.6 n/a 1.4 5.9 0.0 0.0 2.9 n/a 23 6
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.1 n/a 0.0 0.9 n/a 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Threonine (g) 0.0 n/a 0.0 0.7 n/a 1.4 0.2 0.0 0.0 0.1 n/a 2 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 n/a 1.3 0.1 n/a 4.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 5 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 0.1 n/a 9.0 1.0 n/a 2.7 1.1 0.0 0.0 2.0 n/a 16 4
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.0 0.2 n/a 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.0 n/a 0.0 0.5 n/a 0.9 0.2 0.0 0.0 0.1 n/a 2 0
Valine (g) 0.0 n/a 0.0 1.1 n/a 2.2 0.3 0.0 0.0 0.2 n/a 4 1
Vitamin A, IU (IU) 2.2 n/a 0.0 22.1 n/a 0.0 57.6 0.0 139.8 60.6 n/a 282 71
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 17.2 0.0 7.0 16.5 n/a 41 10
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 0.0 0.0 0.2 n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 n/a 0.0 3.3 n/a 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 4 1
Vitamin C (mg) 8.1 n/a 0.0 218.1 n/a 3.4 1.2 0.0 0.5 0.3 n/a 232 58
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 1.2 0.0 0.0 1.2 n/a 2 1
Water (g) 98.0 n/a 0.0 878.3 n/a 264.9 110.4 0.7 2.4 53.8 n/a 1,409 352
Zinc (mg) 0.2 n/a 0.0 3.2 n/a 4.1 0.5 0.0 0.0 0.4 n/a 8 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Potato Pinto Bean Soup.