Nutritional Facts: Mediterranean Summer Breeze Cold Yogurt Soup

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 lbs (908g)
yogurt
1 to taste (0g)
cold water
1 pint (476g)
heavy cream
1 tablespoon (18g)
salt
2 tablespoons (31g)
lemon juice
2 tablespoons (17g)
garlic cloves
8 tablespoons (114g)
feta cheese
4 tablespoons (34g)
olives
1/2 cup (75g)
bell peppers
8 tablespoons (48g)
spring onions
8 tablespoons (60g)
pistachio nuts
Total 1 serving
Alanine (g) 1.3 n/a 0.3 0.0 n/a 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.6 3 1
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.9 n/a 0.4 0.0 n/a 0.1 0.5 0.0 0.0 0.1 1.2 3 1
Ash (g) 6.5 n/a 2.1 18.0 0.1 0.3 5.9 0.7 0.3 0.4 1.8 36 9
Aspartic acid (g) 2.5 n/a 0.7 0.0 n/a 0.1 0.9 0.0 0.2 0.1 1.1 6 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 119.4 119 30
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 1,098.7 n/a 309.4 4.3 1.8 30.2 560.0 29.6 7.5 34.6 63.3 2,139 535
Calories 553.9 n/a 1,642.2 0.0 6.7 24.8 299.9 38.6 14.9 15.4 338.9 2,935 734
Calories (kj) 2,333.6 n/a 6,868.7 0.0 27.8 103.8 1,253.0 161.6 62.6 64.8 1,418.1 12,294 3,073
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.0 6 2
Carbohydrates (g) 42.3 n/a 13.3 0.0 2.1 5.5 4.6 2.1 3.5 3.5 16.6 94 23
Cholesterol (mg) 118.0 n/a 652.1 0.0 0.0 0.0 101.1 0.0 0.0 0.0 0.0 871 218
Copper (mg) 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 1 0
Cystine (g) 0.3 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.2 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 1.1 1.3 1.2 6.2 10 3
Folate (mcg) 63.6 n/a 19.0 0.0 6.1 0.5 36.4 0.0 7.5 30.7 30.8 194 49
Folate, DFE (mcg) 63.6 n/a 19.0 0.0 6.1 0.5 36.4 0.0 7.5 30.7 30.8 194 49
Folate, food (mcg) 63.6 n/a 19.0 0.0 6.1 0.5 36.4 0.0 7.5 30.7 30.8 194 49
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a 0.8 n/a 0.1 1 0
Galactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a 0.9 n/a 0.2 1 0
Glutamic acid (g) 6.2 n/a 2.0 0.0 n/a 0.1 2.8 0.0 0.1 0.2 2.3 14 3
Glycine (g) 0.8 n/a 0.2 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.6 2 0
Histidine (g) 0.8 n/a 0.3 0.0 n/a 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 2 0
Iron (mg) 0.5 n/a 0.1 0.1 0.0 0.3 0.7 1.1 0.3 0.7 2.4 6 2
Isoleucine (g) 1.7 n/a 0.6 0.0 n/a 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.5 4 1
Lactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 3.2 n/a 1.0 0.0 n/a 0.1 1.6 0.0 0.0 0.1 0.9 7 2
Lysine (g) 2.8 n/a 0.8 0.0 n/a 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.7 6 1
Magnesium (mg) 109.0 n/a 33.3 0.2 1.8 4.2 21.6 1.3 7.5 9.6 73.0 261 65
Maltose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0 0
Manganese (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.7 1 0
Methionine (g) 0.9 n/a 0.2 0.0 n/a 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 2 0
Monounsaturated Fat (g) 8.1 n/a 50.9 0.0 0.0 0.0 5.3 2.7 0.0 0.0 14.4 81 20
Niacin (mg) 0.7 n/a 0.2 0.0 0.0 0.1 1.1 0.0 0.4 0.3 0.8 4 1
Pantothenic acid (mg) 3.5 n/a 1.2 0.0 0.0 0.1 1.1 0.0 0.1 0.0 0.3 6 2
Phenylalanine (g) 1.7 n/a 0.5 0.0 n/a 0.0 0.8 0.0 0.1 0.0 0.6 4 1
Phosphorus (mg) 862.6 n/a 295.1 0.0 2.4 25.5 382.8 1.0 14.9 17.8 295.4 1,898 474
Phytosterols n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 6.7 n/a 129.0 136 34
Polyunsaturated Fat (g) 0.8 n/a 6.5 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0 8.3 17 4
Potassium (mg) 1,407.4 n/a 357.0 1.4 31.4 66.8 70.4 2.7 130.4 132.5 618.0 2,818 705
Proline (g) 3.7 n/a 0.9 0.0 n/a 0.0 1.6 0.0 0.0 0.1 0.5 7 2
Protein (g) 31.5 n/a 9.8 0.0 0.1 1.1 16.1 0.3 0.6 0.9 12.2 73 18
Retinol (mcg) 245.2 n/a 1,927.8 0.0 0.0 0.0 142.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,315 579
Riboflavin (mg) 1.3 n/a 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3 1
Saturated Fat (g) 19.0 n/a 109.6 0.0 0.0 0.0 17.0 0.5 0.0 0.0 3.3 150 37
Selenium (mcg) 20.0 n/a 2.4 0.0 0.0 2.4 17.0 0.3 0.0 0.3 4.2 47 12
Serine (g) 2.0 n/a 0.5 0.0 n/a 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.7 5 1
Sodium (mg) 417.7 n/a 180.9 6,976.4 0.3 2.8 1,267.8 247.0 2.2 7.7 0.6 9,103 2,276
Starch n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.0 1 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.0 3 1
Sucrose n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.1 n/a 4.1 4 1
Sugar (g) 42.3 n/a 0.5 0.0 0.8 0.2 4.6 0.0 1.8 1.1 4.6 56 14
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.3 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.5 1 0
Threonine (g) 1.3 n/a 0.4 0.0 n/a 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.4 3 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.5 n/a 5.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.3 0.3 1.4 8 2
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.5 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 13.6 14 3
Total Fat (g) 29.5 n/a 176.1 0.0 0.1 0.1 24.2 3.6 0.1 0.1 27.4 261 65
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tryptophan (g) 0.2 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 0.2 1 0
Tyrosine (g) 1.6 n/a 0.5 0.0 n/a 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.2 3 1
Valine (g) 2.6 n/a 0.7 0.0 n/a 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.7 5 1
Vitamin A, IU (IU) 898.9 n/a 6,997.2 0.0 1.8 1.5 479.4 135.4 275.7 478.6 250.2 9,519 2,380
Vitamin A, RAE (mcg) 245.2 n/a 1,956.4 0.0 0.0 0.0 142.0 6.7 13.4 24.0 12.7 2,400 600
Vitamin B-12 (mcg) 3.4 n/a 0.9 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 6 2
Vitamin B-6 (mg) 0.3 n/a 0.1 0.0 0.0 0.2 0.5 0.0 0.2 0.0 1.0 2 1
Vitamin C (mg) 4.5 n/a 2.9 0.0 11.8 5.2 0.0 0.3 59.9 9.0 3.4 97 24
Vitamin D (IU) 18.2 n/a 128.5 0.0 0.0 0.0 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0 165 41
Water (g) 798.1 n/a 274.7 0.0 28.2 9.8 62.7 26.9 69.9 43.1 2.4 1,316 329
Zinc (mg) 5.4 n/a 1.1 0.0 0.0 0.2 3.3 0.1 0.1 0.2 1.3 12 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Mediterranean Summer Breeze Cold Yogurt Soup.