Nutritional Facts: Chewy Jumbo Chocolate Chip Cookies

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 1/2 cups (341g)
butter
1 1/4 cups (250g)
sugar
1 1/4 cups (275g)
brown sugar
2 (100g)
eggs
1 tablespoon (13g)
vanilla
1 teaspoon (5g)
baking soda
1 teaspoon (5g)
baking powder
3 1/4 cups (406g)
all-purpose flour
1 cup (137g)
cake flour
12 ounces (340g)
chocolate chips
Total 1 serving
Alanine (g) 0.1 n/a n/a 0.7 n/a n/a n/a 1.3 0.3 0.7 3 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 0
Arginine (g) 0.1 n/a n/a 0.8 n/a n/a n/a 1.7 0.4 0.8 4 0
Ash (g) 7.2 0.0 1.2 1.1 0.0 1.7 3.3 1.9 0.5 4.1 21 1
Aspartic acid (g) 0.2 n/a n/a 1.3 n/a n/a n/a 1.8 0.5 1.4 5 0
Beta-sitosterol (mg) 13.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 14 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 210.9 211 9
Calcium (mg) 81.7 2.5 228.3 56.0 1.4 0.0 338.7 60.9 19.2 108.9 898 37
Calories 2,441.4 967.5 1,045.0 143.0 37.4 0.0 2.3 1,478.8 495.9 1,633.1 8,244 344
Calories (kj) 10,211.6 4,045.0 4,372.5 599.0 156.7 0.0 9.8 6,187.2 2,075.6 6,831.7 34,489 1,437
Campesterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.2 250.0 269.7 0.7 1.6 0.0 1.1 310.0 106.9 217.4 1,158 48
Cholesterol (mg) 732.1 0.0 0.0 372.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,104 46
Copper (mg) 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 2.4 3 0
Cystine (g) 0.0 n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a 0.9 0.2 0.2 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 2.3 20.1 33 1
Folate (mcg) 10.2 0.0 2.8 47.0 0.0 0.0 0.0 105.6 254.8 44.2 465 19
Folate, DFE (mcg) 10.2 0.0 2.8 47.0 0.0 0.0 0.0 105.6 386.3 44.2 596 25
Folate, food (mcg) 10.2 0.0 2.8 47.0 0.0 0.0 0.0 105.6 64.4 44.2 274 11
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 189.1 0.0 189 8
Fructose n/a 0.0 3.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 0
Galactose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 3.7 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4 0
Glutamic acid (g) 0.6 n/a n/a 1.7 n/a n/a n/a 14.1 3.7 2.2 22 1
Glycine (g) 0.1 n/a n/a 0.4 n/a n/a n/a 1.5 0.4 0.6 3 0
Histidine (g) 0.1 n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a 0.9 0.2 0.2 2 0
Iron (mg) 0.1 0.1 2.0 1.8 0.0 0.0 0.5 4.8 10.0 10.6 30 1
Isoleucine (g) 0.2 n/a n/a 0.7 n/a n/a n/a 1.5 0.4 0.6 3 0
Lactose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.3 n/a n/a 1.1 n/a n/a n/a 2.9 0.8 0.9 6 0
Lysine (g) 0.2 n/a n/a 0.9 n/a n/a n/a 0.9 0.4 0.7 3 0
Magnesium (mg) 6.8 0.0 24.8 12.0 1.6 0.0 1.8 89.4 21.9 391.3 549 23
Maltose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.9 2.7 7 0
Methionine (g) 0.1 n/a n/a 0.4 n/a n/a n/a 0.7 0.2 0.1 2 0
Monounsaturated Fat (g) 71.6 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 33.9 110 5
Niacin (mg) 0.1 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 5.1 9.3 1.5 16 1
Pantothenic acid (mg) 0.4 0.0 0.4 1.5 0.0 0.0 0.0 1.8 0.6 0.4 5 0
Phenylalanine (g) 0.1 n/a n/a 0.7 n/a n/a n/a 2.1 0.5 0.7 4 0
Phosphorus (mg) 81.7 0.0 11.0 198.0 0.8 0.0 456.2 438.8 116.5 449.1 1,752 73
Polyunsaturated Fat (g) 10.4 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 1.7 0.5 3.3 18 1
Potassium (mg) 81.7 5.0 365.8 138.0 19.2 0.0 0.2 434.7 143.9 1,241.8 2,430 101
Proline (g) 0.3 n/a n/a 0.5 n/a n/a n/a 4.9 1.3 0.6 8 0
Protein (g) 2.9 0.0 0.3 12.6 0.0 0.0 0.0 42.0 11.2 14.3 83 3
Retinol (mcg) 2,284.8 0.0 0.0 160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,445 102
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.3 2 0
Saturated Fat (g) 174.9 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 60.4 239 10
Selenium (mcg) 3.4 1.5 3.3 30.7 0.0 0.0 0.0 137.7 6.7 14.3 198 8
Serine (g) 0.2 n/a n/a 1.0 n/a n/a n/a 2.1 0.6 0.6 4 0
Sodium (mg) 2,431.2 2.5 77.0 142.0 1.2 1,258.6 363.1 8.1 2.7 37.4 4,324 180
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 249.5 260.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 510 21
Sugar (g) 0.2 249.5 266.8 0.4 1.6 0.0 0.0 1.1 0.4 185.4 705 29
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,653.5 1,653 69
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.2 0.2 2 0
Threonine (g) 0.1 n/a n/a 0.6 n/a n/a n/a 1.1 0.3 0.6 3 0
Tocopherol, alpha (mg) 7.9 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.9 10 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a 0.5 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 1 0
Total Fat (g) 276.2 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 4.0 1.2 102.1 393 16
Trans-monoenoic Fat (g) 10.2 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10 0
TransFatty acids (g) 11.2 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 11 0
Tryptophan (g) 0.0 n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a 0.5 0.2 0.2 1 0
Tyrosine (g) 0.1 n/a n/a 0.5 n/a n/a n/a 1.3 0.3 0.5 3 0
Valine (g) 0.2 n/a n/a 0.9 n/a n/a n/a 1.7 0.5 0.9 4 0
Vitamin A, IU (IU) 8,509.1 0.0 0.0 540.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,049 377
Vitamin A, RAE (mcg) 2,329.0 0.0 0.0 160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,489 104
Vitamin B-12 (mcg) 0.6 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin D (IU) 204.3 0.0 0.0 82.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 286 12
Water (g) 54.0 0.1 3.7 76.2 6.8 0.0 0.2 48.4 17.1 2.4 209 9
Zinc (mg) 0.3 0.0 0.1 1.3 0.0 0.0 0.0 2.8 0.8 5.5 11 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chewy Jumbo Chocolate Chip Cookies.