Nutritional Facts: Mcdonald Family Beef Succotash

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/2 lb (227g)
ground beef
1 teaspoon (0g)
Lawry's Seasoned Salt
1/2 teaspoon (1g)
onion salt
1/2 teaspoon (1g)
black pepper
1 dash (1g)
garlic powder
15 ounces (429g)
sweet peas
14 3/4 ounces (418g)
cream-style sweet corn
3 tablespoons (42g)
margarine
Total 1 serving
Alanine (g) 2.6 n/a 0.0 0.0 0.0 1.0 0.7 0.0 4 1
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 2.7 n/a 0.0 0.0 0.0 1.8 0.3 0.0 5 1
Ash (g) 2.1 n/a 0.0 0.1 0.0 3.7 4.1 0.8 11 2
Aspartic acid (g) 3.8 n/a 0.0 0.0 0.0 2.1 0.6 0.0 7 1
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 34.0 n/a 4.6 5.1 0.6 107.1 12.5 12.7 177 29
Calories 487.6 n/a 4.1 2.9 2.6 347.1 301.1 304.1 1,450 242
Calories (kj) 2,036.6 n/a 17.1 12.1 10.7 1,452.9 1,258.8 1,272.0 6,060 1,010
Carbohydrates (g) 0.0 n/a 0.9 0.7 0.6 61.9 75.8 0.4 140 23
Cholesterol (mg) 154.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 154 26
Copper (mg) 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.8 0.2 n/a 1 0
Cystine (g) 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.2 0.3 0.1 21.9 5.0 0.0 27 5
Folate (mcg) 13.6 n/a 0.8 0.2 0.4 278.6 188.2 0.4 482 80
Folate, DFE (mcg) 13.6 n/a 0.8 0.2 0.4 278.6 188.2 0.4 482 80
Folate, food (mcg) 13.6 n/a 0.8 0.2 0.4 278.6 188.2 0.4 482 80
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a 0.0 0.0 0.0 1.7 1.0 n/a 3 0
Galactose n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 n/a 1 0
Glutamic acid (g) 6.3 n/a 0.0 0.0 0.0 3.2 1.4 0.1 11 2
Glycine (g) 2.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.8 0.3 0.0 4 1
Histidine (g) 1.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 2 0
Hydroxyproline (g) 0.8 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Iron (mg) 4.7 n/a 0.0 0.1 0.0 6.3 1.6 0.0 13 2
Isoleucine (g) 1.9 n/a 0.0 0.0 0.0 0.8 0.3 0.0 3 1
Lactose n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 3.3 n/a 0.0 0.0 0.0 1.4 0.8 0.0 6 1
Lysine (g) 3.5 n/a 0.0 0.0 0.0 1.4 0.3 0.0 5 1
Magnesium (mg) 40.8 n/a 1.4 2.0 0.6 141.4 71.1 1.3 259 43
Maltose n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.7 0.5 n/a 1 0
Manganese (mg) 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 1.8 0.3 n/a 2 0
Methionine (g) 1.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 0.0 2 0
Monounsaturated Fat (g) 14.9 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 16.6 32 5
Niacin (mg) 10.5 n/a 0.0 0.0 0.0 9.0 4.0 0.0 24 4
Pantothenic acid (mg) 1.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 0.0 3 0
Phenylalanine (g) 1.6 n/a 0.0 0.0 0.0 0.9 0.3 0.0 3 0
Phosphorus (mg) 387.8 n/a 3.9 1.8 3.2 462.9 213.3 9.7 1,083 180
Phytosterols n/a n/a 1.0 1.1 0.1 n/a n/a 61.8 64 11
Polyunsaturated Fat (g) 1.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 8.8 11 2
Potassium (mg) 669.0 n/a 11.8 15.3 9.2 1,045.7 560.4 17.8 2,329 388
Proline (g) 2.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.0 4 1
Protein (g) 42.2 n/a 0.1 0.1 0.1 23.2 7.3 0.4 73 12
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 324.9 325 54
Riboflavin (mg) 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 13.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 7.1 21 3
Selenium (mcg) 35.8 n/a 0.2 0.1 0.2 7.7 1.7 0.0 46 8
Serine (g) 1.7 n/a 0.0 0.0 0.0 0.8 0.3 0.0 3 0
Sodium (mg) 149.7 n/a 0.9 0.2 0.5 21.4 1,191.8 398.9 1,763 294
Sucrose n/a n/a 0.0 0.0 0.0 21.4 11.1 n/a 33 5
Sugar (g) 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 24.3 13.5 0.0 38 6
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 1.1 0.1 0.0 1 0
Threonine (g) 1.6 n/a 0.0 0.0 0.0 0.9 0.3 0.0 3 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 1.3 3 1
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 0.1 0.0 4.1 0.4 n/a 5 1
Total Fat (g) 34.0 n/a 0.0 0.0 0.0 1.7 1.8 34.1 72 12
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 2.1 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Tryptophan (g) 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0 0
Tyrosine (g) 1.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.5 0.3 0.0 2 0
Valine (g) 2.1 n/a 0.0 0.0 0.0 1.0 0.4 0.0 4 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a 0.0 6.3 0.0 3,278.6 309.5 1,513.1 5,107 851
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.3 0.0 162.9 16.7 346.4 526 88
Vitamin B-12 (mcg) 4.9 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 1
Vitamin B-6 (mg) 0.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3 0.0 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 171.4 19.2 0.1 191 32
Vitamin D (IU) 9.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 9 2
Water (g) 149.1 n/a 0.1 0.1 0.0 338.0 329.2 6.6 823 137
Zinc (mg) 10.2 n/a 0.0 0.0 0.0 5.3 2.2 0.0 18 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Mcdonald Family Beef Succotash.