Nutritional Facts: Fettuccini With Creamy Gorgonzola Sauce

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (456g)
fettuccine
2 tablespoons (28g)
butter
1/2 cup (119g)
heavy cream
4 ounces (114g)
gorgonzola
4 ounces (114g)
cream cheese
1 to taste (0g)
fresh ground black pepper
1/2 cup (50g)
parmesan cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 2.4 0.0 0.1 0.7 0.2 n/a 0.6 4 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 2.7 0.0 0.1 0.8 0.3 n/a 0.8 5 1
Ash (g) 5.1 0.6 0.5 5.8 1.5 n/a 4.0 18 4
Aspartic acid (g) 3.5 0.0 0.2 1.6 0.6 n/a 1.3 7 2
Beta-sitosterol n/a 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 159.6 6.8 77.4 599.8 111.3 n/a 554.5 1,509 377
Calories 1,751.0 203.6 410.6 401.0 388.5 n/a 215.5 3,370 843
Calories (kj) 7,337.0 851.7 1,717.2 1,677.9 1,625.6 n/a 902.5 14,112 3,528
Campesterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 325.0 0.0 3.3 2.7 4.6 n/a 2.0 338 84
Cholesterol (mg) 383.0 61.1 163.0 85.2 125.0 n/a 44.0 861 215
Copper (mg) 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 2 0
Cystine (g) 1.4 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 2 0
Dietary Fiber (g) 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 15 4
Folate (mcg) 1,048.8 0.9 4.8 40.9 12.5 n/a 5.0 1,113 278
Folate, DFE (mcg) 1,687.2 0.9 4.8 40.9 12.5 n/a 5.0 1,751 438
Folate, food (mcg) 132.2 0.9 4.8 40.9 12.5 n/a 5.0 196 49
Folic acid (mcg) 916.6 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 917 229
Fructose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0 0
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.5 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.1 1 0
Glutamic acid (g) 20.9 0.1 0.5 5.9 1.5 n/a 4.3 33 8
Glycine (g) 2.3 0.0 0.1 0.5 0.2 n/a 0.4 3 1
Histidine (g) 1.7 0.0 0.1 0.9 0.2 n/a 0.5 3 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 18.3 0.0 0.0 0.4 0.4 n/a 0.5 20 5
Isoleucine (g) 2.7 0.0 0.1 1.3 0.4 n/a 1.0 5 1
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 3.6 n/a 0.1 4 1
Leucine (g) 5.2 0.0 0.2 2.2 0.7 n/a 1.9 10 3
Lysine (g) 2.0 0.0 0.2 2.1 0.6 n/a 1.5 6 2
Magnesium (mg) 264.5 0.6 8.3 26.1 10.2 n/a 19.0 329 82
Maltose (g) 7.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.1 7 2
Manganese (mg) 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 4 1
Methionine (g) 1.2 0.0 0.1 0.7 0.2 n/a 0.5 3 1
Monounsaturated Fat (g) 5.7 6.0 12.7 8.8 9.8 n/a 4.2 47 12
Niacin (mg) 38.2 0.0 0.0 1.2 0.2 n/a 0.1 40 10
Pantothenic acid (mg) 4.2 0.0 0.3 2.0 0.6 n/a 0.2 7 2
Phenylalanine (g) 3.4 0.0 0.1 1.2 0.3 n/a 1.0 6 2
Phosphorus (mg) 1,099.0 6.8 73.8 439.6 120.4 n/a 364.5 2,104 526
Polyunsaturated Fat (g) 6.1 0.9 1.6 0.9 1.6 n/a 0.6 12 3
Potassium (mg) 1,112.6 6.8 89.3 290.8 156.8 n/a 62.5 1,719 430
Proline (g) 7.0 0.0 0.2 2.4 0.8 n/a 2.3 13 3
Protein (g) 64.6 0.2 2.4 24.3 6.7 n/a 19.2 118 29
Retinol (mcg) 77.5 190.6 482.0 218.1 407.8 n/a 111.5 1,487 372
Riboflavin (mg) 1.9 0.0 0.1 0.4 0.1 n/a 0.2 3 1
Saturated Fat (g) 5.4 14.6 27.4 21.2 21.9 n/a 8.7 99 25
Selenium (mcg) 359.3 0.3 0.6 16.5 2.7 n/a 8.9 388 97
Serine (g) 3.7 0.0 0.1 1.3 0.4 n/a 1.1 7 2
Sodium (mg) 95.8 202.8 45.2 1,584.7 364.7 n/a 764.5 3,058 764
Starch n/a n/a n/a n/a 0.4 n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 1.2 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.1 1 0
Sugar (g) 8.6 0.0 0.1 0.6 3.6 n/a 0.5 13 3
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 5 1
Threonine (g) 2.0 0.0 0.1 0.9 0.3 n/a 0.7 4 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.7 0.7 1.3 0.3 0.3 n/a 0.1 4 1
Tocopherol, beta (mg) 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 6.2 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 6 2
Total Fat (g) 20.2 23.0 44.0 32.6 38.9 n/a 14.3 173 43
Trans-monoenoic Fat n/a 0.8 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
TransFatty acids (g) 0.3 0.9 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.6 0.0 0.0 0.4 0.1 n/a 0.3 1 0
Tyrosine (g) 1.3 0.0 0.1 1.5 0.3 n/a 1.2 4 1
Valine (g) 3.1 0.0 0.2 1.8 0.4 n/a 1.3 7 2
Vitamin A, IU (IU) 282.7 709.7 1,749.3 866.8 1,525.6 n/a 432.5 5,567 1,392
Vitamin A, RAE (mcg) 77.5 194.3 489.1 224.9 415.8 n/a 114.5 1,516 379
Vitamin B-12 (mcg) 1.3 0.0 0.2 1.4 0.3 n/a 1.1 4 1
Vitamin B-6 (mg) 1.0 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 n/a 0.0 1 0
Vitamin D (IU) 50.2 17.0 32.1 23.9 28.4 n/a 10.5 162 41
Water (g) 41.1 4.5 68.7 48.2 61.8 n/a 10.4 235 59
Zinc (mg) 8.8 0.0 0.3 3.0 0.6 n/a 1.9 15 4

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Fettuccini With Creamy Gorgonzola Sauce.