Nutritional Facts: Moroccan Pumpkin Soup (L'hamraak Garagh)

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 cup (200g)
dried garbanzo beans
3 tablespoons (41g)
vegetable oil
3 (267g)
leeks
8 cups (1,952g)
chicken broth
6 cups (696g)
fresh pumpkin
2 tablespoons (42g)
honey
1 (1g)
cinnamon sticks
1/8 teaspoon (0g)
ground allspice
1 teaspoon (6g)
salt
1 to taste (0g)
fresh ground pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 1.7 0.0 0.2 n/a 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 3.6 0.0 0.2 n/a 0.4 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 4 1
Ash (g) 5.0 0.0 2.8 19.9 5.6 0.1 n/a 0.0 6.0 n/a 39 5
Aspartic acid (g) 4.5 0.0 0.4 n/a 0.7 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 6 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 210.0 0.0 157.5 78.1 146.2 2.5 n/a 1.6 1.4 n/a 597 75
Calories 728.0 360.7 162.9 312.3 181.0 127.7 n/a 0.6 0.0 n/a 1,873 234
Calories (kj) 3,050.0 1,509.2 680.9 1,307.8 758.6 534.2 n/a 2.6 0.0 n/a 7,843 980
Carbohydrates (g) 121.3 0.0 37.8 7.4 45.2 34.6 n/a 0.2 0.0 n/a 247 31
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Copper (mg) 1.7 0.0 0.3 1.0 0.9 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 4 0
Cystine (g) 0.5 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 34.8 0.0 4.8 0.0 3.5 0.1 n/a 0.1 0.0 n/a 43 5
Folate (mcg) 1,114.0 0.0 170.9 39.0 111.4 0.8 n/a 0.1 0.0 n/a 1,436 180
Folate, DFE (mcg) 1,114.0 0.0 170.9 39.0 111.4 0.8 n/a 0.1 0.0 n/a 1,436 180
Folate, food (mcg) 1,114.0 0.0 170.9 39.0 111.4 0.8 n/a 0.1 0.0 n/a 1,436 180
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a 17.2 n/a n/a n/a n/a 17 2
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a 1.3 n/a n/a n/a n/a 1 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a 15.0 n/a n/a n/a n/a 15 2
Glutamic acid (g) 6.8 0.0 0.6 n/a 1.3 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 9 1
Glycine (g) 1.6 0.0 0.2 n/a 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Histidine (g) 1.1 0.0 0.1 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Iron (mg) 12.5 0.0 5.6 4.1 5.6 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 28 3
Isoleucine (g) 1.7 0.0 0.1 n/a 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Leucine (g) 2.7 0.0 0.3 n/a 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 3 0
Lysine (g) 2.6 0.0 0.2 n/a 0.4 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 3 0
Magnesium (mg) 230.0 0.0 74.8 19.5 83.5 0.8 n/a 0.3 0.1 n/a 409 51
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 n/a n/a n/a n/a 1 0
Manganese (mg) 4.4 n/a 1.3 2.0 0.9 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 9 1
Methionine (g) 0.5 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 2.7 11.3 0.0 4.7 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 19 2
Niacin (mg) 3.1 0.0 1.1 26.8 4.2 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 35 4
Pantothenic acid (mg) 3.2 0.0 0.4 0.4 2.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 6 1
Phenylalanine (g) 2.1 0.0 0.1 n/a 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Phosphorus (mg) 732.0 0.0 93.5 585.6 306.2 1.7 n/a 0.3 0.0 n/a 1,719 215
Phytosterols (mg) 70.0 394.9 n/a n/a 83.5 n/a n/a 0.1 0.0 n/a 549 69
Polyunsaturated Fat (g) 5.4 22.3 0.4 2.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 30 4
Potassium (mg) 1,750.0 0.0 480.6 1,678.7 2,366.4 21.8 n/a 2.5 0.5 n/a 6,301 788
Proline (g) 1.6 0.0 0.2 n/a 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Protein (g) 38.6 0.0 4.0 39.4 7.0 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 89 11
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.4 0.0 0.1 0.6 0.8 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 2 0
Saturated Fat (g) 1.3 5.3 0.1 3.1 0.4 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 10 1
Selenium (mcg) 16.4 0.0 2.7 0.0 2.1 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 22 3
Serine (g) 1.9 0.0 0.2 n/a 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 3 0
Sodium (mg) 48.0 0.0 53.4 5,973.1 7.0 1.7 n/a 0.2 2,325.5 n/a 8,409 1,051
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a 0.4 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 21.4 0.0 10.4 5.7 9.5 34.5 n/a n/a 0.0 n/a 81 10
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 1.0 0.0 0.2 0.1 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 2 0
Threonine (g) 1.4 0.0 0.2 n/a 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 1.6 5.8 2.5 0.4 7.4 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 18 2
Total Fat (g) 12.1 40.8 0.8 11.1 0.7 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 66 8
Trans-monoenoic Fat n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.4 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tyrosine (g) 1.0 0.0 0.1 n/a 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Valine (g) 1.6 0.0 0.1 n/a 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Vitamin A, IU (IU) 134.0 0.0 4,450.9 0.0 51,392.6 0.0 n/a 1.3 0.0 n/a 55,979 6,997
Vitamin A, RAE (mcg) 6.0 0.0 221.6 0.0 2,568.2 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 2,796 349
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 2 0
Vitamin B-6 (mg) 1.1 0.0 0.6 0.2 0.4 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 2 0
Vitamin C (mg) 8.0 0.0 32.0 0.0 62.6 0.2 n/a 0.1 0.0 n/a 103 13
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Water (g) 23.1 0.0 221.6 1,872.9 637.5 7.2 n/a 0.0 0.0 n/a 2,762 345
Zinc (mg) 6.9 0.0 0.3 2.0 2.2 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 11 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Moroccan Pumpkin Soup (L'hamraak Garagh).