Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
2 tablespoons (28g) butter |
3 1/2 lbs (1,588g) chicken |
1 medium (110g) white onions |
3 (183g) carrots |
2 (6g) garlic cloves |
2 tablespoons (28g) brandy |
2 cups (470g) dry white wine |
1 tablespoon (4g) parsley |
1 (0g) bay leaves |
1 teaspoon (6g) salt |
1/4 teaspoon (1g) white pepper |
1/4 teaspoon (0g) dried thyme leaves |
1/8 teaspoon (0g) ground cloves |
8 ounces (227g) frozen sugar snap peas |
Total | 1 serving | |
Alanine (g) | 0.0 | 17.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.5 | 18 | 5 |
Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 48.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 60 | 15 |
Arginine (g) | 0.0 | 18.6 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.0 | 20 | 5 |
Ash (g) | 0.6 | 12.5 | 0.4 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 24 | 6 |
Aspartic acid (g) | 0.0 | 26.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.1 | 28 | 7 |
Beta-sitosterol (mg) | 1.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Calcium (mg) | 6.8 | 174.6 | 25.3 | 60.4 | 10.9 | 0.0 | 42.3 | 5.2 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 56.7 | 388 | 97 |
Calories | 203.6 | 3,413.3 | 44.0 | 75.0 | 8.9 | 82.0 | 385.7 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 183.7 | 4,401 | 1,100 |
Calories (kj) | 851.7 | 14,288.2 | 182.6 | 316.6 | 37.4 | 343.1 | 1,608.8 | 5.7 | 0.8 | 0.0 | 7.4 | 0.8 | 3.7 | 768.9 | 18,416 | 4,604 |
Campesterol (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 12.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 32.8 | 76 | 19 |
Cholesterol (mg) | 61.1 | 1,190.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,252 | 313 |
Copper (mg) | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1 | 0 |
Cystine (g) | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 4 | 1 |
Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 5.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 11.6 | 19 | 5 |
Folate (mcg) | 0.9 | 95.3 | 20.9 | 34.8 | 0.2 | 0.0 | 4.7 | 5.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 147.4 | 310 | 78 |
Folate, DFE (mcg) | 0.9 | 95.3 | 20.9 | 34.8 | 0.2 | 0.0 | 4.7 | 5.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 147.4 | 310 | 78 |
Folate, food (mcg) | 0.9 | 95.3 | 20.9 | 34.8 | 0.2 | 0.0 | 4.7 | 5.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 147.4 | 310 | 78 |
Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Fructose | n/a | n/a | 1.4 | 1.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.9 | 3 | 1 |
Galactose | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Glucose (dextrose) | n/a | n/a | 2.2 | 1.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.3 | 4 | 1 |
Glutamic acid (g) | 0.1 | 43.1 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.7 | 46 | 11 |
Glycine (g) | 0.0 | 19.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.4 | 20 | 5 |
Histidine (g) | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 9 | 2 |
Iron (mg) | 0.0 | 14.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 20 | 5 |
Isoleucine (g) | 0.0 | 14.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.4 | 15 | 4 |
Lactose | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Leucine (g) | 0.0 | 21.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.7 | 22 | 6 |
Lysine (g) | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.7 | 25 | 6 |
Magnesium (mg) | 0.6 | 317.5 | 11.0 | 22.0 | 1.5 | 0.0 | 47.0 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 74.8 | 478 | 120 |
Maltose | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.4 | 0 | 0 |
Manganese (mg) | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 2 | 1 |
Methionine (g) | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 8 | 2 |
Monounsaturated Fat (g) | 6.0 | 99.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 105 | 26 |
Niacin (mg) | 0.0 | 108.0 | 0.1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 115 | 29 |
Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 14.4 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.2 | 16 | 4 |
Phenylalanine (g) | 0.0 | 11.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.5 | 12 | 3 |
Phosphorus (mg) | 6.8 | 2,333.7 | 31.9 | 64.1 | 9.2 | 1.1 | 84.7 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 245.0 | 2,780 | 695 |
Phytosterols | n/a | n/a | 16.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.7 | n/a | 18 | 4 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.9 | 51.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 53 | 13 |
Potassium (mg) | 6.8 | 3,000.5 | 160.6 | 585.6 | 24.1 | 0.6 | 334.0 | 21.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 3.0 | 553.4 | 4,692 | 1,173 |
Proline (g) | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.4 | 15 | 4 |
Protein (g) | 0.2 | 295.3 | 1.2 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 312 | 78 |
Retinol (mcg) | 190.6 | 650.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 841 | 210 |
Riboflavin (mg) | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2 | 1 |
Saturated Fat (g) | 14.6 | 68.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 83 | 21 |
Selenium (mcg) | 0.3 | 228.6 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 4.1 | 235 | 59 |
Serine (g) | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.4 | 11 | 3 |
Sodium (mg) | 202.8 | 1,111.3 | 4.4 | 126.3 | 1.0 | 0.3 | 23.5 | 2.1 | 0.0 | 2,325.5 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 11.3 | 3,809 | 952 |
Starch | n/a | n/a | 0.0 | 2.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | 1 |
Stigmasterol (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Sucrose | n/a | n/a | 1.1 | 6.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 11.3 | 19 | 5 |
Sugar (g) | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 8.7 | 0.1 | n/a | 4.5 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 12.9 | 31 | 8 |
Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Thiamin (mg) | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2 | 0 |
Threonine (g) | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.5 | 13 | 3 |
Tocopherol, alpha (mg) | 0.7 | 4.8 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.3 | 7 | 2 |
Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.2 | 2 | 1 |
Total Fat (g) | 23.0 | 239.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 264 | 66 |
Trans-monoenoic Fat (g) | 0.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
TransFatty acids (g) | 0.9 | 1.5 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 1 |
Tryptophan (g) | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 3 | 1 |
Tyrosine (g) | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 10 | 2 |
Valine (g) | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.5 | 15 | 4 |
Vitamin A, IU (IU) | 709.7 | 2,222.6 | 2.2 | 30,572.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 320.1 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 1.5 | 1,735.1 | 35,577 | 8,894 |
Vitamin A, RAE (mcg) | 194.3 | 650.9 | 0.0 | 1,528.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 86.2 | 2,476 | 619 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 5.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 7 | 2 |
Vitamin C (mg) | 0.0 | 25.4 | 8.1 | 10.8 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 90.7 | 143 | 36 |
Vitamin D (IU) | 17.0 | 158.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 176 | 44 |
Water (g) | 4.5 | 1,047.6 | 98.0 | 161.6 | 3.5 | 16.0 | 408.6 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 178.9 | 1,922 | 481 |
Zinc (mg) | 0.0 | 20.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 25 | 6 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.