Nutritional Facts: Tippaleivät - May Day Fritters

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 (100g)
eggs
2 teaspoons (8g)
sugar
1 teaspoon (6g)
salt
3/4 cup (183g)
milk
1 1/2 cups (188g)
flour
1/2 teaspoon (2g)
vanilla
1 to taste (0g)
oil
Total 1 serving
Alanine (g) 0.7 n/a 0.0 0.2 0.6 n/a n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 n/a 1 0
Arginine (g) 0.8 n/a 0.0 0.2 0.8 n/a n/a 2 0
Ash (g) 1.1 0.0 6.0 1.3 0.9 0.0 n/a 9 2
Aspartic acid (g) 1.3 n/a 0.0 0.5 0.8 n/a n/a 3 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 56.0 0.1 1.4 217.8 28.1 0.2 n/a 304 51
Calories 143.0 32.5 0.0 117.1 682.5 6.0 n/a 981 164
Calories (kj) 599.0 135.9 0.0 490.4 2,855.6 25.3 n/a 4,106 684
Carbohydrates (g) 0.7 8.4 0.0 8.5 143.1 0.3 n/a 161 27
Cholesterol (mg) 372.0 0.0 0.0 25.6 0.0 0.0 n/a 398 66
Copper (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 0 0
Cystine (g) 0.3 n/a 0.0 0.1 0.4 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 n/a 5 1
Folate (mcg) 47.0 0.0 0.0 9.2 343.1 0.0 n/a 399 67
Folate, DFE (mcg) 47.0 0.0 0.0 9.2 545.6 0.0 n/a 602 100
Folate, food (mcg) 47.0 0.0 0.0 9.2 54.4 0.0 n/a 111 18
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 288.8 0.0 n/a 289 48
Fructose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.4 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 1.7 n/a 0.0 1.3 6.5 n/a n/a 9 2
Glycine (g) 0.4 n/a 0.0 0.1 0.7 n/a n/a 1 0
Histidine (g) 0.3 n/a 0.0 0.2 0.4 n/a n/a 1 0
Iron (mg) 1.8 0.0 0.0 0.1 8.7 0.0 n/a 11 2
Isoleucine (g) 0.7 n/a 0.0 0.4 0.7 n/a n/a 2 0
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.1 n/a 0.0 0.6 1.3 n/a n/a 3 1
Lysine (g) 0.9 n/a 0.0 0.5 0.4 n/a n/a 2 0
Magnesium (mg) 12.0 0.0 0.1 23.8 41.3 0.3 n/a 77 13
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 n/a 1 0
Methionine (g) 0.4 n/a 0.0 0.2 0.3 n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 3.7 0.0 0.0 1.9 0.2 0.0 n/a 6 1
Niacin (mg) 0.1 0.0 0.0 0.2 11.1 0.0 n/a 11 2
Pantothenic acid (mg) 1.5 0.0 0.0 0.6 0.8 0.0 n/a 3 0
Phenylalanine (g) 0.7 n/a 0.0 0.3 1.0 n/a n/a 2 0
Phosphorus (mg) 198.0 0.0 0.0 170.2 202.5 0.1 n/a 571 95
Phytosterols n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 1.9 0.0 0.0 0.2 0.8 0.0 n/a 3 0
Potassium (mg) 138.0 0.2 0.5 276.3 200.6 3.1 n/a 619 103
Proline (g) 0.5 n/a 0.0 0.6 2.2 n/a n/a 3 1
Protein (g) 12.6 0.0 0.0 6.0 19.4 0.0 n/a 38 6
Retinol (mcg) 160.0 0.0 0.0 56.7 0.0 0.0 n/a 217 36
Riboflavin (mg) 0.5 0.0 0.0 0.3 0.9 0.0 n/a 2 0
Saturated Fat (g) 3.1 0.0 0.0 4.2 0.3 0.0 n/a 8 1
Selenium (mcg) 30.7 0.1 0.0 3.7 63.6 0.0 n/a 98 16
Serine (g) 1.0 n/a 0.0 0.3 1.0 n/a n/a 2 0
Sodium (mg) 142.0 0.1 2,325.5 89.7 3.8 0.2 n/a 2,561 427
Sucrose (g) 0.0 8.4 n/a n/a n/a n/a n/a 8 1
Sugar (g) 0.4 8.4 0.0 n/a 0.5 0.3 n/a 10 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 0.0 n/a 2 0
Threonine (g) 0.6 n/a 0.0 0.3 0.5 n/a n/a 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 1.1 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 1 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.5 n/a n/a n/a 0.7 n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 9.5 0.0 0.0 6.7 1.8 0.0 n/a 18 3
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.2 n/a 0.0 0.1 0.2 n/a n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.5 n/a 0.0 0.3 0.6 n/a n/a 1 0
Valine (g) 0.9 n/a 0.0 0.4 0.8 n/a n/a 2 0
Vitamin A, IU (IU) 540.0 0.0 0.0 252.5 0.0 0.0 n/a 793 132
Vitamin A, RAE (mcg) 160.0 0.0 0.0 60.4 0.0 0.0 n/a 220 37
Vitamin B-12 (mcg) 0.9 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 n/a 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 n/a 3 0
Vitamin D (IU) 82.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 82 14
Water (g) 76.2 0.0 0.0 160.5 22.4 1.1 n/a 260 43
Zinc (mg) 1.3 0.0 0.0 0.7 1.3 0.0 n/a 3 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Tippaleivät - May Day Fritters.