Nutritional Facts: Sunday Dinner Veggies on a Baking Stone

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 medium (426g)
potatoes
4 medium (244g)
carrots
2 (0g)
parsnips
2 medium (220g)
onions
1 head (60g)
garlic
6 large (138g)
mushrooms
1 to taste (0g)
salt & pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 0.3 0.3 n/a 0.0 0.1 0.3 n/a 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.4 0.2 n/a 0.2 0.4 0.1 n/a 1 1
Ash (g) 4.6 2.4 n/a 0.8 0.9 1.2 n/a 10 5
Aspartic acid (g) 2.0 0.5 n/a 0.2 0.3 0.3 n/a 3 2
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 51.1 80.5 n/a 50.6 108.6 4.1 n/a 295 147
Calories 328.0 100.0 n/a 88.0 89.4 30.4 n/a 636 318
Calories (kj) 1,367.5 422.1 n/a 365.2 373.8 128.3 n/a 2,657 1,328
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a 2.8 n/a 3 1
Carbohydrates (g) 74.4 23.4 n/a 20.5 19.8 4.5 n/a 143 71
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Copper (mg) 0.5 0.1 n/a 0.1 0.2 0.4 n/a 1 1
Cystine (g) 0.1 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 9.4 6.8 n/a 3.7 1.3 1.4 n/a 23 11
Folate (mcg) 68.2 46.4 n/a 41.8 1.8 23.5 n/a 182 91
Folate, DFE (mcg) 68.2 46.4 n/a 41.8 1.8 23.5 n/a 182 91
Folate, food (mcg) 68.2 46.4 n/a 41.8 1.8 23.5 n/a 182 91
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose (g) 1.2 1.3 n/a 2.8 n/a 0.2 n/a 6 3
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 1.4 1.4 n/a 4.3 n/a 2.0 n/a 9 5
Glutamic acid (g) 1.5 0.9 n/a 0.6 0.5 0.5 n/a 4 2
Glycine (g) 0.2 0.1 n/a 0.1 0.1 0.1 n/a 1 0
Histidine (g) 0.1 0.1 n/a 0.0 0.1 0.1 n/a 0 0
Iron (mg) 3.3 0.7 n/a 0.5 1.0 0.7 n/a 6 3
Isoleucine (g) 0.3 0.2 n/a 0.0 0.1 0.1 n/a 1 0
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.4 0.2 n/a 0.1 0.2 0.2 n/a 1 1
Lysine (g) 0.4 0.2 n/a 0.1 0.2 0.1 n/a 1 1
Magnesium (mg) 98.0 29.3 n/a 22.0 15.0 12.4 n/a 177 88
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.7 0.3 n/a 0.3 1.0 0.1 n/a 2 1
Methionine (g) 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Niacin (mg) 4.5 2.4 n/a 0.3 0.4 5.0 n/a 13 6
Pantothenic acid (mg) 1.3 0.7 n/a 0.3 0.4 2.1 n/a 5 2
Phenylalanine (g) 0.3 0.1 n/a 0.1 0.1 0.1 n/a 1 0
Phosphorus (mg) 242.8 85.4 n/a 63.8 91.8 118.7 n/a 603 301
Phytosterols (mg) 21.3 n/a n/a 33.0 n/a n/a n/a 54 27
Polyunsaturated Fat (g) 0.2 0.3 n/a 0.0 0.1 0.2 n/a 1 0
Potassium (mg) 1,793.5 780.8 n/a 321.2 240.6 438.8 n/a 3,575 1,787
Proline (g) 0.3 0.1 n/a 0.0 0.1 0.1 n/a 1 0
Protein (g) 8.6 2.3 n/a 2.4 3.8 4.3 n/a 21 11
Retinol (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.1 0.1 n/a 0.1 0.1 0.6 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 0.1 0.1 n/a 0.1 0.1 0.1 n/a 0 0
Selenium (mcg) 1.3 0.2 n/a 1.1 8.5 12.8 n/a 24 12
Serine (g) 0.3 0.1 n/a 0.0 0.1 0.1 n/a 1 0
Sodium (mg) 25.6 168.4 n/a 8.8 10.2 6.9 n/a 220 110
Starch (g) 65.8 3.5 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 69 35
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sucrose (g) 0.7 8.8 n/a 2.2 n/a 0.0 n/a 12 6
Sugar (g) 3.3 11.6 n/a 9.3 0.6 2.7 n/a 28 14
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.2 n/a 0.1 0.1 0.1 n/a 1 0
Threonine (g) 0.3 0.5 n/a 0.0 0.1 0.1 n/a 1 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 1.6 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 2 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Total Fat (g) 0.4 0.6 n/a 0.2 0.3 0.5 n/a 2 1
TransFatty acids n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.2 0.1 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0 0
Valine (g) 0.4 0.2 n/a 0.0 0.2 0.3 n/a 1 1
Vitamin A, IU (IU) 8.5 40,762.6 n/a 4.4 5.4 0.0 n/a 40,781 20,390
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 2,037.4 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 2,037 1,019
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 1.3 0.3 n/a 0.3 0.7 0.1 n/a 3 1
Vitamin C (mg) 83.9 14.4 n/a 16.3 18.7 2.9 n/a 136 68
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 9.7 n/a 10 5
Water (g) 338.0 215.4 n/a 196.0 35.1 127.6 n/a 912 456
Zinc (mg) 1.2 0.6 n/a 0.4 0.7 0.7 n/a 4 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Sunday Dinner Veggies on a Baking Stone.