Nutritional Facts: Southwest Vegetable Saute

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 cups (495g)
frozen corn
2 small (236g)
zucchini
1 (119g)
red bell peppers
1 small (70g)
onions
2 tablespoons (27g)
olive oil
1/2 teaspoon (1g)
chili powder
1/2 teaspoon (1g)
dried oregano leaves
1/4 teaspoon (2g)
salt
1/2 cup (57g)
cheddar cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 1.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2 0
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1 0
Ash (g) 2.4 1.4 0.6 0.2 0.0 0.2 0.1 1.5 2.2 8 1
Aspartic acid (g) 1.1 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 3 0
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 19.8 37.8 8.3 16.1 0.3 4.5 14.4 0.4 407.4 509 85
Calories 435.6 40.1 36.9 28.0 238.7 3.8 2.4 0.0 227.7 1,013 169
Calories (kj) 1,826.6 165.2 153.5 116.2 998.7 15.9 10.0 0.0 951.5 4,238 706
Carbohydrates (g) 103.0 7.3 7.2 6.5 0.0 0.7 0.6 0.0 0.7 126 21
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.3 59 10
Copper (mg) 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Cystine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0 0
Dietary Fiber (g) 11.9 2.4 2.5 1.2 0.0 0.5 0.4 0.0 0.0 19 3
Folate (mcg) 178.2 56.6 54.7 13.3 0.0 0.4 2.1 0.0 10.2 316 53
Folate, DFE (mcg) 178.2 56.6 54.7 13.3 0.0 0.4 2.1 0.0 10.2 316 53
Folate, food (mcg) 178.2 56.6 54.7 13.3 0.0 0.4 2.1 0.0 10.2 316 53
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 3.3 2.7 0.9 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 7 1
Galactose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 2.5 2.3 1.4 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 6 1
Glutamic acid (g) 3.0 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 7 1
Glycine (g) 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1 0
Histidine (g) 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 2.1 0.9 0.5 0.1 0.2 0.2 0.3 0.0 0.4 5 1
Isoleucine (g) 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 2 0
Lactose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 0 0
Leucine (g) 1.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 3 1
Lysine (g) 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 2 0
Magnesium (mg) 89.1 42.5 14.3 7.0 0.0 2.0 2.4 0.0 15.8 173 29
Maltose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 0 0
Manganese (mg) 0.6 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Methionine (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1 0
Monounsaturated Fat (g) 1.1 0.0 0.0 0.0 19.7 0.0 0.0 0.0 5.3 26 4
Niacin (mg) 8.5 1.1 1.2 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 11 2
Pantothenic acid (mg) 1.4 0.5 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3 0
Phenylalanine (g) 0.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2 0
Phosphorus (mg) 341.6 89.7 30.9 20.3 0.0 4.1 1.3 0.0 289.3 777 130
Phytosterols n/a n/a n/a 10.5 59.7 1.1 1.8 0.0 n/a 73 12
Polyunsaturated Fat (g) 1.8 0.2 0.1 0.0 2.8 0.1 0.0 0.0 0.5 6 1
Potassium (mg) 1,039.5 616.0 251.1 102.2 0.3 26.3 11.3 0.1 55.4 2,102 350
Proline (g) 1.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 3 1
Protein (g) 14.9 2.9 1.2 0.8 0.0 0.2 0.1 0.0 14.1 34 6
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 145.8 146 24
Riboflavin (mg) 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1 0
Saturated Fat (g) 0.6 0.2 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 11.9 17 3
Selenium (mcg) 3.5 0.5 0.1 0.4 0.0 0.3 0.0 0.0 7.9 13 2
Serine (g) 0.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 2 0
Sodium (mg) 14.9 18.9 4.8 2.8 0.5 22.1 0.2 581.4 350.9 996 166
Starch n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.1 0.0 0.7 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 1 0
Sugar n/a 5.9 5.0 3.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 14 2
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1 0
Tocopherol, alpha n/a 0.3 1.9 0.0 3.9 0.5 0.2 0.0 0.2 7 1
Tocopherol, beta n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 n/a 0.0 1 0
Total Fat (g) 3.8 0.8 0.4 0.1 27.0 0.2 0.0 0.0 18.7 51 8
Trans-monoenoic Fat n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0 0
Tyrosine (g) 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1 0
Valine (g) 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 2 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 472.0 3,725.9 1.4 0.0 400.3 15.3 0.0 566.1 5,181 864
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 23.6 186.8 0.0 0.0 20.0 0.8 0.0 149.7 381 63
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.9 0.4 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Vitamin C (mg) 31.7 42.2 152.0 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 231 39
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.6 14 2
Water (g) 370.9 223.7 109.7 62.4 0.0 0.1 0.1 0.0 20.8 788 131
Zinc (mg) 1.8 0.8 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 1.8 5 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Southwest Vegetable Saute.