Nutritional Facts: Potato Souffle

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 lbs (908g)
boiling potatoes
3 tablespoons (43g)
butter
1 small (70g)
onions
2 tablespoons (24g)
sour cream
2 (100g)
eggs
1/4 cup (60g)
cream
1 to taste (0g)
salt and pepper
3 tablespoons (0g)
fresh herbs
1 cup (100g)
parmesan cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 n/a n/a 1.2 3 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 0.8 0.0 0.1 0.0 0.8 0.0 n/a n/a 1.6 3 1
Ash (g) 8.4 0.9 0.2 0.2 1.1 0.3 n/a n/a 8.0 19 3
Aspartic acid (g) 4.1 0.0 0.1 0.1 1.3 0.1 n/a n/a 2.7 8 1
Beta-sitosterol n/a 1.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 45.4 10.2 16.1 26.4 56.0 41.2 n/a n/a 1,109.0 1,304 217
Calories 790.0 305.4 28.0 46.3 143.0 174.5 n/a n/a 431.0 1,918 320
Calories (kj) 3,314.2 1,277.6 116.2 194.2 599.0 730.7 n/a n/a 1,805.0 8,037 1,339
Campesterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 182.8 0.0 6.5 0.7 0.7 1.8 n/a n/a 4.1 197 33
Cholesterol (mg) 0.0 91.6 0.0 12.5 372.0 66.3 n/a n/a 88.0 630 105
Copper (mg) 1.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.2 2 0
Cystine (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a n/a 0.1 1 0
Dietary Fiber (g) 16.3 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 18 3
Folate (mcg) 90.8 1.3 13.3 1.7 47.0 2.4 n/a n/a 10.0 166 28
Folate, DFE (mcg) 90.8 1.3 13.3 1.7 47.0 2.4 n/a n/a 10.0 166 28
Folate, food (mcg) 90.8 1.3 13.3 1.7 47.0 2.4 n/a n/a 10.0 166 28
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Fructose (g) 2.7 n/a 0.9 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.2 4 1
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.2 0 0
Glucose (dextrose) (g) 3.4 n/a 1.4 0.0 0.4 n/a n/a n/a 0.2 5 1
Glutamic acid (g) 2.9 0.1 0.2 0.1 1.7 0.3 n/a n/a 8.7 14 2
Glycine (g) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a n/a 0.8 2 0
Histidine (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a n/a 1.1 2 0
Iron (mg) 2.8 0.0 0.1 0.0 1.8 0.0 n/a n/a 0.9 6 1
Isoleucine (g) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 n/a n/a 2.0 3 1
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.8 0.0 n/a n/a n/a 0.2 1 0
Leucine (g) 1.0 0.0 0.0 0.1 1.1 0.1 n/a n/a 3.7 6 1
Lysine (g) 1.0 0.0 0.0 0.1 0.9 0.1 n/a n/a 3.0 5 1
Magnesium (mg) 199.8 0.9 7.0 2.4 12.0 4.2 n/a n/a 38.0 264 44
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.2 0 0
Manganese (mg) 1.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 1 0
Methionine (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a n/a 1.0 2 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 9.0 0.0 1.2 3.7 5.4 n/a n/a 8.4 28 5
Niacin (mg) 13.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.1 13 2
Pantothenic acid (mg) 4.7 0.0 0.1 0.1 1.5 0.2 n/a n/a 0.3 7 1
Phenylalanine (g) 0.8 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 n/a n/a 2.1 4 1
Phosphorus (mg) 399.5 10.2 20.3 27.6 198.0 36.4 n/a n/a 729.0 1,421 237
Phytosterols n/a n/a 10.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 11 2
Polyunsaturated Fat (g) 0.4 1.3 0.0 0.2 1.9 0.5 n/a n/a 1.2 6 1
Potassium (mg) 3,441.3 10.2 102.2 33.8 138.0 58.0 n/a n/a 125.0 3,909 651
Proline (g) 0.6 0.0 0.0 0.1 0.5 0.1 n/a n/a 4.6 6 1
Protein (g) 17.0 0.4 0.8 0.5 12.6 1.3 n/a n/a 38.5 71 12
Retinol (mcg) 0.0 285.8 0.0 41.8 160.0 163.7 n/a n/a 223.0 874 146
Riboflavin (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 n/a n/a 0.5 1 0
Saturated Fat (g) 0.2 21.9 0.0 2.8 3.1 11.6 n/a n/a 17.3 57 9
Selenium (mcg) 2.7 0.4 0.4 0.6 30.7 0.3 n/a n/a 17.7 53 9
Serine (g) 0.7 0.0 0.0 0.0 1.0 0.1 n/a n/a 2.3 4 1
Sodium (mg) 36.3 304.2 2.8 19.2 142.0 20.3 n/a n/a 1,529.0 2,054 342
Starch n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 1.7 n/a 0.7 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.2 3 0
Sugar (g) 7.9 0.0 3.0 0.8 0.4 0.1 n/a n/a 0.9 13 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 1 0
Threonine (g) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 n/a n/a 1.5 3 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 1.0 0.0 0.1 1.1 0.5 n/a n/a 0.3 3 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 0.9 34.6 0.1 4.7 9.5 18.5 n/a n/a 28.6 97 16
Trans-monoenoic Fat n/a 1.3 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
TransFatty acids n/a 1.4 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 0.5 1 0
Tyrosine (g) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 n/a n/a 2.3 4 1
Valine (g) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.1 n/a n/a 2.5 5 1
Vitamin A, IU (IU) 27.2 1,064.6 1.4 149.5 540.0 605.3 n/a n/a 865.0 3,253 542
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 291.4 0.0 42.2 160.0 166.7 n/a n/a 229.0 889 148
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.1 0.0 0.1 0.9 0.1 n/a n/a 2.3 3 1
Vitamin B-6 (mg) 2.7 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 3 1
Vitamin C (mg) 118.0 0.0 5.2 0.2 0.0 0.4 n/a n/a 0.0 124 21
Vitamin D (IU) 0.0 25.6 0.0 3.4 82.0 13.7 n/a n/a 21.0 146 24
Water (g) 699.0 6.8 62.4 17.9 76.2 37.9 n/a n/a 20.8 921 153
Zinc (mg) 2.7 0.0 0.1 0.1 1.3 0.1 n/a n/a 3.9 8 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Potato Souffle.