Nutritional Facts: Mary's Oat Bran Muffins

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 1/2 cups (58g)
bran flakes
1 1/4 cups (101g)
oatmeal
2 1/2 cups (313g)
flour
1 cup (220g)
brown sugar
4 teaspoons (18g)
baking soda
1 teaspoon (6g)
salt
1/2 cup (109g)
vegetable oil
2 cups (490g)
buttermilk
1 tablespoon (20g)
molasses
Total 1 serving
Alanine n/a 0.6 1.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.6 n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine n/a 0.9 1.3 n/a n/a 0.0 0.0 0.6 n/a 3 0
Ash (g) 3.5 1.8 1.5 1.0 6.8 6.0 0.0 4.4 0.7 26 2
Aspartic acid n/a 1.2 1.4 n/a n/a 0.0 0.0 1.3 n/a 4 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 30.2 52.7 46.9 182.6 0.0 1.4 0.0 568.4 41.0 923 77
Calories 184.4 383.7 1,137.5 836.0 0.0 0.0 963.6 196.0 58.0 3,759 313
Calories (kj) 771.8 1,605.8 4,759.4 3,498.0 0.0 0.0 4,031.9 828.1 242.6 15,738 1,311
Carbohydrates (g) 45.8 68.5 238.5 215.8 0.0 0.0 0.0 23.5 14.9 607 51
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6 0.0 20 2
Copper (mg) 0.3 0.4 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 1 0
Cystine n/a 0.5 0.7 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 10.1 10.2 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29 2
Folate (mcg) 799.6 32.4 571.9 2.2 0.0 0.0 0.0 24.5 0.0 1,431 119
Folate, DFE (mcg) 1,351.6 32.4 909.4 2.2 0.0 0.0 0.0 24.5 0.0 2,320 193
Folate, food (mcg) 11.0 32.4 90.6 2.2 0.0 0.0 0.0 24.5 0.0 161 13
Folic acid (mcg) 788.6 0.0 481.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,270 106
Fructose n/a 0.0 n/a 2.4 n/a n/a n/a n/a 2.6 5 0
Galactose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 n/a 3.0 n/a n/a n/a n/a 2.4 5 0
Glutamic acid n/a 2.9 10.9 n/a n/a 0.0 0.0 3.2 n/a 17 1
Glycine n/a 0.7 1.2 n/a n/a 0.0 0.0 0.4 n/a 2 0
Histidine n/a 0.3 0.7 n/a n/a 0.0 0.0 0.5 n/a 1 0
Iron (mg) 36.0 4.3 14.5 1.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 58 5
Isoleucine n/a 0.5 1.1 n/a n/a 0.0 0.0 1.0 n/a 3 0
Lactose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine n/a 1.0 2.2 n/a n/a 0.0 0.0 1.6 n/a 5 0
Lysine n/a 0.6 0.7 n/a n/a 0.0 0.0 1.4 n/a 3 0
Magnesium (mg) 110.8 139.7 68.8 19.8 0.0 0.1 0.0 53.9 48.4 441 37
Maltose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese n/a 3.7 2.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 6 1
Methionine n/a 0.2 0.6 n/a n/a 0.0 0.0 0.4 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.3 2.0 0.3 0.0 0.0 0.0 30.1 1.2 0.0 34 3
Niacin (mg) 40.0 1.1 18.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 60 5
Pantothenic acid (mg) 20.0 1.1 1.4 0.3 0.0 0.0 0.0 1.3 0.2 24 2
Phenylalanine n/a 0.7 1.6 n/a n/a 0.0 0.0 0.9 n/a 3 0
Phosphorus (mg) 277.8 415.1 337.5 8.8 0.0 0.0 0.0 436.1 6.2 1,481 123
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 1,055.1 n/a n/a 1,055 88
Polyunsaturated Fat (g) 0.6 2.3 1.3 0.0 0.0 0.0 59.6 0.2 0.0 64 5
Potassium (mg) 342.1 366.5 334.4 292.6 0.0 0.5 0.0 739.9 292.8 2,369 197
Proline n/a 0.5 3.7 n/a n/a 0.0 0.0 1.6 n/a 6 0
Protein (g) 5.8 13.3 32.3 0.3 0.0 0.0 0.0 16.2 0.0 68 6
Retinol (mcg) 449.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.7 0.0 513 43
Riboflavin (mg) 3.4 0.2 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 6 0
Saturated Fat (g) 0.2 1.1 0.5 0.0 0.0 0.0 14.1 2.7 0.0 19 2
Selenium (mcg) 6.1 29.3 105.9 2.6 0.0 0.0 0.0 9.8 3.6 157 13
Serine n/a 0.7 1.6 n/a n/a 0.0 0.0 0.8 n/a 3 0
Sodium (mg) 417.5 6.1 6.3 61.6 5,034.2 2,325.5 0.0 514.5 7.4 8,373 698
Starch n/a 58.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 59 5
Sucrose n/a 1.0 n/a 208.0 n/a n/a n/a n/a 5.9 215 18
Sugar (g) 9.9 1.0 0.8 213.4 0.0 0.0 0.0 23.5 11.1 260 22
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 3.0 0.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 6 1
Threonine n/a 0.4 0.9 n/a n/a 0.0 0.0 0.8 n/a 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 26.9 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 15.6 0.2 0.0 43 4
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.1 1.2 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 1 0
Total Fat (g) 1.2 6.6 3.1 0.0 0.0 0.0 109.0 4.3 0.0 124 10
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a 0 0
Tryptophan n/a 0.2 0.4 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 n/a 1 0
Tyrosine n/a 0.4 1.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.7 n/a 2 0
Valine n/a 0.7 1.3 n/a n/a 0.0 0.0 1.2 n/a 3 0
Vitamin A, IU (IU) 1,499.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 230.3 0.0 1,730 144
Vitamin A, RAE (mcg) 450.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.6 0.0 519 43
Vitamin B-12 (mcg) 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 13 1
Vitamin B-6 (mg) 4.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 5 0
Vitamin C (mg) 120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.0 125 10
Vitamin D (IU) 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.0 85 7
Water (g) 1.7 11.0 37.3 2.9 0.0 0.0 0.0 441.6 4.4 499 42
Zinc (mg) 30.2 3.7 2.2 0.1 0.0 0.0 0.0 2.1 0.1 38 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Mary's Oat Bran Muffins.