Nutritional Facts: Cornbread Chicken Pot Pie

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  10 3/4 ounces (305g)
condensed cream of chicken soup
8 ounces (236g)
whole kernel corn
2 cups (280g)
cooked chicken
8 1/2 ounces (241g)
corn muffin mix
1/4 cup (61g)
milk
1 (50g)
eggs
1/2 cup (57g)
cheddar cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 0.6 3.8 0.8 0.1 0.4 0.4 6 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.4 0.3 4.2 0.7 0.1 0.4 0.5 7 2
Ash (g) 5.9 2.1 2.7 8.7 0.4 0.5 2.2 23 6
Aspartic acid (g) 0.6 0.5 6.2 0.9 0.2 0.7 0.9 10 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 42.7 11.8 33.6 137.6 72.6 28.0 407.4 734 183
Calories 274.3 191.3 467.6 1,009.1 39.0 71.5 227.7 2,280 570
Calories (kj) 1,149.0 800.6 1,957.2 4,222.1 163.5 299.5 951.5 9,543 2,386
Carbohydrates (g) 21.8 43.9 0.0 167.8 2.8 0.4 0.7 237 59
Cholesterol (mg) 24.4 0.0 210.0 4.8 8.5 186.0 59.3 493 123
Copper (mg) 0.4 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.1 0.0 0.9 0.3 0.0 0.1 0.1 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 4.7 0.0 15.7 0.0 0.0 0.0 20 5
Folate (mcg) 6.1 115.7 14.0 224.5 3.1 23.5 10.2 397 99
Folate, DFE (mcg) 6.1 115.7 14.0 362.1 3.1 23.5 10.2 535 134
Folate, food (mcg) 6.1 115.7 14.0 26.6 3.1 23.5 10.2 199 50
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 197.9 0.0 0.0 0.0 198 49
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 0 0
Glutamic acid (g) 1.9 1.2 10.5 4.5 0.4 0.8 3.4 23 6
Glycine (g) 0.3 0.2 3.4 0.6 0.0 0.2 0.2 5 1
Histidine (g) 0.2 0.2 2.2 0.4 0.1 0.2 0.5 4 1
Iron (mg) 3.2 2.0 3.4 6.0 0.0 0.9 0.4 16 4
Isoleucine (g) 0.4 0.2 3.7 0.6 0.1 0.3 0.9 6 2
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0 0
Leucine (g) 0.6 0.7 5.3 1.5 0.2 0.5 1.3 10 3
Lysine (g) 0.5 0.3 6.0 0.5 0.2 0.5 1.2 9 2
Magnesium (mg) 12.2 47.2 58.8 57.9 7.9 6.0 15.8 206 51
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0 0
Manganese (mg) 0.2 0.4 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 1 0
Methionine (g) 0.2 0.1 1.9 0.3 0.1 0.2 0.4 3 1
Monounsaturated Fat (g) 6.3 0.7 7.0 16.2 0.6 1.8 5.3 38 9
Niacin (mg) 1.2 2.8 22.1 8.1 0.1 0.0 0.0 34 9
Pantothenic acid (mg) 0.6 1.6 2.7 1.2 0.2 0.8 0.2 7 2
Phenylalanine (g) 0.4 0.3 2.8 0.8 0.1 0.3 0.7 5 1
Phosphorus (mg) 94.5 153.5 537.6 1,180.4 56.7 99.0 289.3 2,411 603
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 3.2 1.1 4.2 4.1 0.1 1.0 0.5 14 4
Potassium (mg) 149.3 460.5 641.2 272.8 92.1 69.0 55.4 1,740 435
Proline (g) 0.6 0.6 2.9 1.7 0.2 0.3 1.6 8 2
Protein (g) 7.3 6.2 70.0 16.9 2.0 6.3 14.1 123 31
Retinol (mcg) 125.0 0.0 33.6 38.6 18.9 80.0 145.8 442 110
Riboflavin (mg) 0.1 0.2 0.4 0.7 0.1 0.2 0.2 2 0
Saturated Fat (g) 5.2 0.4 5.1 7.5 1.4 1.6 11.9 33 8
Selenium (mcg) 5.8 1.7 68.9 13.5 1.2 15.4 7.9 114 29
Serine (g) 0.4 0.3 2.4 0.8 0.1 0.5 0.8 5 1
Sodium (mg) 2,139.4 762.8 210.0 1,972.2 29.9 71.0 350.9 5,536 1,384
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0 0
Sugar (g) 1.6 5.7 n/a 49.1 n/a 0.2 0.3 57 14
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.1 0.2 1.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 0.3 0.2 3.0 0.5 0.1 0.3 0.5 5 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.6 0.2 n/a 0.4 n/a 0.5 0.2 3 1
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 0.0 0 0
Total Fat (g) 17.6 2.4 18.6 29.5 2.2 4.8 18.7 94 23
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.1 0.0 0.8 0.2 0.0 0.1 0.2 1 0
Tyrosine (g) 0.3 0.2 2.4 0.6 0.1 0.2 0.7 4 1
Valine (g) 0.4 0.4 3.5 0.8 0.1 0.4 0.9 7 2
Vitamin A, IU (IU) 554.7 2.4 114.8 277.6 84.2 270.0 566.1 1,870 467
Vitamin A, RAE (mcg) 131.0 0.0 33.6 45.9 20.1 80.0 149.7 460 115
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.8 0.2 0.2 0.4 0.5 2 1
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.1 1.1 0.3 0.0 0.1 0.0 2 0
Vitamin C (mg) 0.3 20.1 0.0 0.2 0.9 0.0 0.0 22 5
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 41.0 13.6 55 14
Water (g) 252.2 181.7 188.7 18.8 53.5 38.1 20.8 754 188
Zinc (mg) 0.9 0.9 4.3 1.4 0.2 0.6 1.8 10 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Cornbread Chicken Pot Pie.