Nutritional Facts: Simple Spaghetti Sauce

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  8 ounces (227g)
tomato soup
4 ounces (122g)
stewed tomatoes
1 tablespoon (0g)
mixed Italian herbs
1 teaspoon (6g)
salt
1 teaspoon (2g)
black pepper
1 tablespoon (9g)
fresh garlic
1 1/2 lbs (680g)
ground beef
1 tablespoon (0g)
gouda cheese
3 tablespoons (15g)
parmesan cheese
6 ounces (175g)
tomato juice
Total 1 serving
Alanine (g) 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 7.9 n/a 0.2 0.0 8 3
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 8.2 n/a 0.2 0.0 9 3
Ash (g) 4.3 1.4 n/a 6.0 0.1 0.1 6.2 n/a 1.2 1.8 21 7
Aspartic acid (g) 0.3 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 11.4 n/a 0.4 0.2 12 4
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 29.5 41.6 n/a 1.4 10.2 16.3 102.1 n/a 166.4 17.5 385 128
Calories 135.9 31.8 n/a 0.0 5.8 13.4 1,462.8 n/a 64.7 29.7 1,744 581
Calories (kj) 573.2 132.2 n/a 0.0 24.2 56.1 6,109.9 n/a 270.8 127.5 7,294 2,431
Carbohydrates (g) 30.4 7.6 n/a 0.0 1.5 3.0 0.0 n/a 0.6 7.4 50 17
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 462.7 n/a 13.2 0.0 476 159
Copper (mg) 0.4 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a 0.0 0.1 1 0
Cystine (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 1.3 n/a 0.0 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 2.7 1.2 n/a 0.0 0.6 0.2 0.0 n/a 0.0 0.7 5 2
Folate (mcg) 0.0 6.1 n/a 0.0 0.4 0.3 40.8 n/a 1.5 34.9 84 28
Folate, DFE (mcg) 0.0 6.1 n/a 0.0 0.4 0.3 40.8 n/a 1.5 34.9 84 28
Folate, food (mcg) 0.0 6.1 n/a 0.0 0.4 0.3 40.8 n/a 1.5 34.9 84 28
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 2.3 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 2.7 5 2
Galactose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a 2.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 2.4 4 1
Glutamic acid (g) 1.4 0.4 n/a 0.0 0.0 0.1 19.0 n/a 1.3 0.5 23 8
Glycine (g) 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 8.5 n/a 0.1 0.0 9 3
Histidine (g) 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 4.1 n/a 0.2 0.0 4 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 2.4 n/a n/a n/a 2 1
Iron (mg) 2.5 1.6 n/a 0.0 0.2 0.2 14.2 n/a 0.1 0.8 20 7
Isoleucine (g) 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 5.6 n/a 0.3 0.0 6 2
Lactose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 9.9 n/a 0.6 0.0 11 4
Lysine (g) 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 10.5 n/a 0.4 0.0 11 4
Magnesium (mg) 31.7 14.7 n/a 0.1 3.9 2.3 122.5 n/a 5.7 19.2 200 67
Maltose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.3 0.1 n/a 0.0 0.3 0.2 0.1 n/a 0.0 0.1 1 0
Methionine (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 3.3 n/a 0.2 0.0 3 1
Monounsaturated Fat (g) 0.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 44.6 n/a 1.3 0.0 46 15
Niacin (mg) 2.3 0.9 n/a 0.0 0.0 0.1 31.6 n/a 0.0 1.2 36 12
Pantothenic acid (mg) 0.1 0.1 n/a 0.0 0.0 0.1 3.7 n/a 0.0 0.4 5 2
Phenylalanine (g) 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 4.9 n/a 0.3 0.0 5 2
Phosphorus (mg) 65.7 24.5 n/a 0.0 3.6 13.8 1,163.5 n/a 109.4 31.4 1,412 471
Phytosterols n/a n/a n/a 0.0 2.1 n/a n/a n/a n/a n/a 2 1
Polyunsaturated Fat (g) 0.4 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 2.9 n/a 0.2 0.0 4 1
Potassium (mg) 518.8 253.4 n/a 0.5 30.6 36.1 2,007.1 n/a 18.8 400.1 3,265 1,088
Proline (g) 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 6.4 n/a 0.7 0.0 7 2
Protein (g) 3.6 1.1 n/a 0.0 0.2 0.6 126.5 n/a 5.8 1.3 139 46
Retinol (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 33.5 0.0 33 11
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 1.0 n/a 0.1 0.1 1 0
Saturated Fat (g) 0.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 39.9 n/a 2.6 0.0 43 14
Selenium (mcg) 11.6 0.7 n/a 0.0 0.1 1.3 107.5 n/a 2.7 0.5 124 41
Serine (g) 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 5.1 n/a 0.3 0.0 6 2
Sodium (mg) 876.7 270.5 n/a 2,325.5 0.5 1.5 449.1 n/a 229.4 470.0 4,623 1,541
Sucrose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.4 0 0
Sugar (g) 18.4 4.3 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 6.2 29 10
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a 0.0 0.1 1 0
Threonine (g) 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 4.9 n/a 0.2 0.0 5 2
Tocopherol, alpha (mg) 0.8 1.0 n/a 0.0 0.0 0.0 2.5 n/a 0.0 0.6 5 2
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.2 n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Total Fat (g) 1.3 0.2 n/a 0.0 0.1 0.0 102.1 n/a 4.3 0.1 108 36
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 6.4 n/a n/a n/a 6 2
Tryptophan (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.7 n/a 0.1 0.0 1 0
Tyrosine (g) 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 3.9 n/a 0.3 0.0 4 1
Valine (g) 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 6.2 n/a 0.4 0.0 7 2
Vitamin A, IU (IU) 888.0 210.5 n/a 0.0 12.6 0.8 0.0 n/a 129.8 786.2 2,028 676
Vitamin A, RAE (mcg) 45.3 11.0 n/a 0.0 0.6 0.0 0.0 n/a 34.4 40.2 131 44
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 14.8 n/a 0.3 0.0 15 5
Vitamin B-6 (mg) 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 2.4 n/a 0.0 0.2 3 1
Vitamin C (mg) 29.2 9.7 n/a 0.0 0.0 2.8 0.0 n/a 0.0 32.0 74 25
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 27.2 n/a 3.2 0.0 30 10
Water (g) 186.9 112.0 n/a 0.0 0.3 5.3 447.2 n/a 3.1 164.1 919 306
Zinc (mg) 0.6 0.2 n/a 0.0 0.0 0.1 30.5 n/a 0.6 0.3 32 11

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Simple Spaghetti Sauce.