Nutritional Facts: Maple-Chipotle Glazed Salmon

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2/3 cup (210g)
pure maple syrup
1/2 cup (144g)
soy sauce
2 teaspoons (0g)
adobo sauce
24 ounces (673g)
salmon fillets
Total 1 serving
Alanine n/a 0.8 n/a 8.8 10 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine n/a 0.6 n/a 8.7 9 2
Ash (g) 1.0 25.7 n/a 10.2 37 9
Aspartic acid n/a 1.3 n/a 17.3 19 5
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 214.3 28.8 n/a 47.1 290 73
Calories 546.3 86.4 n/a 855.0 1,488 372
Calories (kj) 2,285.9 361.4 n/a 3,581.4 6,229 1,557
Carbohydrates (g) 140.9 8.0 n/a 0.0 149 37
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 n/a 309.7 310 77
Copper (mg) 0.0 0.2 n/a 0.4 1 0
Cystine n/a 0.2 n/a 1.1 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 1.2 n/a 0.0 1 0
Folate (mcg) 0.0 25.9 n/a 26.9 53 13
Folate, DFE (mcg) 0.0 25.9 n/a 26.9 53 13
Folate, food (mcg) 0.0 25.9 n/a 26.9 53 13
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Fructose (g) 1.1 n/a n/a n/a 1 0
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 3.4 n/a n/a n/a 3 1
Glutamic acid n/a 3.5 n/a 19.5 23 6
Glycine n/a 0.6 n/a 8.5 9 2
Histidine n/a 0.3 n/a 3.7 4 1
Iron (mg) 0.2 3.4 n/a 2.6 6 2
Isoleucine n/a 0.7 n/a 6.4 7 2
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine n/a 1.1 n/a 10.5 12 3
Lysine n/a 1.1 n/a 11.8 13 3
Magnesium (mg) 44.1 57.6 n/a 181.8 283 71
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 6.1 0.7 n/a 0.1 7 2
Methionine n/a 0.2 n/a 3.9 4 1
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 n/a 9.1 9 2
Niacin (mg) 0.2 5.7 n/a 53.8 60 15
Pantothenic acid (mg) 0.1 0.5 n/a 6.9 8 2
Phenylalanine n/a 0.8 n/a 5.7 6 2
Phosphorus (mg) 4.2 187.2 n/a 1,757.1 1,948 487
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.1 n/a 5.5 6 1
Potassium (mg) 445.4 305.3 n/a 2,463.9 3,215 804
Proline n/a 1.2 n/a 5.8 7 2
Protein (g) 0.1 15.1 n/a 138.0 153 38
Retinol (mcg) 0.0 0.0 n/a 235.6 236 59
Riboflavin (mg) 2.7 0.2 n/a 0.7 4 1
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 n/a 5.5 5 1
Selenium (mcg) 1.3 1.2 n/a 211.4 214 53
Serine n/a 0.7 n/a 6.1 7 2
Sodium (mg) 25.2 8,043.8 n/a 504.9 8,574 2,143
Sucrose (g) 122.5 n/a n/a n/a 123 31
Sugar (g) 127.0 2.4 n/a 0.0 129 32
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.1 n/a 0.5 1 0
Threonine n/a 0.6 n/a 7.2 8 2
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.0 n/a 2.7 3 1
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 0.0 0 0
Total Fat (g) 0.1 0.1 n/a 29.6 30 7
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 0.1 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.2 0 0
Tryptophan n/a 0.3 n/a 1.5 2 0
Tyrosine n/a 0.5 n/a 5.0 5 1
Valine n/a 0.8 n/a 7.4 8 2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 n/a 787.6 788 197
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 n/a 235.6 236 59
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 n/a 27.9 28 7
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.3 n/a 4.1 4 1
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 n/a 2,928.4 2,928 732
Water (g) 68.1 95.0 n/a 508.4 671 168
Zinc (mg) 3.1 0.6 n/a 2.6 6 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Maple-Chipotle Glazed Salmon.