Nutritional Facts: Chunky Onion & Garlic Paste With Vinegar

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 cups (640g)
white onions
1 cup (237g)
water
15 whole (45g)
fresh garlic cloves
3 tablespoons (3g)
cilantro leaves
4 tablespoons (54g)
olive oil
2 tablespoons (11g)
basil leaves
2 tablespoons (12g)
wine vinegar
1 teaspoon (6g)
salt
Total 1 serving
Alanine (g) 0.1 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 0.7 n/a 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 1 0
Ash (g) 2.2 0.2 0.7 0.0 0.0 0.2 n/a 6.0 9 1
Aspartic acid (g) 0.6 n/a 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 1 0
Beta-sitosterol n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 147.2 7.1 81.5 2.0 0.5 18.8 n/a 1.4 259 16
Calories 256.0 0.0 67.1 0.7 477.4 2.4 n/a 0.0 804 50
Calories (kj) 1,062.4 0.0 280.4 2.9 1,997.5 10.0 n/a 0.0 3,353 210
Campesterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 59.8 0.0 14.9 0.1 0.0 0.3 n/a 0.0 75 5
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Copper (mg) 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Cystine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 10.9 0.0 0.9 0.1 0.0 0.2 n/a 0.0 12 1
Folate (mcg) 121.6 0.0 1.4 1.9 0.0 7.2 n/a 0.0 132 8
Folate, DFE (mcg) 121.6 0.0 1.4 1.9 0.0 7.2 n/a 0.0 132 8
Folate, food (mcg) 121.6 0.0 1.4 1.9 0.0 7.2 n/a 0.0 132 8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Fructose (g) 8.3 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 8 1
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 12.6 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 13 1
Glutamic acid (g) 1.7 n/a 0.4 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 2 0
Glycine (g) 0.2 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Histidine (g) 0.1 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Iron (mg) 1.3 0.0 0.8 0.1 0.3 0.3 n/a 0.0 3 0
Isoleucine (g) 0.1 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.2 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Lysine (g) 0.2 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Magnesium (mg) 64.0 2.4 11.3 0.8 0.0 6.8 n/a 0.1 85 5
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.8 0.0 0.8 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 2 0
Methionine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 39.4 0.0 n/a 0.0 40 2
Niacin (mg) 0.7 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 1 0
Pantothenic acid (mg) 0.8 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1 0
Phenylalanine (g) 0.2 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Phosphorus (mg) 185.6 0.0 68.9 1.4 0.0 5.9 n/a 0.0 262 16
Phytosterols (mg) 96.0 n/a n/a 0.2 119.3 n/a n/a 0.0 215 13
Polyunsaturated Fat (g) 0.1 0.0 0.1 0.0 5.7 0.0 n/a 0.0 6 0
Potassium (mg) 934.4 2.4 180.5 15.6 0.5 31.3 n/a 0.5 1,165 73
Proline (g) 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Protein (g) 7.0 0.0 2.9 0.1 0.0 0.3 n/a 0.0 10 1
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Saturated Fat (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 7.5 0.0 n/a 0.0 8 0
Selenium (mcg) 3.2 0.0 6.4 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 10 1
Serine (g) 0.1 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Sodium (mg) 25.6 7.1 7.7 1.4 1.1 0.4 n/a 2,325.5 2,369 148
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 6.3 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 6 0
Sugar (g) 27.1 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 28 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Threonine (g) 0.1 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 0.0 0.0 0.1 7.7 0.1 n/a 0.0 8 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.4 0.0 n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 0.6 0.0 0.2 0.0 54.0 0.1 n/a 0.0 55 3
Tryptophan (g) 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Valine (g) 0.1 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Vitamin A, IU (IU) 12.8 0.0 4.1 202.4 0.0 559.2 n/a 0.0 778 49
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 10.1 0.0 28.0 n/a 0.0 38 2
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.8 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 47.4 0.0 14.0 0.8 0.0 1.9 n/a 0.0 64 4
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Water (g) 570.3 236.8 26.4 2.8 0.0 9.8 n/a 0.0 846 53
Zinc (mg) 1.1 0.0 0.5 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 2 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chunky Onion & Garlic Paste With Vinegar.