Nutritional Facts: All Chocolate Boston Cream Pie

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 cups (250g)
all-purpose flour
2 cups (400g)
sugar
1 cup (227g)
butter
1 cup (237g)
water
1/4 cup (22g)
unsweetened cocoa powder
2 large (100g)
eggs
1/2 cup (123g)
buttermilk
1 1/4 teaspoons (6g)
baking soda
2 teaspoons (8g)
vanilla
3 ounces (85g)
instant chocolate pudding mix
1 1/4 cups (303g)
half-and-half cream
8 ounces (229g)
frozen whipped topping
1/2 cup (114g)
butter
1/4 cup (22g)
unsweetened cocoa powder
6 tablespoons (88g)
18% table cream
1 cup (120g)
confectioners' sugar
1 teaspoon (4g)
vanilla
Total 1 serving
Alanine (g) 0.8 n/a 0.1 n/a 0.2 0.7 0.1 n/a n/a n/a 0.3 0.1 0.0 0.2 0.1 n/a n/a 3 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 4 1
Arginine (g) 1.0 n/a 0.1 n/a 0.2 0.8 0.2 n/a n/a n/a 0.3 0.1 0.0 0.2 0.1 n/a n/a 3 0
Ash (g) 1.2 0.0 4.8 0.2 1.2 1.1 1.1 2.1 0.0 4.0 2.0 0.4 2.4 1.2 0.5 0.0 0.0 22 3
Aspartic acid (g) 1.1 n/a 0.1 n/a 0.4 1.3 0.3 n/a n/a n/a 0.7 0.2 0.1 0.4 0.2 n/a n/a 5 1
Beta-sitosterol n/a n/a 9.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.5 n/a n/a n/a n/a 14 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 49.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 49.5 0.0 0.0 0.0 105 13
Calcium (mg) 37.5 4.0 54.5 7.1 27.5 56.0 142.1 0.0 0.9 10.2 317.6 13.7 27.2 27.5 84.7 1.2 0.5 812 102
Calories 910.0 1,548.0 1,627.6 0.0 49.0 143.0 49.0 0.0 24.2 321.1 393.3 726.9 813.8 49.0 172.1 466.8 12.1 7,306 913
Calories (kj) 3,807.5 6,472.0 6,807.7 0.0 204.7 599.0 207.0 0.0 101.2 1,342.9 1,648.6 3,044.6 3,403.9 204.7 721.8 1,952.4 50.6 30,569 3,821
Campesterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 190.8 399.9 0.1 0.0 12.4 0.7 5.9 0.0 1.1 74.7 13.0 52.7 0.1 12.4 3.2 119.7 0.5 887 111
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 488.1 0.0 0.0 372.0 4.9 0.0 0.0 0.0 111.9 0.0 244.0 0.0 58.2 0.0 0.0 1,279 160
Copper (mg) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 3 0
Cystine (g) 0.5 n/a 0.0 n/a 0.1 0.3 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 6.8 0.0 0.0 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 24 3
Folate (mcg) 65.0 0.0 6.8 0.0 6.9 47.0 6.1 0.0 0.0 2.5 9.1 0.0 3.4 6.9 1.8 0.0 0.0 155 19
Folate, DFE (mcg) 65.0 0.0 6.8 0.0 6.9 47.0 6.1 0.0 0.0 2.5 9.1 0.0 3.4 6.9 1.8 0.0 0.0 155 19
Folate, food (mcg) 65.0 0.0 6.8 0.0 6.9 47.0 6.1 0.0 0.0 2.5 9.1 0.0 3.4 6.9 1.8 0.0 0.0 155 19
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Galactose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glutamic acid (g) 8.7 n/a 0.4 n/a 0.6 1.7 0.8 n/a n/a n/a 1.9 0.6 0.2 0.6 0.5 n/a n/a 16 2
Glycine (g) 0.9 n/a 0.0 n/a 0.2 0.4 0.1 n/a n/a n/a 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 n/a n/a 2 0
Histidine (g) 0.6 n/a 0.1 n/a 0.1 0.3 0.1 n/a n/a n/a 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 2 0
Iron (mg) 2.9 0.2 0.0 0.0 3.0 1.8 0.1 0.0 0.0 1.1 0.2 0.3 0.0 3.0 0.0 0.1 0.0 13 2
Isoleucine (g) 0.9 n/a 0.1 n/a 0.2 0.7 0.2 n/a n/a n/a 0.5 0.2 0.1 0.2 0.1 n/a n/a 3 0
Lactose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 1.8 n/a 0.2 n/a 0.3 1.1 0.4 n/a n/a n/a 0.9 0.3 0.1 0.3 0.2 n/a n/a 5 1
Lysine (g) 0.6 n/a 0.2 n/a 0.2 0.9 0.3 n/a n/a n/a 0.7 0.2 0.1 0.2 0.2 n/a n/a 4 0
Magnesium (mg) 55.0 0.0 4.5 2.4 107.3 12.0 13.5 0.0 1.0 38.2 30.3 4.6 2.3 107.3 7.9 0.0 0.5 387 48
Maltose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 1.7 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 4 0
Methionine (g) 0.5 n/a 0.0 n/a 0.0 0.4 0.1 n/a n/a n/a 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.2 0.0 47.7 0.0 1.0 3.7 0.3 0.0 0.0 0.4 10.0 3.7 23.9 1.0 4.9 0.0 0.0 97 12
Niacin (mg) 3.1 0.0 0.1 0.0 0.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.5 0.1 0.0 0.0 5 1
Pantothenic acid (mg) 1.1 0.0 0.2 0.0 0.1 1.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 5 1
Phenylalanine (g) 1.3 n/a 0.1 n/a 0.2 0.7 0.2 n/a n/a n/a 0.4 0.2 0.0 0.2 0.1 n/a n/a 3 0
Phosphorus (mg) 270.0 0.0 54.5 0.0 157.8 198.0 109.0 0.0 0.5 61.2 287.4 18.3 27.2 157.8 70.6 0.0 0.3 1,413 177
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 52.6 n/a n/a n/a n/a n/a 53 7
Polyunsaturated Fat (g) 1.0 0.0 6.9 0.0 0.1 1.9 0.0 0.0 0.0 0.3 1.3 1.2 3.5 0.1 0.6 0.0 0.0 17 2
Potassium (mg) 267.5 8.0 54.5 2.4 327.7 138.0 185.0 0.0 12.4 200.5 393.3 41.1 27.2 327.7 107.6 2.4 6.2 2,101 263
Proline (g) 3.0 n/a 0.2 n/a 0.2 0.5 0.4 n/a n/a n/a 0.9 0.3 0.1 0.2 0.2 n/a n/a 6 1
Protein (g) 25.8 0.0 1.9 0.0 4.2 12.6 4.1 0.0 0.0 2.0 9.0 2.9 1.0 4.2 2.4 0.0 0.0 70 9
Retinol (mcg) 0.0 0.0 1,523.2 0.0 0.0 160.0 15.9 0.0 0.0 0.0 287.4 0.0 761.6 0.0 157.1 0.0 0.0 2,905 363
Riboflavin (mg) 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 2 0
Saturated Fat (g) 0.4 0.0 116.6 0.0 1.7 3.1 0.7 0.0 0.0 0.7 21.7 49.8 58.3 1.7 10.6 0.0 0.0 265 33
Selenium (mcg) 84.8 2.4 2.3 0.0 3.1 30.7 2.5 0.0 0.0 2.1 5.4 4.8 1.1 3.1 0.5 0.7 0.0 143 18
Serine (g) 1.3 n/a 0.1 n/a 0.2 1.0 0.2 n/a n/a n/a 0.5 0.2 0.1 0.2 0.1 n/a n/a 4 0
Sodium (mg) 5.0 4.0 1,620.8 7.1 4.5 142.0 128.6 1,573.2 0.8 1,213.8 124.0 57.1 810.4 4.5 35.3 2.4 0.4 5,734 717
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.5 n/a 2 0
Stigmasterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 399.2 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 399 50
Sugar (g) 0.7 399.2 0.1 0.0 0.4 0.4 5.9 0.0 1.1 57.6 0.5 52.7 0.1 0.4 0.1 117.4 0.5 637 80
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 442.3 0.0 0.0 0.0 0.0 208.1 0.0 0.0 0.0 442.3 0.0 0.0 0.0 1,093 137
Thiamin (mg) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 0.7 n/a 0.1 n/a 0.2 0.6 0.2 n/a n/a n/a 0.4 0.1 0.0 0.2 0.1 n/a n/a 3 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.2 0.0 5.3 0.0 0.0 1.1 0.1 0.0 0.0 0.1 1.0 2.2 2.6 0.0 0.5 0.0 0.0 13 2
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.5 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 2.5 0.0 184.1 0.0 2.9 9.5 1.1 0.0 0.0 1.6 34.8 57.9 92.1 2.9 17.0 0.0 0.0 406 51
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 6.8 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.4 n/a n/a n/a n/a 10 1
TransFatty acids n/a n/a 7.4 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.7 n/a n/a n/a n/a 11 1
Tryptophan (g) 0.3 n/a 0.0 n/a 0.1 0.2 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.8 n/a 0.1 n/a 0.2 0.5 0.2 n/a n/a n/a 0.4 0.2 0.0 0.2 0.1 n/a n/a 3 0
Valine (g) 1.0 n/a 0.1 n/a 0.3 0.9 0.3 n/a n/a n/a 0.6 0.2 0.1 0.3 0.2 n/a n/a 4 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 5,672.7 0.0 0.0 540.0 57.6 0.0 0.0 0.0 1,070.9 326.9 2,836.4 0.0 578.8 0.0 0.0 11,083 1,385
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 1,552.7 0.0 0.0 160.0 17.2 0.0 0.0 0.0 293.4 16.0 776.3 0.0 159.7 0.0 0.0 2,975 372
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 3 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 5 1
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 136.2 0.0 0.0 82.0 1.2 0.0 0.0 0.0 24.2 0.0 68.1 0.0 12.4 0.0 0.0 324 41
Water (g) 29.8 0.1 36.0 236.8 0.6 76.2 110.4 0.0 4.4 2.7 243.7 114.8 18.0 0.6 65.1 0.3 2.2 942 118
Zinc (mg) 1.8 0.0 0.2 0.0 1.5 1.3 0.5 0.0 0.0 0.5 1.5 0.1 0.1 1.5 0.2 0.0 0.0 9 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to All Chocolate Boston Cream Pie.