Nutritional Facts: Layered Shrimp Dip

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  8 ounces (227g)
cream cheese
1/2 bottle (0g)
chili sauce
1/2 (60g)
green bell peppers
3 (45g)
green onions
1 can (0g)
shrimp
1 cup (112g)
mozzarella cheese
1 can (0g)
black olives
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 n/a 0.0 0.0 n/a 0.8 n/a 1 0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.5 n/a 0.0 0.1 n/a 0.6 n/a 1 0
Ash (g) 3.0 n/a 0.3 0.4 n/a 3.7 n/a 7 1
Aspartic acid (g) 1.2 n/a 0.1 0.1 n/a 1.8 n/a 3 0
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 222.7 n/a 6.0 32.4 n/a 565.6 n/a 827 83
Calories 777.0 n/a 11.9 14.4 n/a 336.0 n/a 1,139 114
Calories (kj) 3,251.2 n/a 50.0 60.8 n/a 1,404.5 n/a 4,766 477
Carbohydrates (g) 9.2 n/a 2.8 3.3 n/a 2.5 n/a 18 2
Cholesterol (mg) 249.9 n/a 0.0 0.0 n/a 88.5 n/a 338 34
Copper (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Cystine (g) 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 1.0 1.2 n/a 0.0 n/a 2 0
Folate (mcg) 25.0 n/a 6.0 28.8 n/a 7.8 n/a 68 7
Folate, DFE (mcg) 25.0 n/a 6.0 28.8 n/a 7.8 n/a 68 7
Folate, food (mcg) 25.0 n/a 6.0 28.8 n/a 7.8 n/a 68 7
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Fructose (g) 0.0 n/a 0.7 n/a n/a 0.2 n/a 1 0
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.2 n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a 0.7 n/a n/a 0.6 n/a 1 0
Glutamic acid (g) 3.0 n/a 0.1 0.2 n/a 5.0 n/a 8 1
Glycine (g) 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.6 n/a 1 0
Histidine (g) 0.4 n/a 0.0 0.0 n/a 0.6 n/a 1 0
Hydroxyproline (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.9 n/a 0.2 0.7 n/a 0.5 n/a 2 0
Isoleucine (g) 0.7 n/a 0.0 0.0 n/a 1.3 n/a 2 0
Lactose (g) 7.3 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 7 1
Leucine (g) 1.5 n/a 0.0 0.0 n/a 2.0 n/a 4 0
Lysine (g) 1.3 n/a 0.0 0.0 n/a 1.1 n/a 2 0
Magnesium (mg) 20.4 n/a 6.0 9.0 n/a 22.4 n/a 58 6
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 n/a 0.1 0.1 n/a 0.0 n/a 0 0
Methionine (g) 0.4 n/a 0.0 0.0 n/a 0.6 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 19.6 n/a 0.0 0.0 n/a 7.4 n/a 27 3
Niacin (mg) 0.3 n/a 0.3 0.2 n/a 0.1 n/a 1 0
Pantothenic acid (mg) 1.3 n/a 0.1 0.0 n/a 0.2 n/a 2 0
Phenylalanine (g) 0.7 n/a 0.1 0.0 n/a 1.1 n/a 2 0
Phosphorus (mg) 240.8 n/a 11.9 16.7 n/a 396.5 n/a 666 67
Phytosterols n/a n/a 5.4 n/a n/a n/a n/a 5 1
Polyunsaturated Fat (g) 3.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.9 n/a 4 0
Potassium (mg) 313.5 n/a 104.1 124.2 n/a 85.1 n/a 627 63
Proline (g) 1.5 n/a 0.0 0.1 n/a 2.6 n/a 4 0
Protein (g) 13.5 n/a 0.5 0.8 n/a 24.8 n/a 40 4
Retinol (mcg) 815.6 n/a 0.0 0.0 n/a 194.9 n/a 1,011 101
Riboflavin (mg) 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 43.8 n/a 0.0 0.0 n/a 14.7 n/a 59 6
Selenium (mcg) 5.5 n/a 0.0 0.3 n/a 19.0 n/a 25 2
Serine (g) 0.8 n/a 0.0 0.0 n/a 0.8 n/a 2 0
Sodium (mg) 729.3 n/a 1.8 7.2 n/a 702.2 n/a 1,441 144
Starch (g) 0.8 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Sucrose (g) 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sugar (g) 7.3 n/a 1.4 1.0 n/a 1.2 n/a 11 1
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Threonine (g) 0.5 n/a 0.0 0.0 n/a 1.1 n/a 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.7 n/a 0.2 0.2 n/a 0.2 n/a 1 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 77.8 n/a 0.1 0.1 n/a 25.0 n/a 103 10
Tryptophan (g) 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.6 n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.7 n/a 0.0 0.0 n/a 1.2 n/a 2 0
Valine (g) 0.9 n/a 0.0 0.0 n/a 1.5 n/a 2 0
Vitamin A, IU (IU) 3,051.3 n/a 220.2 448.7 n/a 757.1 n/a 4,477 448
Vitamin A, RAE (mcg) 831.6 n/a 10.7 22.5 n/a 200.5 n/a 1,065 107
Vitamin B-12 (mcg) 0.6 n/a 0.0 0.0 n/a 2.6 n/a 3 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 47.8 8.5 n/a 0.0 n/a 56 6
Vitamin D (IU) 56.8 n/a 0.0 0.0 n/a 17.9 n/a 75 7
Water (g) 123.7 n/a 55.9 40.4 n/a 56.0 n/a 276 28
Zinc (mg) 1.2 n/a 0.1 0.2 n/a 3.3 n/a 5 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Layered Shrimp Dip.