Nutritional Facts: Orange Fruit Dip

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 1/2 cups (366g)
milk
6 ounces (213g)
frozen orange juice concentrate
3 1/2 ounces (96g)
vanilla instant pudding mix
1/4 cup (58g)
sour cream
1 to taste (0g)
fresh fruit
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 0.1 n/a 0.1 n/a 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.4 0.3 n/a 0.1 n/a 1 0
Ash (g) 2.6 2.9 3.8 0.5 n/a 10 1
Aspartic acid (g) 0.9 0.5 n/a 0.1 n/a 2 0
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 435.5 68.2 11.6 63.3 n/a 579 53
Calories 234.2 338.7 362.9 111.0 n/a 1,047 95
Calories (kj) 980.9 1,416.4 1,518.1 465.2 n/a 4,381 398
Carbohydrates (g) 17.0 81.3 89.4 1.7 n/a 189 17
Cholesterol (mg) 51.2 0.0 0.0 29.9 n/a 81 7
Copper (mg) 0.0 0.3 0.1 0.0 n/a 0 0
Cystine (g) 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 1.7 0.0 0.0 n/a 2 0
Folate (mcg) 18.3 330.1 0.0 4.0 n/a 352 32
Folate, DFE (mcg) 18.3 330.1 0.0 4.0 n/a 352 32
Folate, food (mcg) 18.3 330.1 0.0 4.0 n/a 352 32
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glutamic acid (g) 2.5 0.2 n/a 0.3 n/a 3 0
Glycine (g) 0.3 0.1 n/a 0.0 n/a 0 0
Histidine (g) 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 0.2 0.7 0.0 0.1 n/a 1 0
Isoleucine (g) 0.7 0.1 n/a 0.1 n/a 1 0
Lactose n/a n/a n/a 2.0 n/a 2 0
Leucine (g) 1.2 0.1 n/a 0.2 n/a 1 0
Lysine (g) 1.0 0.1 n/a 0.1 n/a 1 0
Magnesium (mg) 47.6 72.4 1.0 5.8 n/a 127 12
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0 0
Methionine (g) 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 3.9 0.1 0.1 2.9 n/a 7 1
Niacin (mg) 0.3 1.5 0.0 0.1 n/a 2 0
Pantothenic acid (mg) 1.1 1.2 0.0 0.2 n/a 3 0
Phenylalanine (g) 0.6 0.1 n/a 0.1 n/a 1 0
Phosphorus (mg) 340.4 121.4 678.7 66.1 n/a 1,207 110
Phytosterols (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 0.5 0.1 0.0 0.5 n/a 1 0
Potassium (mg) 552.7 1,435.6 11.6 81.1 n/a 2,081 189
Proline (g) 1.2 0.3 n/a 0.2 n/a 2 0
Protein (g) 12.0 5.1 0.0 1.2 n/a 18 2
Retinol (mcg) 113.5 0.0 1.0 100.1 n/a 214 19
Riboflavin (mg) 0.6 0.1 0.0 0.1 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 8.3 0.1 0.4 6.6 n/a 15 1
Selenium (mcg) 7.3 0.9 0.7 1.5 n/a 10 1
Serine (g) 0.7 0.1 n/a 0.1 n/a 1 0
Sodium (mg) 179.3 6.4 1,387.2 46.0 n/a 1,619 147
Starch n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sugar n/a 79.6 89.4 2.0 n/a 171 16
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.6 0.0 0.0 n/a 1 0
Threonine (g) 0.5 0.1 n/a 0.1 n/a 1 0
Tocopherol, alpha n/a 1.5 0.0 0.3 n/a 2 0
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Total Fat (g) 13.4 0.4 0.6 11.3 n/a 26 2
Tryptophan (g) 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.6 0.0 n/a 0.1 n/a 1 0
Valine (g) 0.8 0.1 n/a 0.1 n/a 1 0
Vitamin A, IU (IU) 505.1 807.3 1.9 358.2 n/a 1,673 152
Vitamin A, RAE (mcg) 120.8 40.5 1.0 101.2 n/a 263 24
Vitamin B-12 (mcg) 1.3 0.0 0.0 0.2 n/a 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.2 0.3 0.0 0.0 n/a 1 0
Vitamin C (mg) 5.5 293.7 0.0 0.5 n/a 300 27
Vitamin D n/a 0.0 0.0 8.1 n/a 8 1
Water (g) 320.9 123.2 2.5 42.8 n/a 489 44
Zinc (mg) 1.4 0.4 0.1 0.2 n/a 2 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Orange Fruit Dip.