Nutritional Facts: Bollito Misto Di Verdure (Boiled Mixed Vegetables)

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 1/2 lbs (681g)
potatoes
3 (183g)
carrots
1/2 lb (227g)
beets
1/2 lb (228g)
zucchini
1/2 lb (227g)
string beans
1 to taste (0g)
olive oil
1 to taste (0g)
capers packed in salt
1 tablespoon (4g)
parsley
1 to taste (0g)
salt and pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 0.2 0.1 0.1 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.7 0.2 0.1 0.1 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Ash (g) 7.4 1.8 2.5 1.3 1.5 n/a n/a 0.1 n/a 15 4
Aspartic acid (g) 3.2 0.3 0.3 0.3 0.6 n/a n/a 0.0 n/a 5 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 81.7 60.4 36.4 36.4 83.9 n/a n/a 5.2 n/a 304 76
Calories 524.4 75.0 100.0 38.7 70.3 n/a n/a 1.4 n/a 810 202
Calories (kj) 2,186.0 316.6 418.4 159.3 297.1 n/a n/a 5.7 n/a 3,383 846
Carbohydrates (g) 119.0 17.5 22.6 7.1 15.8 n/a n/a 0.2 n/a 182 46
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Copper (mg) 0.7 0.1 0.2 0.1 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Cystine (g) 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 15.0 5.1 4.5 2.3 6.1 n/a n/a 0.1 n/a 33 8
Folate (mcg) 109.0 34.8 181.9 54.6 74.8 n/a n/a 5.8 n/a 461 115
Folate, DFE (mcg) 109.0 34.8 181.9 54.6 74.8 n/a n/a 5.8 n/a 461 115
Folate, food (mcg) 109.0 34.8 181.9 54.6 74.8 n/a n/a 5.8 n/a 461 115
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Fructose (g) 1.8 1.0 n/a 3.1 3.2 n/a n/a n/a n/a 9 2
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 2.2 1.1 n/a 2.4 3.4 n/a n/a n/a n/a 9 2
Glutamic acid (g) 2.3 0.7 1.0 0.3 0.4 n/a n/a 0.0 n/a 5 1
Glycine (g) 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Histidine (g) 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 5.3 0.5 1.8 0.8 2.3 n/a n/a 0.2 n/a 11 3
Isoleucine (g) 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.7 0.2 0.2 0.2 0.3 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Lysine (g) 0.7 0.2 0.1 0.2 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Magnesium (mg) 156.6 22.0 52.3 41.0 56.7 n/a n/a 1.9 n/a 330 83
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 1.0 0.3 0.7 0.4 0.5 n/a n/a 0.0 n/a 3 1
Methionine (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Niacin (mg) 7.2 1.8 0.8 1.0 1.7 n/a n/a 0.0 n/a 12 3
Pantothenic acid (mg) 2.0 0.5 0.3 0.5 0.5 n/a n/a 0.0 n/a 4 1
Phenylalanine (g) 0.5 0.1 0.1 0.1 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Phosphorus (mg) 388.2 64.1 86.4 86.5 86.2 n/a n/a 2.2 n/a 713 178
Phytosterols (mg) 34.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 34 9
Polyunsaturated Fat (g) 0.3 0.2 0.1 0.2 0.3 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Potassium (mg) 2,867.0 585.6 693.5 593.8 478.5 n/a n/a 21.1 n/a 5,239 1,310
Proline (g) 0.4 0.1 0.1 0.1 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Protein (g) 13.8 1.7 3.8 2.8 4.2 n/a n/a 0.1 n/a 26 7
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Selenium (mcg) 2.0 0.2 1.6 0.5 1.4 n/a n/a 0.0 n/a 6 1
Serine (g) 0.5 0.1 0.1 0.1 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Sodium (mg) 40.9 126.3 175.1 18.2 13.6 n/a n/a 2.1 n/a 376 94
Starch (g) 105.1 2.6 n/a 0.0 2.0 n/a n/a n/a n/a 110 27
Sucrose (g) 1.2 6.6 n/a 0.1 0.8 n/a n/a n/a n/a 9 2
Sugar (g) 5.3 8.7 18.1 5.7 7.4 n/a n/a 0.0 n/a 45 11
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.5 0.1 0.1 0.1 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Threonine (g) 0.4 0.3 0.1 0.1 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 1.2 0.1 0.3 0.9 n/a n/a 0.0 n/a 3 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Total Fat (g) 0.6 0.4 0.4 0.7 0.5 n/a n/a 0.0 n/a 3 1
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Valine (g) 0.7 0.1 0.1 0.1 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Vitamin A, IU (IU) 13.6 30,572.0 79.6 455.0 1,564.9 n/a n/a 320.1 n/a 33,005 8,251
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 1,528.1 4.5 22.8 79.4 n/a n/a 16.0 n/a 1,651 413
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 2.0 0.3 0.2 0.4 0.3 n/a n/a 0.0 n/a 3 1
Vitamin C (mg) 134.2 10.8 8.2 40.7 27.7 n/a n/a 5.1 n/a 227 57
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Water (g) 540.3 161.6 198.0 215.6 204.8 n/a n/a 3.3 n/a 1,324 331
Zinc (mg) 2.0 0.4 0.8 0.7 0.5 n/a n/a 0.0 n/a 5 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Bollito Misto Di Verdure (Boiled Mixed Vegetables).