Nutritional Facts: Curried Chicken and Pineapple Skewers

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 1/4 lbs (567g)
chicken cutlets
1 (905g)
fresh pineapple
1 teaspoon (2g)
orange rind
2 tablespoons (30g)
fresh orange juice
2 teaspoons (4g)
fresh ginger
2 teaspoons (10g)
lemon juice
1 (3g)
garlic cloves
1 1/2 teaspoons (0g)
mild curry paste
1 teaspoon (7g)
honey
1/2 teaspoon (3g)
salt
1 pinch (0g)
cayenne pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 7.0 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 7 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 8.1 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 8 1
Ash (g) 6.5 2.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 3.0 0.0 12 1
Aspartic acid (g) 11.3 1.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 12 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 28.4 117.7 3.2 3.3 0.6 0.6 5.4 n/a 0.4 0.7 0.2 161 20
Calories 646.9 452.5 1.9 13.4 3.2 2.2 4.5 n/a 21.1 0.0 0.4 1,146 143
Calories (kj) 2,707.0 1,891.5 8.1 55.9 13.3 9.3 18.7 n/a 88.1 0.0 1.5 4,793 599
Carbohydrates (g) 0.0 118.7 0.5 3.1 0.7 0.7 1.0 n/a 5.7 0.0 0.1 131 16
Cholesterol (mg) 363.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 363 45
Copper (mg) 0.2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 1.3 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 12.7 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 13 2
Folate (mcg) 22.7 162.9 0.6 8.9 0.4 2.0 0.1 n/a 0.1 0.0 0.1 198 25
Folate, DFE (mcg) 22.7 162.9 0.6 8.9 0.4 2.0 0.1 n/a 0.1 0.0 0.1 198 25
Folate, food (mcg) 22.7 162.9 0.6 8.9 0.4 2.0 0.1 n/a 0.1 0.0 0.1 198 25
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 19.2 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 2.8 n/a n/a 22 3
Galactose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.2 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 15.7 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 2.5 n/a n/a 18 2
Glutamic acid (g) 17.8 0.7 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 19 2
Glycine (g) 5.3 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 6 1
Histidine (g) 4.5 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 5 1
Iron (mg) 2.1 2.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 5 1
Isoleucine (g) 5.9 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 6 1
Lactose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 10.0 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 10 1
Lysine (g) 11.6 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 12 1
Magnesium (mg) 147.5 108.6 0.4 3.3 1.7 0.6 0.8 n/a 0.1 0.0 0.2 263 33
Maltose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 8.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 9 1
Methionine (g) 3.1 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 3 0
Monounsaturated Fat (g) 4.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 4 1
Niacin (mg) 59.2 4.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 64 8
Pantothenic acid (mg) 8.1 1.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 10 1
Phenylalanine (g) 4.9 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 5 1
Phosphorus (mg) 1,191.7 72.4 0.4 5.1 1.4 0.8 4.6 n/a 0.3 0.0 0.3 1,277 160
Phytosterols n/a 54.3 0.7 n/a 0.6 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 56 7
Polyunsaturated Fat (g) 2.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 3 0
Potassium (mg) 2,099.7 986.5 4.2 59.5 16.6 10.5 12.0 n/a 3.6 0.2 2.3 3,195 399
Proline (g) 3.8 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 4 1
Protein (g) 120.5 4.9 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 126 16
Retinol (mcg) 51.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 51 6
Riboflavin (mg) 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 3.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 3 0
Selenium (mcg) 181.6 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 n/a 0.1 0.0 0.0 183 23
Serine (g) 4.6 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 5 1
Sodium (mg) 658.3 9.1 0.1 0.3 0.5 0.1 0.5 n/a 0.3 1,162.7 0.0 1,832 229
Starch n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 54.2 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 54 7
Sugar (g) 0.0 89.1 n/a 2.5 0.1 0.3 0.0 n/a 5.7 0.0 0.0 98 12
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 5.4 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 6 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 1 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.5 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 14.7 1.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 16 2
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 1.5 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 2 0
Tyrosine (g) 4.3 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 5 1
Valine (g) 6.2 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 6 1
Vitamin A, IU (IU) 170.2 524.9 8.4 59.5 0.0 0.6 0.3 n/a 0.0 0.0 46.8 811 101
Vitamin A, RAE (mcg) 51.1 27.2 0.4 3.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 2.3 84 10
Vitamin B-12 (mcg) 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin B-6 (mg) 4.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 5 1
Vitamin C (mg) 6.8 432.6 2.7 14.9 0.2 3.9 0.9 n/a 0.0 0.0 0.1 462 58
Vitamin D (IU) 28.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 28 4
Water (g) 430.1 778.3 1.5 26.3 3.2 9.4 1.8 n/a 1.2 0.0 0.0 1,252 156
Zinc (mg) 3.3 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 4 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Curried Chicken and Pineapple Skewers.