Nutritional Facts: Chicken and Asparagus Kabobs

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 cups (0g)
mayonnaise
1/4 cup (50g)
sugar
1/4 cup (72g)
soy sauce
2 tablespoons (18g)
sesame seeds
1 tablespoon (14g)
sesame oil
1/2 teaspoon (1g)
white pepper
1/4 cup (72g)
soy sauce
2 tablespoons (28g)
brown sugar
2 tablespoons (29g)
water
1 tablespoon (14g)
sesame oil
1 teaspoon (1g)
crushed red pepper flakes
1 teaspoon (2g)
fresh gingerroot
1 1/2 lbs (681g)
boneless skinless chicken breasts
1 lb (455g)
fresh asparagus
2 tablespoons (27g)
olive oil
1/2 teaspoon (3g)
salt
Total 1 serving
Alanine n/a n/a 0.4 0.2 0.0 n/a 0.4 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 8.4 0.5 0.0 0.0 10 2
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine n/a n/a 0.3 0.5 0.0 n/a 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 9.8 0.4 0.0 0.0 11 2
Ash n/a 0.0 12.8 0.8 0.0 0.0 12.8 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 7.8 2.6 0.0 3.0 40 7
Aspartic acid n/a n/a 0.6 0.3 0.0 n/a 0.6 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 13.6 2.3 0.0 0.0 17 3
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium n/a 0.5 14.4 175.5 0.0 3.2 14.4 22.9 0.9 0.0 0.3 0.3 34.1 109.2 0.3 0.7 377 63
Calories n/a 193.5 43.2 103.1 120.2 3.6 43.2 104.9 0.0 120.2 2.5 1.6 776.3 91.0 238.7 0.0 1,842 307
Calories (kj) n/a 809.0 180.7 431.5 503.1 14.9 180.7 438.8 0.0 503.1 10.5 6.7 3,248.4 386.8 998.7 0.0 7,713 1,285
Carbohydrates n/a 50.0 4.0 4.2 0.0 0.8 4.0 27.1 0.0 0.0 0.5 0.4 0.0 17.7 0.0 0.0 109 18
Cholesterol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 435.8 0.0 0.0 0.0 436 73
Copper n/a 0.0 0.1 0.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 0.0 0.0 2 0
Cystine n/a n/a 0.1 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 1.5 0.1 0.0 0.0 2 0
Dietary Fiber n/a 0.0 0.6 2.1 0.0 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 9.6 0.0 0.0 13 2
Folate n/a 0.0 13.0 17.5 0.0 0.1 13.0 0.3 0.0 0.0 0.4 0.2 27.2 236.6 0.0 0.0 308 51
Folate, DFE n/a 0.0 13.0 17.5 0.0 0.1 13.0 0.3 0.0 0.0 0.4 0.2 27.2 236.6 0.0 0.0 308 51
Folate, food n/a 0.0 13.0 17.5 0.0 0.1 13.0 0.3 0.0 0.0 0.4 0.2 27.2 236.6 0.0 0.0 308 51
Folic acid n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a 4.6 n/a n/a 5 1
Galactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a 3.0 n/a n/a 3 1
Glutamic acid n/a n/a 1.7 0.7 0.0 n/a 1.7 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 21.4 1.1 0.0 0.0 27 4
Glycine n/a n/a 0.3 0.2 0.0 n/a 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 6.4 0.4 0.0 0.0 8 1
Histidine n/a n/a 0.2 0.1 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 5.4 0.2 0.0 0.0 6 1
Iron n/a 0.0 1.7 2.6 0.0 0.2 1.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 9.7 0.2 0.0 19 3
Isoleucine n/a n/a 0.4 0.1 0.0 n/a 0.4 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 7.1 0.3 0.0 0.0 8 1
Lactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine n/a n/a 0.5 0.2 0.0 n/a 0.5 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 12.0 0.6 0.0 0.0 14 2
Lysine n/a n/a 0.5 0.1 0.0 n/a 0.5 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 13.9 0.5 0.0 0.0 16 3
Magnesium n/a 0.0 28.8 63.2 0.0 1.1 28.8 2.5 0.3 0.0 0.7 0.9 177.1 63.7 0.0 0.0 367 61
Maltose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese n/a 0.0 0.4 0.4 n/a 0.1 0.4 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.7 0.0 0.0 2 0
Methionine n/a n/a 0.1 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 3.8 0.1 0.0 0.0 4 1
Monounsaturated Fat n/a 0.0 0.0 3.4 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 5.2 0.0 19.7 0.0 39 7
Niacin n/a 0.0 2.8 0.8 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 71.0 4.4 0.0 0.0 82 14
Pantothenic acid n/a 0.0 0.3 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7 1.2 0.0 0.0 12 2
Phenylalanine n/a n/a 0.4 0.2 0.0 n/a 0.4 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 5.8 0.3 0.0 0.0 7 1
Phosphorus n/a 0.0 93.6 113.2 0.0 2.1 93.6 1.1 0.0 0.0 1.2 0.7 1,430.1 236.6 0.0 0.0 1,972 329
Phytosterols n/a n/a n/a 128.5 117.6 0.7 n/a n/a n/a 117.6 n/a 0.3 n/a 109.2 59.7 0.0 534 89
Polyunsaturated Fat n/a 0.0 0.0 3.9 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 0.0 2.7 0.2 2.8 0.0 21 4
Potassium n/a 1.0 152.6 84.2 0.0 0.9 152.6 36.7 0.3 0.0 14.4 8.3 2,519.7 919.1 0.3 0.2 3,890 648
Proline n/a n/a 0.6 0.1 0.0 n/a 0.6 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 4.6 0.3 0.0 0.0 6 1
Protein n/a 0.0 7.6 3.2 0.0 0.1 7.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 144.6 10.0 0.0 0.0 173 29
Retinol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.3 0.0 0.0 0.0 61 10
Riboflavin n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.6 0.0 0.0 2 0
Saturated Fat n/a 0.0 0.0 1.3 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 3.9 0.2 3.7 0.0 13 2
Selenium n/a 0.3 0.6 6.2 0.0 0.0 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 217.9 10.5 0.0 0.0 236 39
Serine n/a n/a 0.3 0.2 0.0 n/a 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 5.5 0.5 0.0 0.0 7 1
Sodium n/a 0.5 4,021.9 2.0 0.0 0.1 4,021.9 7.7 0.9 0.0 0.7 0.3 790.0 9.1 0.5 1,162.7 10,018 1,670
Sucrose n/a 49.9 n/a n/a n/a n/a n/a 26.1 n/a n/a n/a n/a n/a 1.0 n/a n/a 77 13
Sugar n/a 49.9 1.2 0.1 0.0 n/a 1.2 26.8 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 8.6 0.0 0.0 88 15
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.7 0.0 0.0 1 0
Threonine n/a n/a 0.3 0.1 0.0 n/a 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 6.5 0.4 0.0 0.0 8 1
Tocopherol, alpha n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.3 5.1 3.9 0.0 11 2
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.5 0.4 0.2 n/a 1 0
Total Fat n/a 0.0 0.1 8.9 13.6 0.0 0.1 0.0 0.0 13.6 0.0 0.0 17.6 0.5 27.0 0.0 82 14
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan n/a n/a 0.1 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 1.8 0.1 0.0 0.0 2 0
Tyrosine n/a n/a 0.2 0.1 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 5.2 0.2 0.0 0.0 6 1
Valine n/a n/a 0.4 0.2 0.0 n/a 0.4 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 7.5 0.5 0.0 0.0 9 1
Vitamin A, IU n/a 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 204.2 0.0 204.3 3,439.8 0.0 0.0 3,850 642
Vitamin A, RAE n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 0.0 61.3 172.9 0.0 0.0 244 41
Vitamin B-12 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin B-6 n/a 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.4 0.0 0.0 6 1
Vitamin C n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 8.2 25.5 0.0 0.0 34 6
Vitamin D n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.1 0.0 0.0 0.0 34 6
Water n/a 0.0 47.5 0.8 0.0 0.1 47.5 0.4 29.0 0.0 0.1 1.6 516.1 424.2 0.0 0.0 1,067 178
Zinc n/a 0.0 0.3 1.4 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 2.5 0.0 0.0 8 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chicken and Asparagus Kabobs.