Nutritional Facts: Caribbean Chimichangas With Jamaican Pepper Sauce

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 (472g)
boneless skinless chicken breast halves
15 ounces (307g)
black beans
1/2 cup (80g)
red onions
1 cup (165g)
frozen corn
1/4 cup (4g)
fresh cilantro
2 (28g)
jalapeno peppers
1 cup (186g)
cooked rice
1 tablespoon (0g)
jamaican jerk spice
12 large (840g)
burrito-size flour tortillas
1/2 cup (0g)
mango nectar
1 (336g)
mangoes
3 tablespoons (3g)
cilantro
2 teaspoons (9g)
hot pepper sauce
1 tablespoon (14g)
brown sugar
2 teaspoons (0g)
jamaican jerk spice
Total 1 serving
Alanine (g) 5.8 1.1 0.0 0.5 n/a n/a 0.3 n/a 2.4 n/a 0.3 n/a 0.0 n/a n/a 10 2
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 6.8 1.7 0.1 0.2 n/a n/a 0.4 n/a 3.0 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 12 2
Ash (g) 5.4 3.5 0.3 0.8 0.1 0.1 0.4 n/a 20.1 n/a 1.2 0.0 0.7 0.1 n/a 33 5
Aspartic acid (g) 9.4 3.3 0.1 0.4 n/a n/a 0.4 n/a 3.2 n/a 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 17 3
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 23.6 82.9 18.4 6.6 2.7 3.4 5.6 n/a 1,083.6 n/a 37.0 2.0 0.8 11.5 n/a 1,278 213
Calories 538.1 405.4 32.0 145.2 0.9 8.1 241.8 n/a 2,620.8 n/a 201.6 0.7 1.0 52.4 n/a 4,248 708
Calories (kj) 2,251.4 1,695.4 132.8 608.9 3.8 33.3 1,011.8 n/a 10,962.0 n/a 840.0 2.9 4.3 219.4 n/a 17,766 2,961
Campesterol n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 72.8 7.5 34.3 0.1 1.8 53.2 n/a 431.3 n/a 50.3 0.1 0.2 13.5 n/a 665 111
Cholesterol (mg) 302.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 302 50
Copper (mg) 0.1 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 1.2 n/a 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a 3 0
Cystine (g) 1.0 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 1.5 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 3 0
Dietary Fiber (g) 0.0 26.7 1.4 4.0 0.1 0.8 0.6 n/a 26.0 n/a 5.4 0.1 0.0 0.0 n/a 65 11
Folate (mcg) 18.9 457.6 15.2 59.4 2.5 7.6 107.9 n/a 873.6 n/a 144.5 1.9 0.6 0.1 n/a 1,690 282
Folate, DFE (mcg) 18.9 457.6 15.2 59.4 2.5 7.6 180.4 n/a 1,411.2 n/a 144.5 1.9 0.6 0.1 n/a 2,300 383
Folate, food (mcg) 18.9 457.6 15.2 59.4 2.5 7.6 3.7 n/a 100.8 n/a 144.5 1.9 0.6 0.1 n/a 813 135
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104.2 n/a 772.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 877 146
Fructose n/a n/a 1.0 n/a n/a 0.7 n/a n/a n/a n/a 15.7 n/a n/a 0.2 n/a 18 3
Galactose n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 1.6 n/a n/a 0.4 n/a n/a n/a n/a 6.8 n/a n/a 0.2 n/a 9 1
Glutamic acid (g) 14.8 4.1 0.2 1.0 n/a n/a 0.9 n/a 23.9 n/a 0.3 n/a 0.0 n/a n/a 45 8
Glycine (g) 4.4 1.1 0.0 0.2 n/a n/a 0.2 n/a 2.7 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 9 1
Histidine (g) 3.7 0.8 0.0 0.1 n/a n/a 0.1 n/a 1.6 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 6 1
Iron (mg) 1.7 6.5 0.2 0.7 0.1 0.1 2.8 n/a 28.1 n/a 0.5 0.1 0.0 0.1 n/a 41 7
Isoleucine (g) 4.9 1.2 0.0 0.2 n/a n/a 0.2 n/a 2.6 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 9 2
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 8.3 2.2 0.0 0.5 n/a n/a 0.4 n/a 5.0 n/a 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 17 3
Lysine (g) 9.6 1.9 0.0 0.2 n/a n/a 0.2 n/a 1.8 n/a 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 14 2
Magnesium (mg) 122.7 215.0 8.0 29.7 1.0 4.2 24.2 n/a 184.8 n/a 33.6 0.8 0.5 1.2 n/a 626 104
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 1.4 0.1 0.2 0.0 0.0 0.7 n/a 4.2 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 7 1
Methionine (g) 2.6 0.4 0.0 0.1 n/a n/a 0.1 n/a 1.3 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 5 1
Monounsaturated Fat (g) 3.6 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1 n/a 32.7 n/a 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a 37 6
Niacin (mg) 49.2 1.6 0.1 2.8 0.0 0.4 3.4 n/a 30.0 n/a 2.2 0.0 0.0 0.0 n/a 90 15
Pantothenic acid (mg) 6.7 0.7 0.1 0.5 0.0 0.1 0.8 n/a 1.4 n/a 0.7 0.0 0.0 0.0 n/a 11 2
Phenylalanine (g) 4.0 1.5 0.0 0.2 n/a n/a 0.2 n/a 3.7 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 10 2
Phosphorus (mg) 991.2 430.0 23.2 113.9 1.9 7.3 68.8 n/a 1,041.6 n/a 47.0 1.4 1.0 0.6 n/a 2,728 455
Phytosterols n/a n/a 12.0 n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a 12 2
Polyunsaturated Fat (g) 1.9 0.7 0.0 0.6 0.0 0.0 0.1 n/a 13.3 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 17 3
Potassium (mg) 1,746.4 1,090.4 116.8 346.5 20.8 69.4 53.9 n/a 1,302.0 n/a 564.5 15.6 13.5 18.4 n/a 5,358 893
Proline (g) 3.2 1.2 0.0 0.5 n/a n/a 0.2 n/a 8.2 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 13 2
Protein (g) 100.2 27.2 0.9 5.0 0.1 0.3 4.4 n/a 69.6 n/a 2.8 0.1 0.0 0.0 n/a 211 35
Retinol (mcg) 42.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 42 7
Riboflavin (mg) 0.5 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 2.2 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 3 1
Saturated Fat (g) 2.7 0.4 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 n/a 15.8 n/a 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 20 3
Selenium (mcg) 151.0 3.7 0.4 1.2 0.0 0.1 14.0 n/a 186.5 n/a 2.0 0.0 0.0 0.2 n/a 359 60
Serine (g) 3.8 1.5 0.0 0.2 n/a n/a 0.2 n/a 3.6 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 10 2
Sodium (mg) 547.5 3.1 3.2 5.0 1.8 0.8 0.0 n/a 5,342.4 n/a 3.4 1.4 248.4 3.9 n/a 6,161 1,027
Starch n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 0.8 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 23.4 n/a n/a 13.0 n/a 37 6
Sugar (g) 0.0 n/a 3.4 n/a 0.0 1.2 n/a n/a 16.1 n/a 45.9 0.0 0.1 13.4 n/a 80 13
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 n/a 4.5 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 6 1
Threonine (g) 4.5 1.1 0.0 0.2 n/a n/a 0.2 n/a 2.1 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 8 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.9 n/a 0.0 n/a 0.1 1.0 n/a n/a 1.6 n/a 3.0 0.1 0.0 0.0 n/a 7 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.4 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 12.2 1.7 0.1 1.3 0.0 0.1 0.4 n/a 65.1 n/a 1.3 0.0 0.0 0.0 n/a 82 14
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 1.3 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.9 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 3 0
Tyrosine (g) 3.6 0.8 0.0 0.2 n/a n/a 0.1 n/a 2.2 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 7 1
Valine (g) 5.2 1.4 0.0 0.3 n/a n/a 0.3 n/a 3.0 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 10 2
Vitamin A, IU (IU) 141.6 18.4 1.6 0.0 269.9 301.8 0.0 n/a 0.0 n/a 3,635.5 202.4 15.2 0.0 n/a 4,587 764
Vitamin A, RAE (mcg) 42.5 0.0 0.0 0.0 13.5 15.1 0.0 n/a 0.0 n/a 181.4 10.1 0.8 0.0 n/a 263 44
Vitamin B-12 (mcg) 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Vitamin B-6 (mg) 3.5 0.2 0.1 0.3 0.0 0.1 0.1 n/a 0.4 n/a 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a 5 1
Vitamin C (mg) 5.7 0.0 5.9 10.6 1.1 33.2 0.0 n/a 0.0 n/a 122.3 0.8 7.0 0.0 n/a 187 31
Vitamin D (IU) 23.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 24 4
Water (g) 357.7 201.9 71.3 123.6 3.7 25.7 127.6 n/a 253.8 n/a 280.4 2.8 8.5 0.2 n/a 1,457 243
Zinc (mg) 2.7 3.4 0.1 0.6 0.0 0.0 0.8 n/a 4.5 n/a 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 13 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Caribbean Chimichangas With Jamaican Pepper Sauce.