Nutritional Facts: Mashed Potato Salad

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  5 (1,065g)
red potatoes
5 (680g)
yukon gold potatoes
2 tablespoons (28g)
butter
1 to taste (0g)
salt and pepper
1/2 cup (0g)
mayonnaise
1/4 cup (62g)
prepared mustard
1/2 cup (115g)
sour cream
1 stalk (40g)
celery
1 small (70g)
red onions
2 small (30g)
sweet gherkins
Total 1 serving
Alanine (g) 0.6 0.4 0.0 n/a n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 1.0 0.6 0.0 n/a n/a 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 2 0
Ash (g) 11.7 6.3 0.6 n/a n/a 2.3 1.0 0.3 0.2 0.5 23 4
Aspartic acid (g) 4.7 3.1 0.0 n/a n/a 0.3 0.3 0.0 0.1 0.0 8 1
Beta-sitosterol n/a n/a 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 106.5 34.0 6.8 n/a n/a 36.1 126.5 16.0 16.1 18.3 360 60
Calories 745.5 591.6 203.6 n/a n/a 41.7 222.0 6.4 28.0 27.3 1,866 311
Calories (kj) 3,141.8 2,482.0 851.7 n/a n/a 173.1 930.4 26.8 116.2 113.7 7,836 1,306
Campesterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 169.3 136.9 0.0 n/a n/a 3.3 3.3 1.2 6.5 6.3 327 54
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 61.1 n/a n/a 0.0 59.8 0.0 0.0 0.0 121 20
Copper (mg) 1.4 1.3 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0
Cystine (g) 0.2 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 18.1 12.2 0.0 n/a n/a 2.1 0.0 0.6 1.2 0.3 35 6
Folate (mcg) 191.7 68.0 0.9 n/a n/a 4.4 8.1 14.4 13.3 0.3 301 50
Folate, DFE (mcg) 191.7 68.0 0.9 n/a n/a 4.4 8.1 14.4 13.3 0.3 301 50
Folate, food (mcg) 191.7 68.0 0.9 n/a n/a 4.4 8.1 14.4 13.3 0.3 301 50
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose (g) 3.3 2.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.2 0.9 2.6 9 2
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0 0
Glucose (dextrose) (g) 4.3 2.5 n/a n/a n/a 0.3 0.0 0.2 1.4 2.8 11 2
Glutamic acid (g) 3.4 2.1 0.1 n/a n/a 0.5 0.7 0.0 0.2 0.1 7 1
Glycine (g) 0.6 0.4 0.0 n/a n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 1 0
Histidine (g) 0.3 0.3 0.0 n/a n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 1 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 7.8 2.1 0.0 n/a n/a 0.9 0.2 0.1 0.1 0.1 11 2
Isoleucine (g) 0.6 0.5 0.0 n/a n/a 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 1 0
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4 1
Leucine (g) 1.0 0.8 0.0 n/a n/a 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 2 0
Lysine (g) 1.0 0.8 0.0 n/a n/a 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 2 0
Magnesium (mg) 234.3 149.6 0.6 n/a n/a 30.5 11.5 4.4 7.0 2.1 440 73
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0 0
Manganese (mg) 1.5 0.9 0.0 n/a n/a 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 3 0
Methionine (g) 0.3 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 6.0 n/a n/a 1.6 5.8 0.0 0.0 0.0 14 2
Niacin (mg) 12.2 9.8 0.0 n/a n/a 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 23 4
Pantothenic acid (mg) 3.0 3.5 0.0 n/a n/a 0.2 0.4 0.1 0.1 0.0 7 1
Phenylalanine (g) 0.8 0.6 0.0 n/a n/a 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 2 0
Phosphorus (mg) 649.7 299.2 6.8 n/a n/a 66.0 132.3 9.6 20.3 5.4 1,189 198
Phytosterols (mg) 53.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.4 10.5 4.2 70 12
Polyunsaturated Fat (g) 0.6 0.3 0.9 n/a n/a 0.6 1.0 0.0 0.0 0.0 3 1
Potassium (mg) 4,845.8 2,577.2 6.8 n/a n/a 85.9 162.2 104.0 102.2 30.0 7,914 1,319
Proline (g) 0.6 0.5 0.0 n/a n/a 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 2 0
Protein (g) 20.1 12.7 0.2 n/a n/a 2.7 2.4 0.3 0.8 0.2 39 7
Retinol (mcg) 0.0 0.0 190.6 n/a n/a 0.0 200.1 0.0 0.0 0.0 391 65
Riboflavin (mg) 0.3 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 0.4 0.2 14.6 n/a n/a 0.2 13.2 0.0 0.0 0.0 29 5
Selenium (mcg) 5.3 2.0 0.3 n/a n/a 20.5 3.0 0.2 0.4 0.0 32 5
Serine (g) 0.7 0.6 0.0 n/a n/a 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 2 0
Sodium (mg) 191.7 27.2 202.8 n/a n/a 706.5 92.0 32.0 2.8 137.1 1,392 232
Starch (g) 142.2 n/a n/a n/a n/a 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a 143 24
Stigmasterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 3.1 1.3 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.7 0.0 5 1
Sugar (g) 13.7 5.9 0.0 n/a n/a 0.5 4.0 0.7 3.0 5.5 33 6
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.9 0.7 0.0 n/a n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Threonine (g) 0.7 0.5 0.0 n/a n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 0.1 0.7 n/a n/a 0.2 0.5 0.1 0.0 0.1 2 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1.3 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Total Fat (g) 1.5 0.7 23.0 n/a n/a 2.5 22.7 0.1 0.1 0.1 51 8
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.8 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
TransFatty acids n/a n/a 0.9 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.2 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.5 0.5 0.0 n/a n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 1 0
Valine (g) 1.0 0.7 0.0 n/a n/a 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 2 0
Vitamin A, IU (IU) 74.6 20.4 709.7 n/a n/a 44.2 716.5 179.6 1.4 229.2 1,976 329
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 194.3 n/a n/a 2.5 202.4 8.8 0.0 11.4 419 70
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 1.8 2.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 4 1
Vitamin C (mg) 91.6 88.4 0.0 n/a n/a 0.9 1.0 1.2 5.2 0.2 189 31
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 17.0 n/a n/a 0.0 16.1 0.0 0.0 0.0 33 6
Water (g) 862.2 523.5 4.5 n/a n/a 51.4 85.6 38.2 62.4 22.9 1,651 275
Zinc (mg) 3.5 2.0 0.0 n/a n/a 0.4 0.4 0.1 0.1 0.0 7 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Mashed Potato Salad.