Nutritional Facts: Chicken French Crêpes

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 cup (125g)
flour
1 pinch (0g)
salt
2 (100g)
eggs
2 cups (488g)
milk
1 tablespoon (14g)
oil
1 tablespoon (14g)
butter
1 small (70g)
onions
1 cup (70g)
mushrooms
2 tablespoons (16g)
flour
2 1/2 cups (610g)
milk
2 cups (280g)
cooked chicken
1/2 cup (54g)
swiss cheese
1/2 cup (120g)
cream
2 tablespoons (8g)
parsley
1 to taste (8g)
salt and black pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 0.0 0.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.7 3.8 0.5 0.1 0.0 n/a 7 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.5 0.0 0.8 0.6 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.7 4.2 0.5 0.1 0.0 n/a 8 1
Ash (g) 0.6 0.4 1.1 3.5 0.0 0.3 0.2 0.6 0.1 4.4 2.7 1.5 0.5 0.2 n/a 16 3
Aspartic acid (g) 0.5 0.0 1.3 1.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 1.5 6.2 0.8 0.2 0.0 n/a 12 2
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 18.8 0.1 56.0 580.7 0.0 3.4 16.1 2.1 2.3 725.9 33.6 427.1 82.5 10.5 n/a 1,959 327
Calories 455.0 0.0 143.0 312.3 120.2 101.8 28.0 15.4 56.9 390.4 467.6 205.2 348.9 2.7 n/a 2,648 441
Calories (kj) 1,903.8 0.0 599.0 1,307.8 503.1 425.9 116.2 65.1 238.0 1,634.8 1,957.2 859.1 1,461.5 11.5 n/a 11,083 1,847
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Carbohydrates (g) 95.4 0.0 0.7 22.7 0.0 0.0 6.5 2.3 11.9 28.4 0.0 2.9 3.5 0.5 n/a 175 29
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 372.0 68.3 0.0 30.5 0.0 0.0 0.0 85.4 210.0 49.7 132.6 0.0 n/a 949 158
Copper (mg) 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Cystine (g) 0.3 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 0.2 0.0 0.0 n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a 6 1
Folate (mcg) 228.8 0.0 47.0 24.4 0.0 0.4 13.3 11.9 28.6 30.5 14.0 3.2 4.8 11.6 n/a 418 70
Folate, DFE (mcg) 363.8 0.0 47.0 24.4 0.0 0.4 13.3 11.9 45.5 30.5 14.0 3.2 4.8 11.6 n/a 570 95
Folate, food (mcg) 36.3 0.0 47.0 24.4 0.0 0.4 13.3 11.9 4.5 30.5 14.0 3.2 4.8 11.6 n/a 202 34
Folic acid (mcg) 192.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 217 36
Fructose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.9 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Galactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.4 n/a n/a n/a 1.4 1.0 n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a 3 1
Glutamic acid (g) 4.3 0.0 1.7 3.4 0.0 0.0 0.2 0.2 0.5 4.2 10.5 3.1 0.5 0.0 n/a 29 5
Glycine (g) 0.5 0.0 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.4 3.4 0.3 0.1 0.0 n/a 6 1
Histidine (g) 0.3 0.0 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.2 0.6 0.1 0.0 n/a 4 1
Iron (mg) 5.8 0.0 1.8 0.2 0.0 0.0 0.1 0.4 0.7 0.3 3.4 0.1 0.0 0.5 n/a 13 2
Isoleucine (g) 0.4 0.0 0.7 1.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 1.2 3.7 0.8 0.2 0.0 n/a 8 1
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.9 0.0 1.1 1.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 2.0 5.3 1.6 0.3 0.0 n/a 13 2
Lysine (g) 0.3 0.0 0.9 1.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.6 6.0 1.4 0.2 0.0 n/a 12 2
Magnesium (mg) 27.5 0.0 12.0 63.4 0.0 0.3 7.0 6.3 3.4 79.3 58.8 20.5 8.4 3.8 n/a 291 48
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.9 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Methionine (g) 0.2 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.9 0.4 0.1 0.0 n/a 4 1
Monounsaturated Fat (g) 0.1 0.0 3.7 5.2 3.8 3.0 0.0 0.0 0.0 6.4 7.0 3.9 10.9 0.0 n/a 44 7
Niacin (mg) 7.4 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.1 2.5 0.9 0.5 22.1 0.0 0.1 0.1 n/a 34 6
Pantothenic acid (mg) 0.5 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0 0.1 1.0 0.1 1.9 2.7 0.2 0.3 0.0 n/a 10 2
Phenylalanine (g) 0.7 0.0 0.7 0.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 1.0 2.8 0.9 0.1 0.0 n/a 7 1
Phosphorus (mg) 135.0 0.0 198.0 453.8 0.0 3.4 20.3 60.2 16.9 567.3 537.6 306.2 72.9 4.4 n/a 2,376 396
Phytosterols n/a 0.0 n/a 0.0 131.6 n/a 10.5 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.4 n/a 143 24
Polyunsaturated Fat (g) 0.5 0.0 1.9 0.7 7.4 0.4 0.0 0.1 0.1 0.8 4.2 0.5 1.1 0.0 n/a 18 3
Potassium (mg) 133.8 0.0 138.0 736.9 0.0 3.4 102.2 222.6 16.7 921.1 641.2 41.6 115.9 42.1 n/a 3,115 519
Proline (g) 1.5 0.0 0.5 1.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 1.9 2.9 2.0 0.3 0.0 n/a 11 2
Protein (g) 12.9 0.0 12.6 16.0 0.0 0.1 0.8 2.2 1.6 20.0 70.0 14.5 2.6 0.2 n/a 154 26
Retinol (mcg) 0.0 0.0 160.0 151.3 0.0 95.3 0.0 0.0 0.0 189.1 33.6 115.6 327.4 0.0 n/a 1,072 179
Riboflavin (mg) 0.6 0.0 0.5 0.8 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 1.0 0.4 0.2 0.1 0.0 n/a 4 1
Saturated Fat (g) 0.2 0.0 3.1 11.1 1.8 7.3 0.0 0.0 0.0 13.9 5.1 9.6 23.1 0.0 n/a 75 13
Selenium (mcg) 42.4 0.0 30.7 9.8 0.0 0.1 0.4 6.5 5.3 12.2 68.9 9.8 0.6 0.0 n/a 187 31
Serine (g) 0.6 0.0 1.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 1.1 2.4 0.9 0.1 0.0 n/a 7 1
Sodium (mg) 2.5 155.0 142.0 239.1 0.0 101.4 2.8 3.5 0.3 298.9 210.0 103.7 40.6 4.3 n/a 1,304 217
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.7 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 1 0
Sugar (g) 0.3 0.0 0.4 n/a 0.0 0.0 3.0 1.4 0.0 n/a n/a 0.7 0.1 0.1 n/a 6 1
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 1.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Threonine (g) 0.4 0.0 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.9 3.0 0.6 0.1 0.0 n/a 6 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 0.0 1.1 n/a 1.9 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 1.1 0.1 n/a 5 1
Tocopherol, beta (mg) 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.5 n/a 0.5 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Total Fat (g) 1.2 0.0 9.5 17.9 13.6 11.5 0.1 0.2 0.2 22.3 18.6 15.0 36.9 0.1 n/a 147 25
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.8 0.2 0.0 0.0 n/a 2 0
Tyrosine (g) 0.4 0.0 0.5 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.4 0.9 0.1 0.0 n/a 6 1
Valine (g) 0.5 0.0 0.9 1.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 1.3 3.5 1.2 0.2 0.0 n/a 9 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 540.0 673.4 0.0 354.9 1.4 0.0 0.0 841.8 114.8 448.2 1,210.5 640.2 n/a 4,825 804
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 160.0 161.0 0.0 97.1 0.0 0.0 0.0 201.3 33.6 118.8 333.4 32.0 n/a 1,137 190
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.9 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.8 1.8 0.2 0.0 n/a 8 1
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.3 1.1 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 5.2 1.5 0.0 9.2 0.0 0.0 0.7 10.1 n/a 34 6
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 82.0 n/a 0.0 8.5 0.0 4.9 0.0 n/a n/a 10.8 27.5 0.0 n/a 134 22
Water (g) 14.9 0.0 76.2 427.9 0.0 2.3 62.4 64.7 1.9 534.9 188.7 20.0 75.9 6.7 n/a 1,476 246
Zinc (mg) 0.9 0.0 1.3 1.9 0.0 0.0 0.1 0.4 0.1 2.3 4.3 2.4 0.3 0.1 n/a 14 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chicken French Crêpes.