Nutritional Facts: Zucchini and Rice Casserole

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 quart (496g)
fresh zucchini
1 lb (454g)
ground beef
1 cup (160g)
onions
1 (3g)
garlic cloves
1 teaspoon (6g)
salt
1 teaspoon (1g)
basil
1/2 teaspoon (0g)
oregano
1/4 teaspoon (1g)
pepper
2 cups (372g)
cooked rice
8 ounces (229g)
tomato sauce
1 cup (210g)
cottage cheese
1 (50g)
eggs
1 cup (113g)
cheddar cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 0.3 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 0.8 0.4 0.8 8 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.3 5.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 1.0 0.4 1.1 9 2
Ash (g) 2.9 4.1 0.6 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.8 4.6 3.0 0.5 4.4 27 4
Aspartic acid (g) 0.7 7.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.5 1.9 0.7 1.8 14 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 79.4 68.0 36.8 5.4 1.4 1.6 2.7 2.5 11.2 29.7 174.3 28.0 814.7 1,256 209
Calories 84.3 975.2 64.0 4.5 0.0 0.2 0.4 1.4 483.6 54.9 205.8 71.5 455.4 2,401 400
Calories (kj) 347.2 4,073.3 265.6 18.7 0.0 0.8 1.9 6.0 2,023.7 228.6 865.2 299.5 1,902.9 10,033 1,672
Carbohydrates (g) 15.4 0.0 14.9 1.0 0.0 0.0 0.1 0.4 106.4 12.3 7.1 0.4 1.4 159 27
Cholesterol (mg) 0.0 308.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.7 186.0 118.7 649 108
Copper (mg) 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.1 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 2 0
Dietary Fiber (g) 5.0 0.0 2.7 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 1.1 3.4 0.0 0.0 0.0 13 2
Folate (mcg) 119.0 27.2 30.4 0.1 0.0 0.6 0.4 0.1 215.8 25.1 25.2 23.5 20.3 488 81
Folate, DFE (mcg) 119.0 27.2 30.4 0.1 0.0 0.6 0.4 0.1 360.8 25.1 25.2 23.5 20.3 633 105
Folate, food (mcg) 119.0 27.2 30.4 0.1 0.0 0.6 0.4 0.1 7.4 25.1 25.2 23.5 20.3 279 47
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 208.3 0.0 0.0 0.0 0.0 208 35
Fructose (g) 6.8 n/a 2.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 3.8 0.0 0.0 n/a 13 2
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 5.3 n/a 3.2 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 5.3 0.0 0.2 n/a 14 2
Glutamic acid (g) 0.6 12.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.5 5.5 0.8 6.9 30 5
Glycine (g) 0.2 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.5 0.2 0.5 8 1
Histidine (g) 0.1 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.7 0.2 1.0 5 1
Hydroxyproline n/a 1.6 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Iron (mg) 1.8 9.5 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 5.5 2.3 0.1 0.9 0.8 22 4
Isoleucine (g) 0.2 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 1.2 0.3 1.7 8 1
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 5.6 0.0 0.3 6 1
Leucine (g) 0.4 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 2.3 0.5 2.7 13 2
Lysine (g) 0.3 7.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 2.0 0.5 2.3 13 2
Magnesium (mg) 89.3 81.6 16.0 0.8 0.1 0.6 0.5 1.0 48.4 36.6 16.8 6.0 31.6 329 55
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 0 0
Manganese (mg) 0.9 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 1.4 0.2 0.0 0.0 0.0 3 0
Methionine (g) 0.1 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 0.2 0.7 4 1
Monounsaturated Fat (g) 0.1 29.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 1.6 1.8 10.6 44 7
Niacin (mg) 2.2 21.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 2.2 0.2 0.0 0.1 33 5
Pantothenic acid (mg) 1.0 2.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.7 1.2 0.8 0.5 8 1
Phenylalanine (g) 0.2 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 1.2 0.3 1.5 7 1
Phosphorus (mg) 188.5 775.6 46.4 4.6 0.0 0.5 0.2 0.9 137.6 59.4 333.9 99.0 578.6 2,225 371
Phytosterols n/a n/a 24.0 n/a 0.0 n/a 0.3 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a 25 4
Polyunsaturated Fat (g) 0.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3 1.0 1.1 5 1
Potassium (mg) 1,294.6 1,338.1 233.6 12.0 0.5 2.6 2.1 7.6 107.9 756.6 218.4 69.0 110.7 4,154 692
Proline (g) 0.2 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 2.6 0.3 3.2 11 2
Protein (g) 6.0 84.3 1.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 8.9 3.0 23.4 6.3 28.1 162 27
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.6 80.0 291.5 447 75
Riboflavin (mg) 0.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.2 0.4 2 0
Saturated Fat (g) 0.4 26.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 3.6 1.6 23.8 56 9
Selenium (mcg) 1.0 71.7 0.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 27.9 0.5 20.4 15.4 15.7 154 26
Serine (g) 0.2 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 1.3 0.5 1.6 8 1
Sodium (mg) 39.7 299.4 6.4 0.5 2,325.5 0.0 0.0 0.1 0.0 1,197.7 764.4 71.0 701.7 5,406 901
Starch (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 0.2 n/a 1.6 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.6 0.0 0.0 0.3 3 0
Sugar (g) 12.4 0.0 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 9.7 5.6 0.2 0.6 35 6
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 0.1 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 0.1 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 1.1 0.3 1.0 6 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.6 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 3.2 0.2 0.5 0.3 7 1
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 0.3 0.0 1 0
Total Fat (g) 1.6 68.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.4 9.0 4.8 37.4 122 20
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.0 4.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 4 1
Tryptophan (g) 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 0.4 1 0
Tyrosine (g) 0.2 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 1.3 0.2 1.4 6 1
Valine (g) 0.3 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 1.6 0.4 1.9 9 1
Vitamin A, IU (IU) 992.0 0.0 3.2 0.3 0.0 46.8 2.8 3.1 0.0 989.7 294.0 270.0 1,132.3 3,734 622
Vitamin A, RAE (mcg) 49.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.1 0.2 0.0 50.3 77.7 80.0 299.5 560 93
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.4 0.9 12 2
Vitamin B-6 (mg) 0.8 1.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 3 1
Vitamin C (mg) 88.8 0.0 11.8 0.9 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 118 20
Vitamin D (IU) 0.0 18.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 41.0 27.1 93 15
Water (g) 470.2 298.1 142.6 1.8 0.0 0.8 0.0 0.1 255.2 208.3 167.6 38.1 41.5 1,624 271
Zinc (mg) 1.6 20.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.5 0.8 0.6 3.5 29 5

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Zucchini and Rice Casserole.