Nutritional Facts: Chicken-Cream Cheese Enchiladas

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  12 (288g)
corn tortillas
4 (472g)
boneless skinless chicken breasts
8 ounces (227g)
cream cheese
1 ounce (0g)
Italian salad dressing mix
1 dash (0g)
salt
1 teaspoon (2g)
black pepper
1 (110g)
onions
1 bunch (30g)
cilantro
10 1/2 ounces (298g)
cream of chicken soup
10 1/2 ounces (0g)
creamy chicken verde soup
1 cup (242g)
half-and-half cream
1 cup (150g)
green chilies
8 ounces (241g)
monterey jack cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 1.2 5.8 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 n/a 0.2 0.1 1.7 10 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.8 6.8 0.5 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0.4 n/a 0.3 0.1 2.2 11 2
Ash (g) 2.7 5.4 3.0 n/a 0.4 0.1 0.4 0.4 5.8 n/a 1.6 0.9 8.5 29 5
Aspartic acid (g) 1.2 9.4 1.2 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0.6 n/a 0.5 0.4 3.8 17 3
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 233.3 23.6 222.7 n/a 0.1 10.2 25.3 20.1 41.7 n/a 254.1 27.0 1,796.6 2,655 442
Calories 627.8 538.1 777.0 n/a 0.0 5.8 44.0 6.9 267.9 n/a 314.6 60.0 898.3 3,540 590
Calories (kj) 2,626.6 2,251.4 3,251.2 n/a 0.0 24.2 182.6 28.5 1,122.2 n/a 1,318.9 250.5 3,761.8 14,818 2,470
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 128.6 0.0 9.2 n/a 0.0 1.5 10.3 1.1 21.3 n/a 10.4 14.2 1.6 198 33
Cholesterol (mg) 0.0 302.1 249.9 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 23.8 n/a 89.5 0.0 214.3 880 147
Copper (mg) 0.4 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 n/a 0.0 0.3 0.1 1 0
Cystine (g) 0.3 1.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.1 0.1 0.3 2 0
Dietary Fiber (g) 18.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.6 1.9 0.8 0.0 n/a 0.0 2.3 0.0 24 4
Folate (mcg) 14.4 18.9 25.0 n/a 0.0 0.4 20.9 18.6 6.0 n/a 7.3 34.5 43.3 189 32
Folate, DFE (mcg) 14.4 18.9 25.0 n/a 0.0 0.4 20.9 18.6 6.0 n/a 7.3 34.5 43.3 189 32
Folate, food (mcg) 14.4 18.9 25.0 n/a 0.0 0.4 20.9 18.6 6.0 n/a 7.3 34.5 43.3 189 32
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 1.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Galactose n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 2.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Glutamic acid (g) 3.1 14.8 3.0 n/a 0.0 0.0 0.3 n/a 1.8 n/a 1.5 0.4 14.4 39 7
Glycine (g) 0.7 4.4 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a 0.2 0.1 1.0 7 1
Histidine (g) 0.5 3.7 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a 0.2 0.1 2.1 7 1
Hydroxyproline n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 3.5 1.7 0.9 n/a 0.0 0.2 0.2 0.5 3.2 n/a 0.2 1.8 1.7 14 2
Isoleucine (g) 0.6 4.9 0.7 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 n/a 0.4 0.1 3.7 11 2
Lactose n/a n/a 7.3 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7 1
Leucine (g) 2.0 8.3 1.5 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.6 n/a 0.7 0.2 5.6 19 3
Lysine (g) 0.5 9.6 1.3 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.5 n/a 0.6 0.1 4.9 18 3
Magnesium (mg) 207.4 122.7 20.4 n/a 0.0 3.9 11.0 7.8 11.9 n/a 24.2 37.5 65.0 512 85
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.9 0.1 0.0 n/a 0.0 0.3 0.1 0.1 0.2 n/a 0.0 0.4 0.0 2 0
Methionine (g) 0.3 2.6 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a 0.2 0.0 1.5 5 1
Monounsaturated Fat (g) 2.0 3.6 19.6 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 6.1 n/a 8.0 0.0 21.1 61 10
Niacin (mg) 4.3 49.2 0.3 n/a 0.0 0.0 0.1 0.3 1.2 n/a 0.2 1.4 0.2 57 10
Pantothenic acid (mg) 0.3 6.7 1.3 n/a 0.0 0.0 0.1 0.2 0.6 n/a 0.7 0.1 0.5 11 2
Phenylalanine (g) 0.8 4.0 0.7 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 n/a 0.3 0.1 3.1 9 2
Phosphorus (mg) 904.3 991.2 240.8 n/a 0.0 3.6 31.9 14.4 92.3 n/a 229.9 69.0 1,069.3 3,647 608
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 0.0 2.1 16.5 1.5 n/a n/a n/a n/a n/a 20 3
Polyunsaturated Fat (g) 4.1 1.9 3.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 n/a 1.0 0.2 2.2 16 3
Potassium (mg) 535.7 1,746.4 313.5 n/a 0.0 30.6 160.6 156.3 145.9 n/a 314.6 510.0 195.1 4,109 685
Proline (g) 1.5 3.2 1.5 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.6 n/a 0.7 0.1 6.6 14 2
Protein (g) 16.4 100.2 13.5 n/a 0.0 0.2 1.2 0.6 7.1 n/a 7.2 3.0 59.0 208 35
Retinol (mcg) 0.0 42.5 815.6 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 122.0 n/a 229.9 0.0 462.4 1,672 279
Riboflavin (mg) 0.2 0.5 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.4 0.1 0.9 3 0
Saturated Fat (g) 1.3 2.7 43.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 n/a 17.3 0.0 45.9 116 19
Selenium (mcg) 17.6 151.0 5.5 n/a 0.0 0.1 0.6 0.3 5.7 n/a 4.4 0.8 34.9 221 37
Serine (g) 0.8 3.8 0.8 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 n/a 0.4 0.1 3.4 10 2
Sodium (mg) 129.6 547.5 729.3 n/a 155.0 0.5 4.4 13.8 2,089.7 n/a 99.2 10.5 1,290.9 5,070 845
Starch n/a n/a 0.8 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.9 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Sucrose n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Sugar (g) 2.5 0.0 7.3 n/a 0.0 0.0 4.7 0.3 1.6 n/a 0.4 7.7 1.2 26 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 0.0 1 0
Threonine (g) 0.6 4.5 0.5 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a 0.3 0.1 2.1 9 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.8 0.9 0.7 n/a 0.0 0.0 0.0 0.8 1.6 n/a 0.8 1.0 0.6 7 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.4 0.1 n/a n/a 0.2 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 8.2 12.2 77.8 n/a 0.0 0.1 0.1 0.2 17.2 n/a 27.8 0.3 72.9 217 36
Trans-monoenoic Fat n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.1 1.3 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.1 0.0 0.8 3 0
Tyrosine (g) 0.7 3.6 0.7 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a 0.3 0.1 2.8 9 1
Valine (g) 0.8 5.2 0.9 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 n/a 0.5 0.1 3.9 12 2
Vitamin A, IU (IU) 5.8 141.6 3,051.3 n/a 0.0 12.6 2.2 2,024.4 541.8 n/a 856.7 1,768.5 1,852.0 10,257 1,709
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 42.5 831.6 n/a 0.0 0.6 0.0 101.1 128.0 n/a 234.7 88.5 476.8 1,904 317
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.9 0.6 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.8 0.0 2.0 4 1
Vitamin B-6 (mg) 0.6 3.5 0.1 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 0.4 0.2 5 1
Vitamin C (mg) 0.0 5.7 0.0 n/a 0.0 0.0 8.1 8.1 0.3 n/a 2.2 363.8 0.0 388 65
Vitamin D (IU) 0.0 23.6 56.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 19.4 0.0 53.0 153 25
Water (g) 132.2 357.7 123.7 n/a 0.0 0.3 98.0 27.7 246.3 n/a 195.0 131.6 98.8 1,411 235
Zinc (mg) 3.8 2.7 1.2 n/a 0.0 0.0 0.2 0.2 0.9 n/a 1.2 0.5 7.2 18 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chicken-Cream Cheese Enchiladas.