Nutritional Facts: Pecan Waffles With Bourbon-Peach Preserves

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 1/2 cups (480g)
peach preserves
1/4 cup (56g)
Bourbon
1 cup (109g)
pecan pieces
1 cup (125g)
unbleached all-purpose flour
3/4 cup (92g)
cornmeal
2 tablespoons (25g)
sugar
2 teaspoons (9g)
baking powder
1/2 teaspoon (3g)
salt
3 large (150g)
eggs
1 1/2 cups (366g)
milk
6 tablespoons (85g)
unsalted butter
Total 1 serving
Alanine (g) 0.2 0.0 0.4 0.4 0.6 n/a n/a 0.0 1.1 0.4 0.0 3 1
Alcohol (g) 0.0 23.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 6
Arginine (g) 0.2 0.0 1.3 0.5 0.4 n/a n/a 0.0 1.2 0.4 0.0 4 1
Ash (g) 1.1 0.0 1.6 0.6 1.0 0.0 6.6 3.0 1.6 2.6 0.0 18 5
Aspartic acid (g) 0.8 0.0 1.0 0.5 0.5 n/a n/a 0.0 2.0 0.9 0.1 6 1
Beta-sitosterol n/a n/a 97.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.4 100 25
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 96.0 0.0 76.3 18.8 5.5 0.3 677.5 0.7 84.0 435.5 20.4 1,415 354
Calories 1,334.4 164.0 753.2 455.0 331.2 97.5 4.7 0.0 214.5 234.2 610.9 4,200 1,050
Calories (kj) 5,582.4 686.1 3,149.0 1,903.8 1,386.2 407.7 19.6 0.0 898.5 980.9 2,555.1 17,569 4,392
Campesterol n/a n/a 5.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 5 1
Carbohydrates (g) 330.5 0.0 15.1 95.4 70.4 25.2 2.2 0.0 1.1 17.0 0.1 557 139
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 558.0 51.2 183.2 792 198
Copper (mg) 0.5 0.0 1.3 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 2 1
Cystine (g) 0.0 0.0 0.2 0.3 0.1 n/a n/a 0.0 0.4 0.1 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 5.3 0.0 10.5 3.4 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26 6
Folate (mcg) 52.8 0.0 24.0 228.8 22.9 0.0 0.0 0.0 70.5 18.3 2.6 420 105
Folate, DFE (mcg) 52.8 0.0 24.0 363.8 22.9 0.0 0.0 0.0 70.5 18.3 2.6 555 139
Folate, food (mcg) 52.8 0.0 24.0 36.3 22.9 0.0 0.0 0.0 70.5 18.3 2.6 227 57
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 192.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 193 48
Fructose n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.6 n/a n/a 1 0
Glutamic acid (g) 0.5 0.0 2.0 4.3 1.4 n/a n/a 0.0 2.5 2.5 0.2 13 3
Glycine (g) 0.1 0.0 0.5 0.5 0.3 n/a n/a 0.0 0.6 0.3 0.0 2 1
Histidine (g) 0.1 0.0 0.3 0.3 0.2 n/a n/a 0.0 0.5 0.3 0.0 2 0
Iron (mg) 2.4 0.0 2.8 5.8 3.2 0.0 1.0 0.0 2.6 0.2 0.0 18 4
Isoleucine (g) 0.1 0.0 0.4 0.4 0.3 n/a n/a 0.0 1.0 0.7 0.0 3 1
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.2 0.0 0.7 0.9 0.9 n/a n/a 0.0 1.6 1.2 0.1 6 1
Lysine (g) 0.1 0.0 0.3 0.3 0.2 n/a n/a 0.0 1.4 1.0 0.1 3 1
Magnesium (mg) 19.2 0.0 131.9 27.5 116.2 0.0 3.6 0.0 18.0 47.6 1.7 366 91
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.2 0.0 4.9 0.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 2
Methionine (g) 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 n/a n/a 0.0 0.6 0.3 0.0 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.2 0.0 44.5 0.1 0.9 0.0 0.0 0.0 5.5 3.9 17.9 73 18
Niacin (mg) 0.2 0.0 1.3 7.4 3.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 13 3
Pantothenic acid (mg) 0.1 0.0 0.9 0.5 0.4 0.0 0.0 0.0 2.3 1.1 0.1 6 1
Phenylalanine (g) 0.1 0.0 0.5 0.7 0.4 n/a n/a 0.0 1.0 0.6 0.0 3 1
Phosphorus (mg) 91.2 2.2 301.9 135.0 220.5 0.0 912.5 0.0 297.0 340.4 20.4 2,321 580
Phytosterols (mg) 57.6 n/a 111.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 169 42
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.0 23.6 0.5 1.5 0.0 0.0 0.0 2.9 0.5 2.6 32 8
Potassium (mg) 369.6 1.1 446.9 133.8 262.6 0.5 0.5 0.2 207.0 552.7 20.4 1,995 499
Proline (g) 0.1 0.0 0.4 1.5 0.6 n/a n/a 0.0 0.8 1.2 0.1 5 1
Protein (g) 1.8 0.0 10.0 12.9 7.4 0.0 0.0 0.0 18.8 12.0 0.7 64 16
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.0 113.5 571.7 925 231
Riboflavin (mg) 0.4 0.0 0.1 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.7 0.6 0.0 3 1
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 6.7 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 4.7 8.3 43.8 64 16
Selenium (mcg) 9.6 0.0 4.1 42.4 14.2 0.2 0.0 0.0 46.1 7.3 0.9 125 31
Serine (g) 0.1 0.0 0.5 0.6 0.4 n/a n/a 0.0 1.5 0.7 0.0 4 1
Sodium (mg) 153.6 0.6 0.0 2.5 32.0 0.3 726.2 1,162.7 213.0 179.3 9.4 2,480 620
Starch n/a n/a 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Stigmasterol n/a n/a 3.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 3 1
Sucrose n/a n/a 4.3 n/a n/a 25.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 29 7
Sugar (g) 232.8 n/a 4.3 0.3 0.6 25.1 0.0 0.0 0.6 n/a 0.1 264 66
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.0 0.7 1.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 2 1
Threonine (g) 0.1 0.0 0.3 0.4 0.3 n/a n/a 0.0 0.8 0.5 0.0 2 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.6 n/a 1.5 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 1.6 n/a 2.0 6 2
Tocopherol, beta n/a n/a 0.4 0.2 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.5 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.0 1 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 26.6 1.6 1.7 n/a n/a n/a 0.8 n/a 0.0 31 8
Total Fat (g) 0.3 0.0 78.4 1.2 3.3 0.0 0.0 0.0 14.3 13.4 69.1 180 45
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 n/a n/a 0.0 0.3 0.2 0.0 1 0
Tyrosine (g) 0.1 0.0 0.2 0.4 0.3 n/a n/a 0.0 0.7 0.6 0.0 2 1
Valine (g) 0.1 0.0 0.4 0.5 0.4 n/a n/a 0.0 1.3 0.8 0.0 4 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 61.0 2.5 195.8 0.0 0.0 0.0 810.0 505.1 2,129.1 3,704 926
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 3.3 0.0 10.1 0.0 0.0 0.0 240.0 120.8 582.8 957 239
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3 0.1 3 1
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.2 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 42.2 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 49 12
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 123.0 n/a 51.1 174 44
Water (g) 146.3 32.0 3.8 14.9 9.4 0.0 0.4 0.0 114.2 320.9 15.3 657 164
Zinc (mg) 0.3 0.0 4.9 0.9 1.7 0.0 0.0 0.0 1.9 1.4 0.1 11 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Pecan Waffles With Bourbon-Peach Preserves.