Nutritional Facts: Turkey Cutlets With Orange Sauce

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 (0g)
turkey cutlets
1 tablespoon (14g)
vegetable oil
2 tablespoons (16g)
flour
1/2 cup (50g)
green onions
1/4 cup (25g)
green onions
1 tablespoon (14g)
sesame oil
1 tablespoon (18g)
soy sauce
3/4 cup (186g)
orange juice
1 tablespoon (8g)
garlic
1 to taste (0g)
salt and pepper
Total 1 serving
Alanine n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0 0
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine n/a 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 n/a 0 0
Ash n/a 0.0 0.1 0.4 0.2 0.0 3.2 0.7 0.1 n/a 5 1
Aspartic acid n/a 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 n/a 1 0
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium n/a 0.0 2.3 36.0 18.0 0.0 3.6 20.5 15.1 n/a 96 24
Calories n/a 120.2 56.9 16.0 8.0 120.2 10.8 83.7 12.5 n/a 428 107
Calories (kj) n/a 503.1 238.0 67.5 33.8 503.1 45.2 349.7 52.1 n/a 1,792 448
Carbohydrates n/a 0.0 11.9 3.7 1.8 0.0 1.0 19.3 2.8 n/a 41 10
Cholesterol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Copper n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0 0
Cystine n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Dietary Fiber n/a 0.0 0.4 1.3 0.7 0.0 0.1 0.4 0.2 n/a 3 1
Folate n/a 0.0 28.6 32.0 16.0 0.0 3.2 55.8 0.3 n/a 136 34
Folate, DFE n/a 0.0 45.5 32.0 16.0 0.0 3.2 55.8 0.3 n/a 153 38
Folate, food n/a 0.0 4.5 32.0 16.0 0.0 3.2 55.8 0.3 n/a 112 28
Folic acid n/a 0.0 24.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 24 6
Glutamic acid n/a 0.0 0.5 0.2 0.1 0.0 0.4 0.1 0.1 n/a 1 0
Glycine n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0 0
Histidine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Iron n/a 0.0 0.7 0.7 0.4 0.0 0.4 0.4 0.1 n/a 3 1
Isoleucine n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0 0
Leucine n/a 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0 0
Lysine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0 0
Magnesium n/a 0.0 3.4 10.0 5.0 0.0 7.2 20.5 2.1 n/a 48 12
Manganese n/a n/a 0.1 0.1 0.0 n/a 0.1 0.0 0.1 n/a 0 0
Methionine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Monounsaturated Fat n/a 3.8 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.1 0.0 n/a 9 2
Niacin n/a 0.0 0.9 0.3 0.1 0.0 0.7 0.7 0.1 n/a 3 1
Pantothenic acid n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 n/a 1 0
Phenylalanine n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0 0
Phosphorus n/a 0.0 16.9 18.5 9.3 0.0 23.4 31.6 12.8 n/a 112 28
Phytosterols n/a 131.6 n/a n/a n/a 117.6 n/a n/a n/a n/a 249 62
Polyunsaturated Fat n/a 7.4 0.1 0.0 0.0 5.7 0.0 0.1 0.0 n/a 13 3
Potassium n/a 0.0 16.7 138.0 69.0 0.0 38.2 372.0 33.5 n/a 667 167
Proline n/a 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a 1 0
Protein n/a 0.0 1.6 0.9 0.5 0.0 1.9 1.3 0.5 n/a 7 2
Retinol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Riboflavin n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0 0
Saturated Fat n/a 1.8 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 n/a 4 1
Selenium n/a 0.0 5.3 0.3 0.2 0.0 0.1 0.2 1.2 n/a 7 2
Serine n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0 0
Sodium n/a 0.0 0.3 8.0 4.0 0.0 1,005.5 1.9 1.4 n/a 1,021 255
Sugar n/a 0.0 0.0 1.2 0.6 0.0 0.3 15.6 0.1 n/a 18 4
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 0 0
Threonine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, alpha n/a 1.9 0.0 0.3 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 n/a 3 1
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat n/a 13.6 0.2 0.1 0.0 13.6 0.0 0.4 0.0 n/a 28 7
Trans-monoenoic Fat n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Tyrosine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0 0
Valine n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0 0
Vitamin A, IU n/a 0.0 0.0 498.5 249.3 0.0 0.0 372.0 0.8 n/a 1,121 280
Vitamin A, RAE n/a 0.0 0.0 25.0 12.5 0.0 0.0 18.6 0.0 n/a 56 14
Vitamin B-12 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Vitamin B-6 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a 0 0
Vitamin C n/a 0.0 0.0 9.4 4.7 0.0 0.0 93.0 2.6 n/a 110 27
Vitamin D n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Water n/a 0.0 1.9 44.9 22.5 0.0 11.9 164.2 4.9 n/a 250 63
Zinc n/a 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 n/a 1 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Turkey Cutlets With Orange Sauce.