Nutritional Facts: Avonutty Sushi

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 cup (174g)
cooked sushi rice
1/2 (101g)
avocados
1/4 cup (57g)
salted peanuts
2 sheets (200g)
nori
Total 1 serving
Alanine (g) 0.2 0.1 0.5 n/a 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.3 0.1 1.6 n/a 2 0
Ash (g) 0.1 1.6 2.0 n/a 4 1
Aspartic acid (g) 0.3 0.2 1.6 n/a 2 1
Beta-sitosterol n/a 76.4 n/a n/a 76 19
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 3.5 12.1 30.7 n/a 46 12
Calories 168.8 160.8 332.3 n/a 662 165
Calories (kj) 706.4 673.4 1,390.5 n/a 2,770 693
Campesterol n/a 5.0 n/a n/a 5 1
Carbohydrates (g) 36.7 8.6 12.2 n/a 57 14
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Copper (mg) 0.1 0.2 0.4 n/a 1 0
Cystine (g) 0.1 0.0 0.2 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 1.7 6.7 4.5 n/a 13 3
Folate (mcg) 1.7 81.4 82.4 n/a 166 41
Folate, DFE (mcg) 1.7 81.4 82.4 n/a 166 41
Folate, food (mcg) 1.7 81.4 82.4 n/a 166 41
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a 0.1 n/a n/a 0 0
Galactose n/a 0.1 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.4 n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 0.7 0.3 2.8 n/a 4 1
Glycine (g) 0.2 0.1 0.8 n/a 1 0
Histidine (g) 0.1 0.0 0.3 n/a 0 0
Iron (mg) 0.2 0.6 1.3 n/a 2 1
Isoleucine (g) 0.2 0.1 0.5 n/a 1 0
Lactose n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.3 0.1 0.9 n/a 1 0
Lysine (g) 0.1 0.1 0.5 n/a 1 0
Magnesium (mg) 8.7 29.1 100.0 n/a 138 34
Maltose n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.5 0.1 1.2 n/a 2 0
Methionine (g) 0.1 0.0 0.2 n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.1 9.8 14.0 n/a 24 6
Niacin (mg) 0.5 1.7 7.7 n/a 10 2
Pantothenic acid (mg) 0.4 1.4 0.8 n/a 3 1
Phenylalanine (g) 0.2 0.1 0.7 n/a 1 0
Phosphorus (mg) 13.9 52.3 203.3 n/a 270 67
Polyunsaturated Fat (g) 0.1 1.8 8.9 n/a 11 3
Potassium (mg) 17.4 487.4 373.7 n/a 879 220
Proline (g) 0.2 0.1 0.6 n/a 1 0
Protein (g) 3.5 2.0 13.5 n/a 19 5
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.0 0.1 0.1 n/a 0 0
Saturated Fat (g) 0.1 2.1 3.9 n/a 6 2
Selenium (mcg) 9.7 0.4 4.3 n/a 14 4
Serine (g) 0.2 0.1 0.7 n/a 1 0
Sodium (mg) 8.7 7.0 461.8 n/a 478 119
Starch n/a 0.1 n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a 2.0 n/a n/a 2 1
Sucrose n/a 0.1 n/a n/a 0 0
Sugar (g) 0.1 0.7 2.4 n/a 3 1
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.1 0.2 n/a 0 0
Threonine (g) 0.1 0.1 0.5 n/a 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 2.1 4.4 n/a 7 2
Tocopherol, beta n/a 0.1 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.3 n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 0.3 14.7 28.2 n/a 43 11
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.1 n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.1 0.0 0.5 n/a 1 0
Valine (g) 0.2 0.1 0.6 n/a 1 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 146.7 0.0 n/a 147 37
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 7.0 0.0 n/a 7 2
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.3 0.1 n/a 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 10.1 0.0 n/a 10 3
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Water (g) 133.3 73.6 0.9 n/a 208 52
Zinc (mg) 0.7 0.6 1.9 n/a 3 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Avonutty Sushi.