Nutritional Facts: V's Mexican Quiche

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (454g)
bulk Italian sausage
20 ounces (567g)
condensed cream of potato soup
12 (600g)
eggs
1 bunch (30g)
cilantro
3 ounces (86g)
diced green chilies
1 small (70g)
onions
3/4 cup (183g)
milk
1/4 teaspoon (1g)
pepper
1 cup (113g)
cheddar cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 3.6 0.2 4.4 n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 0.8 9 1
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 3.8 0.3 4.9 n/a 0.0 0.1 0.2 0.0 1.1 10 1
Ash (g) 12.3 12.5 6.4 0.4 1.2 0.2 1.3 0.0 4.4 39 5
Aspartic acid (g) 5.4 1.2 8.0 n/a 0.1 0.1 0.5 0.0 1.8 17 2
Beta-sitosterol n/a n/a n/a 0.6 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 81.7 90.8 336.0 20.1 6.0 16.1 217.8 2.5 814.7 1,586 198
Calories 1,570.8 334.8 858.0 6.9 18.0 28.0 117.1 1.4 455.4 3,390 424
Calories (kj) 6,573.9 1,401.6 3,594.0 28.5 75.4 116.2 490.4 6.0 1,902.9 14,189 1,774
Campesterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 3.0 51.9 4.3 1.1 4.4 6.5 8.5 0.4 1.4 81 10
Cholesterol (mg) 345.0 28.4 2,232.0 0.0 0.0 0.0 25.6 0.0 118.7 2,750 344
Copper (mg) 0.4 1.1 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Cystine (g) 0.7 0.1 1.6 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 3 0
Dietary Fiber (g) 0.0 2.3 0.0 0.8 1.1 1.2 0.0 0.1 0.0 6 1
Folate (mcg) 36.3 11.3 282.0 18.6 8.6 13.3 9.2 0.1 20.3 400 50
Folate, DFE (mcg) 36.3 11.3 282.0 18.6 8.6 13.3 9.2 0.1 20.3 400 50
Folate, food (mcg) 36.3 11.3 282.0 18.6 8.6 13.3 9.2 0.1 20.3 400 50
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.9 n/a 0.0 n/a 1 0
Galactose n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 2.2 n/a n/a 1.4 n/a 0.0 n/a 4 0
Glutamic acid (g) 8.9 1.9 10.0 n/a 0.1 0.2 1.3 0.0 6.9 29 4
Glycine (g) 3.9 0.2 2.6 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.5 7 1
Histidine (g) 1.9 0.2 1.9 n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 1.0 5 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 5.4 2.2 10.5 0.5 0.4 0.1 0.1 0.1 0.8 20 3
Isoleucine (g) 2.4 0.3 4.0 n/a 0.0 0.0 0.4 0.0 1.7 9 1
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.3 0 0
Leucine (g) 4.3 0.5 6.5 n/a 0.0 0.0 0.6 0.0 2.7 15 2
Lysine (g) 4.9 0.4 5.5 n/a 0.0 0.0 0.5 0.0 2.3 14 2
Magnesium (mg) 63.6 5.7 72.0 7.8 12.0 7.0 23.8 1.0 31.6 224 28
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.2 0 0
Manganese (mg) 0.3 1.7 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 3 0
Methionine (g) 1.6 0.1 2.3 n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 0.7 5 1
Monounsaturated Fat (g) 65.1 2.5 21.9 0.1 0.0 0.0 1.9 0.0 10.6 102 13
Niacin (mg) 14.8 2.4 0.5 0.3 0.7 0.1 0.2 0.0 0.1 19 2
Pantothenic acid (mg) 2.3 4.0 9.2 0.2 0.0 0.1 0.6 0.0 0.5 17 2
Phenylalanine (g) 2.2 0.4 4.1 n/a 0.0 0.0 0.3 0.0 1.5 8 1
Phosphorus (mg) 644.7 210.0 1,188.0 14.4 14.6 20.3 170.2 0.9 578.6 2,842 355
Phytosterols (mg) 0.0 n/a n/a 1.5 n/a 10.5 0.0 0.5 n/a 13 2
Polyunsaturated Fat (g) 18.3 1.9 11.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 1.1 33 4
Potassium (mg) 1,148.6 618.5 828.0 156.3 160.3 102.2 276.3 7.6 110.7 3,409 426
Proline (g) 3.0 0.6 3.1 n/a 0.0 0.0 0.6 0.0 3.2 10 1
Protein (g) 64.7 7.9 75.4 0.6 0.8 0.8 6.0 0.1 28.1 184 23
Retinol (mcg) 0.0 107.8 960.0 0.0 0.0 0.0 56.7 0.0 291.5 1,416 177
Riboflavin (mg) 0.8 0.2 2.7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.4 4 1
Saturated Fat (g) 51.2 5.5 18.8 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 23.8 103 13
Selenium (mcg) 112.6 10.8 184.2 0.3 0.3 0.4 3.7 0.0 15.7 328 41
Serine (g) 2.5 0.4 5.8 n/a 0.0 0.0 0.3 0.0 1.6 11 1
Sodium (mg) 3,318.7 2,746.4 852.0 13.8 1,005.4 2.8 89.7 0.1 701.7 8,731 1,091
Starch n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a 0.9 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Sucrose n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.7 n/a 0.0 0.3 1 0
Sugar n/a 9.6 2.2 0.3 2.7 3.0 n/a 0.0 0.6 18 2
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 2.6 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 3 0
Threonine (g) 2.6 0.3 3.3 n/a 0.0 0.0 0.3 0.0 1.0 7 1
Tocopherol, alpha n/a 0.4 6.3 0.8 0.6 0.0 n/a 0.0 0.3 8 1
Tocopherol, beta n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.4 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 3.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 3 0
Total Fat (g) 142.2 10.7 57.1 0.2 0.1 0.1 6.7 0.0 37.4 254 32
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.5 0.1 1.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 2 0
Tyrosine (g) 1.9 0.3 3.0 n/a 0.0 0.0 0.3 0.0 1.4 7 1
Valine (g) 2.6 0.4 5.1 n/a 0.0 0.0 0.4 0.0 1.9 10 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 385.9 3,240.0 2,024.4 618.0 1.4 252.5 3.1 1,132.3 7,658 957
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 107.8 960.0 101.1 30.9 0.0 60.4 0.2 299.5 1,560 195
Vitamin B-12 (mcg) 4.1 0.2 5.3 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.9 11 1
Vitamin B-6 (mg) 1.4 0.2 1.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 3 0
Vitamin C (mg) 9.1 0.0 0.0 8.1 58.3 5.2 2.7 0.0 0.0 83 10
Vitamin D n/a 0.0 492.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 27.1 519 65
Water (g) 231.9 484.5 456.9 27.7 79.3 62.4 160.5 0.1 41.5 1,545 193
Zinc (mg) 8.1 2.8 7.7 0.2 0.1 0.1 0.7 0.0 3.5 23 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to V's Mexican Quiche.